| Saat | Ülke | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
| 10:30 | İsviçre | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 7,30% | ||
| 11:00 | Çekya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | ||
| 11:00 | Çekya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,90% | 0,60% | |
| 11:30 | Hong Kong | İşsizlik Oranı | 3,00% | ||
| 12:00 | İspanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -4,8mlr | ||
| 12:00 | İspanya | İthalat(Euro) | 31,60mlr | ||
| 12:00 | İspanya | İhracat(Euro) | 26,83mlr | ||
| 12:30 | Moğolistan | GSYH(Yıllık) | 5,60% | ||
| 13:00 | Bulgaristan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 1,07mlr | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 7,9mlr | 4,6mlr | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | -0,10% | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 11,0mlr | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İthalat(Euro) | 212,1mlr | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İhracat(Euro) | 216,7mlr | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | 226,8mlr | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İhracat(Yıllık) | -2,40% | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | İthalat(Yıllık) | -2,30% | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | 1,00% | ||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | 237,9mlr | ||
| 13:00 | Arnavutluk | Dış Ticaret Dengesi(Lek) | -40,3mlr | ||
| 13:00 | Arnavutluk | İhracat(Lek) | 30,73mlr | ||
| 13:00 | Arnavutluk | İthalat(Lek) | 71,02mlr | ||
| 13:30 | Mauritius | Dış Ticaret Dengesi(MUR) | -19,2mlr | ||
| 13:30 | Mauritius | İthalat(MUR) | 29,31mlr | ||
| 13:30 | Mauritius | İhracat(MUR) | 10,07mlr | ||
| 14:00 | Malavi | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,90% | ||
| 14:00 | Malavi | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 32,40% | 34,30% | |
| 14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | ||
| 14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,50% | ||
| 14:00 | Azerbaycan | GSYH(Yıllık) | 0,50% | ||
| 14:00 | Sri Lanka | İmalat Sektörü PMI | 54,1 | ||
| 14:00 | Sri Lanka | Hizmet Sektörü PMI | 53,4 | ||
| 14:30 | Şili | GSYH(Dönemsel) | -0,60% | ||
| 14:30 | Şili | GSYH(Yıllık) | 1,60% | ||
| 14:30 | Şili | Cari İşlemler Dengesi($) | -1,8mlr | ||
| 16:00 | Belarus | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 6,40% | ||
| 16:00 | Belarus | GSYH(Yıllık) | 4,50% | ||
| 16:00 | Polonya | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,30% | ||
| 16:00 | Polonya | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 4,20% | 4,30% | |
| 17:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,50% | ||
| 18:00 | Kolombiya | GSYH(Dönemsel) | 0,30% | 0,10% | |
| 18:00 | Kolombiya | GSYH(Yıllık) | 2,40% | 2,10% |
Dünya ekonomi gündemi - açıklanacak Veriler
Bunlar da ilginizi çekebilir