| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:00 | Şili | BCC Gösterge Faiz Oranı | 5,00% | 5,00% |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,20% | 1,00% |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,80% | |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,30% | 7,00% |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 7,10% | |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,50% | |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar(Yıllık) | -2,30% | |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi(Aylık) | 1,50% | |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi(Yıllık) | -21,00% | |
| 02:00 | Güney Kore | Öncü Göstergeler Endeksi | 100,4 | |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | 0,50% | |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | 0,80% | |
| 02:01 | İrlanda | Tüketici Güven Endeksi | 67,5 | |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | -0,30% | 2,30% |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | 0,10% | |
| 02:50 | Japonya | Stoklar(Öncü-Aylık) | -1,70% | |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | 1,50% | |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | 3,00% | |
| 02:50 | Japonya | Stoklar(Öncü-Yıllık) | -1,40% | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,50% | |
| 02:50 | Japonya | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | 0,60% | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,50% | 1,40% |
| 04:00 | Yeni Zelanda | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi | 57,5 | |
| 04:00 | Yeni Zelanda | ANZ İş Dünyası Aktivite Endeksi | 48,6 | |
| 04:00 | Filipinler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 04:00 | Filipinler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,80% | |
| 04:00 | Filipinler | Dış Ticaret Dengesi($) | -3,16mlr | |
| 04:00 | Filipinler | İhracat(Yıllık) | 3,90% | |
| 04:00 | Filipinler | İthalat(Yıllık) | -1,80% | |
| 04:00 | Filipinler | İhracat($) | 6,3mlr | |
| 04:00 | Filipinler | İthalat($) | 9,4mlr | |
| 04:30 | Avustralya | Tüketici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | 0,80% | 0,20% |
| 04:30 | Avustralya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | 2,40% |
| 04:30 | Avustralya | Medyan Tüketici Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | 0,70% | 0,50% |
| 04:30 | Avustralya | Medyan Tüketici Fiyatları Endeksi(Yıllık) | 2,90% | 3,40% |
| 04:30 | Avustralya | Uç Noktaları Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | 2,90% | 3,20% |
| 04:30 | Avustralya | Uç Noktaları Çıkarılmış TÜFE(Dönemsel) | 0,70% | 0,50% |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | 0,50% | 0,50% |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 6,50% | 6,50% |
| 04:30 | Avustralya | Tüketici Fiyat Endeksi İndikatörü(Yıllık) | 2,40% | |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat Sektörü PMI | 49,8 | 50,5 |
| 04:30 | Çin | NBS Genel PMI | null | 51,4 |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | 50,7 | 50,8 |
| 04:45 | Çin | Caixin İmalat Sektörü PMI | 50,2 | 51,2 |
| 05:00 | Singapur | M1(S$) | 286,6mlr | |
| 05:00 | Singapur | Banka Kredileri(S$) | 841,1mlr | |
| 05:00 | Singapur | M3(S$) | 850,8mlr | |
| 05:00 | Singapur | M2(S$) | 835,6mlr | |
| 07:00 | Tayland | Sanayi Üretimi(Aylık) | null | -2,53% |
| 07:00 | Tayland | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,20% | -3,91% |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı(KL) | 10,7mln | |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | -5,10% | |
| 07:30 | Fiji | RBF Gösterge Faiz Oranı | 0,25% | |
| 07:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 07:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,40% | |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları(Yıllık) | 1,00% | 2,40% |
| 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | -3,30% | |
| 08:00 | Singapur | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH(Aylık) | 0,00% | |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH(Yıllık) | 1,20% | |
| 08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) | 107,9 | 107,9 |
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeks(Final) | 116,9 | 116,9 |
| 08:00 | Japonya | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Final) | null | 110,8 |
| 08:30 | Fransa | Tüketici Harcamaları(Aylık) | 0,20% | -0,10% |
| 08:30 | Fransa | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | 0,10% | |
| 08:30 | Fransa | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,20% | -0,10% |
| 08:30 | Fransa | GSYH (Öncü-Yıllık) | 0,70% | 0,60% |
| 09:00 | Danimarka | İşsizlik Oranı | 2,50% | |
| 09:00 | Almanya | İthal Fiyatları(Aylık) | -0,70% | 0,30% |
| 09:00 | Almanya | İthal Fiyatları(Yıllık) | 3,60% | |
| 09:00 | Almanya | İhraç Fiyatları(Aylık) | 0,30% | |
| 09:00 | Almanya | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 2,50% | |
| 09:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | 0,00% | |
| 09:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | -0,10% | |
| 09:00 | Almanya | ILO'ya Uyumlu MD İşsizlik Oranı | 3,50% | |
| 09:00 | Almanya | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | 3,60% | |
| 09:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | 0,00% | |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,40% | 0,80% |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,90% | |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | 0,00% | 0,00% |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | 4,20% | 3,90% |
| 09:00 | Güney Afrika | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 3,68% | |
| 09:00 | Güney Afrika | M3(Yıllık) | 6,05% | |
| 09:00 | Litvanya | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,90% | |
| 09:00 | Litvanya | GSYH(Öncü-Yıllık) | 3,80% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,05mln | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 3,90% | |
| 09:30 | Macaristan | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,50% | |
| 09:30 | Macaristan | GSYH(Öncü-Yıllık) | 0,40% | |
| 09:30 | Macaristan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 1,14mlr | |
| 09:30 | Macaristan | İthalat(Euro) | 11,2smlr | |
| 09:30 | Macaristan | İhracat(Euro) | 12,3mlr | |
| 09:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,40% | 0,20% |
| 09:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 0,70% | 0,90% |
| 09:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,20% | |
| 09:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 0,70% | 0,80% |
| 09:45 | Fransa | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,80% | |
| 09:45 | Fransa | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,40% | |
| 10:00 | Tayland | Dış Ticaret Dengesi($) | 4,4mlr | |
| 10:00 | Tayland | İhracat(Yıllık) | 13,90% | |
| 10:00 | Tayland | İthalat(Yıllık) | 4,10% | |
| 10:00 | Tayland | Cari İşlemler Dengesi($) | 5,5mlr | |
| 10:00 | Tayland | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
| 10:00 | Tayland | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | -1,90% | |
| 10:00 | Avusturya | GSYH((Öncü-Dönemsel) | -0,40% | |
| 10:00 | Avusturya | GSYH(Öncü-Yıllık) | -0,50% | |
| 10:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,10% | |
| 10:00 | Çekya | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,50% | 0,70% |
| 10:00 | Çekya | GSYH(Öncü-Yıllık) | 2,00% | 1,80% |
| 10:00 | Malezya | M3(Yıllık) | 2,50% | |
| 10:00 | İsviçre | KOF Ekonomik Göstergesi | 102 | 103,9 |
| 10:00 | Gürcistan | GSYH(Yıllık) | 7,70% | |
| 10:00 | Tayland | BoT Gösterge Faiz Oranı | 1,75% | 2,00% |
| 10:00 | Norveç | Toplam Krediler(Yıllık) | 3,60% | |
| 10:00 | Norveç | Tüketici Kredileri(Yıllık) | 4,00% | |
| 10:00 | Norveç | Ticari Krediler(Yıllık) | 1,50% | |
| 10:00 | Norveç | M3(Yıllık) | 5,70% | |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | 6,30% | 6,30% |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | 6,40% | |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | 20.000 | 26.000 |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | 2,967mln | |
| 11:00 | Çekya | M3(Yıllık) | 3,90% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,80% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 16,20% | |
| 11:00 | Bulgaristan | İş Dünyası Güven Endeksi | 14,5 | |
| 11:00 | İspanya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 1,2mlr | |
| 11:00 | Almanya | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,20% | -0,20% |
| 11:00 | Almanya | GSYH(Öncü-Yıllık) | -0,20% | -0,20% |
| 11:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 11:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | 1,90% | |
| 11:00 | Almanya | Essen TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Almanya | Essen TÜFE(Yıllık) | 2,40% | |
| 11:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:00 | Almanya | Saksonya TÜFE(Aylık) | 0,60% | |
| 11:00 | Almanya | Saksonya TÜFE(Yıllık) | 2,50% | |
| 11:00 | Almanya | Bavyera TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 11:00 | Almanya | Bavyera TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) | 0,20% | |
| 11:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | 2,20% | |
| 11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,20% | |
| 11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 4,90% | |
| 11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | -10,7 | |
| 11:00 | İtalya | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,20% | 0,10% |
| 11:00 | İtalya | GSYH(Öncü-Yıllık) | 0,40% | 0,60% |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,40% | |
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,00% | |
| 11:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,80% | |
| 11:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,20% | |
| 11:30 | Slovenya | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,00% | |
| 11:30 | Slovenya | İthal Fiyatları(Yıllık) | -0,40% | |
| 11:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | |
| 11:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
| 11:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 1,40% | |
| 11:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 1,90% | |
| 11:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 1,90% | |
| 11:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 1,70% | |
| 11:30 | Portekiz | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 1,50% | |
| 11:30 | Portekiz | GSYH(Öncü-Yıllık) | 2,80% | |
| 11:30 | Tayvan | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 1,62% | |
| 11:30 | Tayvan | GSYH (Öncü-Yıllık) | 3,30% | 2,90% |
| 11:45 | Hong Kong | M1(Aylık) | 3,60% | |
| 11:45 | Hong Kong | M3(Yıllık) | 6,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M2(Aylık) | 1,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M2(Yıllık) | 6,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M3(Aylık) | 1,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M1(Yıllık) | 5,30% | |
| 12:00 | Nijerya | Döviz Rezervleri($) | 38,32mlr | |
| 12:00 | Bulgaristan | BNB Gösterge Faiz Oranı | 2,39% | |
| 12:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 12:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
| 12:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar(Aylık) | -16,80% | |
| 12:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,90% | |
| 12:00 | Hırvatistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -3,90% | |
| 12:00 | Hırvatistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,40% | |
| 12:00 | Hırvatistan | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,90% | |
| 12:00 | Hırvatistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,50% | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH(Öncü-Yıllık) | 1,00% | 1,20% |
| 12:00 | İzlanda | Dış Ticaret Dengesi(Final-ISK) | -38,6mlr | -38,6mlr |
| 12:00 | İzlanda | İhracat(Final-ISK) | 79,6mlr | 79,6mlr |
| 12:00 | İzlanda | İthalat(Final-ISK) | 118,2mlr | 118,2mlr |
| 12:00 | İzlanda | Otel Gecelemeleri | 363.783 | |
| 12:00 | İzlanda | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | -4,50% | |
| 12:00 | Malta | İşsizlik Oranı | 2,70% | |
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,20% | 0,30% |
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,30% | 2,10% |
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,00% | 1,90% |
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü Aylık) | 1,60% | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,50% | |
| 12:00 | Malta | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 12:00 | Malta | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,50% | |
| 12:05 | İngiltere | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,63% | |
| 12:05 | Norveç | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,77% | |
| 12:05 | Norveç | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,90% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,60% | |
| 12:30 | Almanya | 16 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,08% | |
| 12:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 12:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,20% | |
| 12:30 | Almanya | 19 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:45 | Yunanistan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,03% | |
| 12:45 | Mauritius | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 12:45 | Mauritius | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,00% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,80% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | -7,70% | |
| 13:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -3,90% | |
| 13:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,80% | |
| 13:00 | Sırbistan | GSYH(Öncü-Yıllık) | 1,10% | |
| 13:00 | Sırbistan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -1,04mlr | |
| 13:00 | Sırbistan | İhracat(Euro) | 2,41mlr | |
| 13:00 | Sırbistan | İthalat(Euro) | 3,45mlr | |
| 13:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar(Aylık) | -2,90% | |
| 13:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | -0,50% | |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,70% | |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 1,80% | |
| 13:00 | İrlanda | İşsizlik Oranı | 4,00% | |
| 13:00 | İtalya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
| 13:00 | İtalya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,20% | |
| 13:00 | Portekiz | İşsizlik Oranı | 6,40% | |
| 13:00 | Portekiz | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,00% | |
| 13:00 | Portekiz | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,00% | |
| 14:00 | Güney Kıbrıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | -29,6mln | |
| 14:00 | Fas | M2(Aylık) | 0,50% | |
| 14:00 | Fas | M2(Yıllık) | 8,00% | |
| 14:00 | Seyşeller | Dış Ticaret Dengesi($) | -55,9mln | |
| 14:00 | Seyşeller | İhracat($) | 39,09mlr | |
| 14:00 | Seyşeller | İthalat($) | 94,95mlr | |
| 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 673,6 | |
| 14:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 6,01% | |
| 14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | -6,60% | |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,90% | |
| 14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | -20,00% | |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 6,90% | |
| 14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 153,4 | |
| 14:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,20% | |
| 14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 673,6 | |
| 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | -12,70% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | |
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,10% | |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 3,40% | |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -3,20% | |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi(Aylık) | 10,20% | |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,10% | |
| 14:00 | İspanya | İş Dünyası Güven Endeksi | -5,4 | |
| 14:00 | Tacikistan | NBT Gösterge Faiz Oranı | 8,75% | |
| 14:40 | Hindistan | M3(Yıllık) | 9,50% | |
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) | 20,9mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İthalat(ZAR) | 143,1mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İhracat(ZAR) | 164,0mlr | |
| 15:00 | Sri Lanka | Dış Ticaret Dengesi($) | -411,3mln | |
| 15:00 | Sri Lanka | İthalat($) | 1,46mlr | |
| 15:00 | Sri Lanka | İhracat($) | 1,05mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | Bütçe Dengesi(ZAR) | 24,22mlr | |
| 15:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,30% | 0,30% |
| 15:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,10% | 2,30% |
| 15:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,50% | 0,40% |
| 15:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,00% | 2,20% |
| 15:00 | Meksika | GSYH(Öncü-Dönemsel) | -0,60% | |
| 15:00 | Meksika | GSYH(Öncü-Yıllık) | 0,50% | |
| 15:00 | Brezilya | İşsizlik Oranı | 7,00% | 6,80% |
| 15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | 120.000 | 155.000 |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,43 | |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,51 | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Maliyet Endeksi(Dönemsel) | 0,89% | 0,90% |
| 15:30 | ABD | İstihdam Maliyet Endeksi(Yıllık) | 3,80% | |
| 15:30 | ABD | GSYH(Öncü) | 0,40% | 2,40% |
| 15:30 | ABD | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | 3,00% | 2,30% |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE | 2,60% | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Harcamaları | 4,00% | |
| 15:30 | ABD | PCE | 2,40% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH(Aylık) | 0,00% | 0,40% |
| 15:30 | Kanada | GSYH(Yıllık) | 2,20% | |
| 16:00 | Ukrayna | GSYH(Yıllık) | -0,10% | |
| 16:00 | Şili | Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,60% | |
| 16:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,50% | |
| 16:00 | Şili | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,60% | |
| 16:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,30% | |
| 16:00 | Şili | Perakende Satışlar(Aylık) | -1,00% | |
| 16:00 | Şili | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,60% | |
| 16:00 | Şili | Bakır Üretimi(Yıllık) | -5,40% | |
| 16:30 | Suudi Arabistan | M3(Yıllık) | 10,10% | |
| 16:30 | Suudi Arabistan | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 13,80% | |
| 16:45 | ABD | Chicago PMI | 45,5 | 47,6 |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,60% | |
| 17:00 | ABD | Çekirdek PCE(Aylık) | 0,10% | 0,40% |
| 17:00 | ABD | Çekirdek PCE(Yıllık) | 2,60% | 2,80% |
| 17:00 | ABD | PCE(Aylık) | 0,00% | 0,30% |
| 17:00 | ABD | PCE(Yıllık) | 2,20% | 2,50% |
| 17:00 | ABD | Kişisel Gelirler(Aylık) | 0,40% | 0,80% |
| 17:00 | ABD | Kişisel Tüketim(Aylık) | 0,50% | 0,40% |
| 17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | 1,00% | 2,00% |
| 17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | -3,60% | |
| 17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 443,1mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 88,10% | |
| 17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | -4,48mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 106,9mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 229,5mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 224.000 | |
| 17:30 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | -86.000 | |
| 17:30 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 25,02mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -2,35mln | |
| 18:00 | ABD | İşletme Belirsizlik Anketi Satış Büyümesi | 3,53% | |
| 18:00 | ABD | İşletme Belirsizlik Anketi İstihdam Artışı | 4,38% | |
| 18:00 | Mısır | M2(Yıllık) | 33,90% | |
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,21% | |
| 19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 496.053 | |
| 19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 224.436 | |
| 19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 3,40% | |
| 19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 5,40% | |
| 19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 4,50% | |
| 19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 271.617 | |
| 19:00 | Ukrayna | Cari İşlemler Dengesi($) | -2,5mlr | |
| 19:00 | Kolombiya | İşsizlik Oranı | 10,30% | |
| 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | 2,40% | 2,40% |
| 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar(Aylık) | -1,50% | |
| 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,60% | 2,20% |
| 19:00 | Rusya | Reel Ücretler(Yıllık) | 4,60% | 6,50% |
| 19:00 | Rusya | GSYH(Yıllık) | 1,90% | |
| 19:00 | Rusya | İş Dünyası Güven Endeksi | 2,8 | |
| 19:00 | Kolombiya | İş Dünyası Güven Endeksi | 0,2 | |
| 19:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,53% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | 3,00% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed PCE | 4,00% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Çekirdek PCE | 4,50% | |
| 20:00 | Uruguay | Dış Ticaret Dengesi($) | -111,4mln | |
| 20:00 | Uruguay | İhracat($) | 748,4mln | |
| 20:00 | Uruguay | İthalat($) | 860,1mln | |
| 21:00 | Kolombiya | BanRep Gösterge Faiz Oranı | 9,50% | 9,50% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir