| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:00 | Dominik | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,32% | |
| 01:00 | Dominik | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,56% | |
| 01:00 | Nikaragua | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,96% | |
| 01:00 | Nikaragua | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,45% | |
| 02:01 | İngiltere | RICS Konut Fiyat Dengesi | 8% | 11% |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | -450,4mlr | |
| 02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | -5,9mlr | |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | -489,7mlr | |
| 02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | 583,2mlr | |
| 02:50 | Japonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | 0,00% |
| 02:50 | Japonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,90% | 4,00% |
| 02:50 | Japonya | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | 3,10% | 3,10% |
| 02:50 | Japonya | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | 3,40% | 3,40% |
| 04:30 | Çin | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | -0,20% |
| 04:30 | Çin | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,10% | -0,70% |
| 04:30 | Çin | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | -0,10% | |
| 04:30 | Çin | Gıda Fiyatları(Yıllık) | -3,30% | |
| 04:30 | Çin | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 04:30 | Çin | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,30% | -2,20% |
| 05:00 | Brunei | GSYH(Yıllık) | 6,00% | |
| 05:00 | Sri Lanka | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,50% | |
| 05:00 | Sri Lanka | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 6,10% | |
| 05:00 | Afganistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 05:00 | Afganistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,80% | |
| 06:00 | Japonya | Tokyo'da Boş Ofis Oranı | 3,94% | |
| 06:30 | Japonya | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 1,16% | |
| 06:45 | Tayland | Tüketici Güven Endeksi | 57,8 | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | 1,19mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,0mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -16,27% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | -4,31% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | 1,51mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | -4,16% | |
| 07:30 | Hollanda | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,00% | |
| 08:00 | Filipinler | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | 110mln | |
| 08:00 | Filipinler | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | -85,20% | |
| 08:00 | Estonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 95.418 | |
| 08:00 | Estonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 15,00% | |
| 08:00 | Singapur | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 2,73% | |
| 08:45 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,00% | |
| 08:45 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,30% | |
| 09:00 | Danimarka | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,00% | |
| 09:00 | Danimarka | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,00% | |
| 09:00 | Danimarka | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 1,00% | |
| 09:00 | Danimarka | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,00% | |
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi(Aylık) | -7,60% | |
| 09:00 | İsveç | Özel Sektör Üretimi(Yıllık) | 1,90% | |
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,10% | |
| 09:00 | İsveç | Özel Sektör Üretimi(Aylık) | -0,80% | |
| 09:00 | İsveç | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) | 2,00% | |
| 09:00 | İsveç | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | 16,70% | |
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | -0,70% | |
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | 0,10% | |
| 09:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,50% | 1,40% |
| 09:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,40% | 3,40% |
| 09:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,90% | 3,60% |
| 09:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,10% | 1,00% |
| 09:00 | Mısır | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,40% | |
| 09:00 | Mısır | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 12,60% | 12,80% |
| 09:00 | Romanya | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,80% | 0,80% |
| 09:00 | Romanya | GSYH((Final-Yıllık) | 0,70% | 0,70% |
| 09:00 | Finlandiya | İmalat Sektörü Yeni Siparişler(Yıllık) | 1,90% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 197.070 | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -38,00% | |
| 10:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,10% | |
| 10:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,70% | |
| 10:00 | Çekya | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,60% | |
| 10:00 | Çekya | İthal Fiyatları(Yıllık) | 3,90% | |
| 10:00 | Çekya | İhraç Fiyatları(Aylık) | 0,20% | |
| 10:00 | Çekya | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 4,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 0,50% | |
| 10:00 | Moldova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 10:00 | Moldova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 8,60% | |
| 10:00 | Filipinler | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | 5,50% | 5,75% |
| 10:00 | Slovakya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -7,30% | |
| 10:00 | Slovakya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,10% | -5,20% |
| 10:00 | İsveç | GSYH(Aylık) | -0,50% | |
| 10:00 | İsveç | GSYH(Yıllık) | 2,00% | |
| 10:00 | İsveç | İnşaat Üretimi(Yıllık) | -6,10% | |
| 10:30 | Andorra | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -138,6mln | |
| 10:30 | Andorra | İthalat(Euro) | 154,6mln | |
| 10:30 | Andorra | İhracat(Euro) | 15,98mln | |
| 11:00 | Bulgaristan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -2,00% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,50% | |
| 11:00 | Bulgaristan | İnşaat Üretimi(Aylık) | 1,60% | |
| 11:00 | Bulgaristan | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 7,60% | |
| 11:00 | Ruanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
| 11:00 | Ruanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,80% | |
| 11:00 | Tayvan | Dış Ticaret Dengesi($) | 7,9mlr | 6,55mlr |
| 11:00 | Tayvan | İthalat(Yıllık) | 14,00% | 47,80% |
| 11:00 | Tayvan | İhracat(Yıllık) | 8,45% | 31,50% |
| 11:00 | Tayvan | İhracat($) | 41,31mlr | |
| 11:00 | Tayvan | İthalat($) | 34,76mlr | |
| 11:00 | Belarus | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,30% | |
| 11:00 | Belarus | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,60% | |
| 11:00 | Çekya | İşsizlik Oranı | 4,40% | |
| 11:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,60% | |
| 11:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,40% | |
| 11:50 | İspanya | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,39% | |
| 11:50 | İspanya | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 11:50 | İspanya | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 12:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
| 12:00 | Yunanistan | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,00% | |
| 12:00 | Yunanistan | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,00% | |
| 12:00 | Yunanistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,80% | |
| 12:00 | Yunanistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 2,00% | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Konut Fiyatları(Dönemsel) | 1,40% | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Konut Fiyatları(Yıllık) | 3,80% | |
| 12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,40% | |
| 12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,60% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,40% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,90% | |
| 13:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 13:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,70% | |
| 13:00 | İrlanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
| 13:00 | İrlanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,80% | |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 0,70% | 0,70% |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 1,80% | 1,80% |
| 13:00 | Sırbistan | NBS Gösterge Faiz Oranı | 5,75% | |
| 13:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 1,40% | 1,40% |
| 13:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 1,90% | 1,90% |
| 13:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 1,70% | 1,70% |
| 13:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 1,90% | 1,90% |
| 14:00 | Azerbaycan | GSYH(Yıllık) | 4,00% | |
| 14:00 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | Mozambik | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,52% | |
| 14:00 | Mozambik | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,74% | |
| 14:00 | Mısır | Cari İşlemler Dengesi($) | -5,9mlr | |
| 14:00 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 14:00 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,80% | |
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,20% | |
| 14:00 | Güney Afrika | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,30% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
| 15:00 | Brezilya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) | -0,20% | |
| 15:00 | Brezilya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | 1,60% | |
| 15:15 | Mısır | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,00% | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları | 223.000 | 219.000 |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | 1,871mln | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 223.000 | |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1,88mln | 1,903mln |
| 15:30 | ABD | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | 340.000 | |
| 15:30 | ABD | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
| 15:30 | ABD | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 165.000 | |
| 15:30 | ABD | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | 1,17mln | |
| 15:30 | ABD | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | 33.300 | |
| 15:30 | ABD | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | 40.000 | |
| 15:30 | ABD | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 9.100 | |
| 15:30 | ABD | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | 129.100 | |
| 15:30 | ABD | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | 0 | |
| 15:30 | ABD | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | 410.200 | |
| 15:30 | ABD | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | 13.800 | |
| 15:30 | ABD | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 95.200 | |
| 15:30 | ABD | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 3.300 | |
| 15:30 | ABD | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | 93.500 | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | 0,20% |
| 15:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 3,00% | 3,10% |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,60% | 2,80% |
| 15:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Yıllık) | -0,20% | |
| 15:30 | ABD | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | 0,10% | |
| 15:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Aylık) | 0,20% | |
| 15:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,20% | 0,20% |
| 15:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Aylık) | 0,20% | |
| 15:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Yıllık) | 2,60% | |
| 15:30 | Kanada | İnşaat Onayları(Aylık) | -0,50% | -3,20% |
| 15:30 | Kanada | İnşaat Onayları(Yıllık) | 16,90% | |
| 16:00 | Rusya | Altın ve Döviz Rezervleri($) | 645,6mlr | |
| 16:30 | İspanya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 16:30 | İspanya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları | 1773mlr | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | 29mlr | |
| 17:30 | Güney Kore | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
| 17:30 | Güney Kore | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 18:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Ton) | 11,2mln | |
| 18:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | 23,90% | |
| 18:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | 9,60% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | 3,50% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 18:30 | ABD | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
| 18:30 | ABD | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | 1,90% | |
| 19:00 | ABD | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,64% | |
| 19:00 | ABD | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 5,82% | |
| 19:00 | Kanada | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,77% | |
| 20:00 | ABD | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,62% | |
| 21:00 | ABD | Hazine Bütçe Dengesi($) | -236,6mlr | -307mlr |
| 23:00 | Kosta Rika | BCCR Gösterge Faiz Oranı | 4,00% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir