| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 02:00 | İngiltere | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | 2,30% | |
| 02:00 | İngiltere | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | 1,20% | |
| 02:00 | İngiltere | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | 5,00% | |
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | -4,50% | |
| 02:30 | Japonya | Tüketim Eğilimi | 78,90% | |
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | -1,80% | 0,80% |
| 02:30 | Japonya | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | 1,10% | |
| 04:00 | Yeni Zelanda | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 04:00 | Yeni Zelanda | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,80% | |
| 04:00 | Filipinler | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 04:00 | Filipinler | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | null | 2,40% |
| 04:00 | Filipinler | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,00% | 2,10% |
| 05:00 | Özbekistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 05:00 | Özbekistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,10% | |
| 06:30 | Tayland | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,02% | |
| 06:30 | Tayland | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 1,00% | 0,99% |
| 06:30 | Tayland | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,13% | 1,08% |
| 06:30 | Tayland | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,17% | |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 0,29% | |
| 07:15 | BAE | S&P Global PMI | 55 | |
| 08:00 | Estonya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -6,00% | |
| 08:00 | Estonya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,50% | |
| 08:00 | Singapur | Perakende Satışlar(Aylık) | 2,40% | |
| 08:00 | Singapur | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,50% | |
| 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | 57,7 | 57,7 |
| 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI(Final) | 58,6 | 58,6 |
| 08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | null | 2,90% |
| 08:45 | İsviçre | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | 2,70% | |
| 09:00 | İsveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | -0,40% | 0,60% |
| 09:00 | İsveç | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,60% | 2,90% |
| 09:00 | İsveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 0,80% | 1,30% |
| 09:00 | İsveç | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | -0,20% | 0,90% |
| 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri(Aylık) | 3,50% | -7,00% |
| 09:00 | Almanya | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | -2,30% | |
| 09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | -2,60% | |
| 09:00 | Almanya | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | -13,20% | |
| 09:00 | Romanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 847.300 | |
| 09:00 | Romanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 10,20% | |
| 09:00 | Romanya | Geceleme Sayısı(Yıllık) | 12,70% | |
| 09:00 | Romanya | Geceleme Sayısı | 1,62mln | |
| 09:00 | Finlandiya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,10% | |
| 09:00 | Finlandiya | Sanayi Üretimi(Yılık) | 0,50% | |
| 09:00 | Finlandiya | İmalat Sektörü Yeni Siparişler(Yıllık) | 1,90% | |
| 09:30 | Macaristan | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 0,80% | |
| 09:30 | Macaristan | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | -3,90% | |
| 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,20% | -0,60% |
| 09:45 | Fransa | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,70% | |
| 09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,60% | |
| 09:45 | Fransa | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,40% | |
| 10:00 | Avusturya | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,90% | |
| 10:00 | Avusturya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,00% | |
| 10:00 | İspanya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,00% | |
| 10:00 | İspanya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,00% | |
| 10:00 | Çekya | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,50% | |
| 10:00 | Çekya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,50% | 2,80% |
| 10:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,00% | 0,20% |
| 10:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,50% | 2,70% |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri($) | 247,1mlr | |
| 10:30 | İtalya | HCOB İnşaat Sektörü PMI | 48,2 | |
| 10:30 | Fransa | HCOB İnşaat Sektörü PMI | 39,8 | |
| 10:30 | Almanya | HCOB İnşaat Sektörü PMI | 41,2 | |
| 10:30 | Euro Bölgesi | HCOB İnşaat Sektörü PMI | 42,7 | |
| 10:30 | Kenya | Stanbic Bank PMI | 50,6 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları(Ton) | 235.296 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | 236.557 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | 67.962 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları(Ton) | 36.925 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları(Ton) | 9.255 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları(Ton) | 72.236 | |
| 11:00 | Rusya | Parasal Taban(Ruble) | 18,115t | |
| 11:00 | İngiltere | Yeni Araç Kayıtları | 84.054 | |
| 11:00 | İngiltere | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | -1,00% | |
| 11:00 | Global | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | 127,1 | |
| 11:00 | Global | FAO Şeker Fiyatları Endeksi | 118,5 | |
| 11:00 | Global | FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi | 156 | |
| 11:00 | Global | FAO Et Fiyatları Endeksi | 118 | |
| 11:00 | Global | FAO Süt Ürünleri Fiyatları Endeksi | 148,7 | |
| 11:00 | Global | FAO Tahıl Fiyatları Endeksi | 112,6 | |
| 11:00 | Global | FAO Global Tahıl Üretim Tahmini(Ton) | 2,842mlr | |
| 11:00 | Global | FAO Global Buğday Stok Tahmini(Ton) | 312,8mln | |
| 11:00 | Global | FAO Global Mısır Stok Tahmini(Ton) | 350,5mln | |
| 11:00 | Global | FAO Global Pirinç Stok Tahmini(Ton) | 206,0mln | |
| 11:00 | Global | FAO Global Tahıl Stok Tahmini(Ton) | 869,3mln | |
| 11:00 | Global | FAO Global Pirinç Üretim Tahmini(Ton) | 543,0mln | |
| 11:00 | Global | FAO Global Buğday Üretim Tahmini(Ton) | 792,2mln | |
| 11:00 | Global | FAO Global Mısır Üretim Tahmini(Ton) | 1,507mlr | |
| 11:30 | Slovenya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 201,1mln | |
| 11:30 | Slovenya | İhracat(Euro) | 5,44mlr | |
| 11:30 | Slovenya | İthalat(Euro) | 5,24mlr | |
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | 46 | 44,6 |
| 12:00 | Tanzanya | BoT Gösterge Faiz Oranı | 6,00% | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Kayıtlı İşsiz Sayısı | 12.761 | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | 5,60% | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Turizm Geliri(Euro) | 86,9mln | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Turizm Geliri(Yıllık) | 17,00% | |
| 12:00 | Gana | S&P Global PMI | 50,5 | |
| 12:00 | Belçika | Perakende Satışlar(Aylık) | -16,40% | |
| 12:00 | Belçika | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,00% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Dış Ticaret Dengesi($) | -297,2mln | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | İhracat($) | 599,3mln | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | İthalat($) | 878,5mln | |
| 13:00 | Sırbistan | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 13:00 | Sırbistan | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
| 13:00 | İtalya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,20% | -0,40% |
| 13:00 | İtalya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,90% | |
| 13:30 | Rusya | Yeni Araç Satışları | 79.941 | |
| 13:30 | Rusya | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | -24,00% | |
| 14:00 | Botsvana | Madencilik Üretimi(Dönemsel) | -9,90% | |
| 14:00 | Botsvana | Madencilik Üretimi(Yıllık) | -27,20% | |
| 14:00 | Ürdün | GSYH(Yıllık) | 2,60% | |
| 14:00 | Cape Verde | GSYH(Yıllık) | 3,30% | |
| 14:00 | Brezilya | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | 1,81% | |
| 14:00 | Brezilya | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | 8,01% | |
| 14:00 | Brezilya | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | 1,00% | |
| 14:00 | Brezilya | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | 8,78% | |
| 14:00 | Ruanda | Sanayi Üretimi(Aylık) | -3,70% | |
| 14:00 | Ruanda | Sanayi Üretimi(Yılık) | 7,90% | |
| 14:00 | Pakistan | Dış Ticaret Dengesi($) | -2,3mlr | |
| 14:00 | Pakistan | İthalat($) | 4,74mlr | |
| 14:00 | Pakistan | İhracat($) | 2,44mlr | |
| 14:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 14:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,30% | |
| 14:00 | Almanya | Yeni Araç Kayıtları | 203.434 | |
| 14:00 | Almanya | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | -6,40% | |
| 14:00 | Uganda | İş Dünyası Güven Endeksi | 59,49 | |
| 14:00 | Uganda | Dış Ticaret Dengesi($) | -468,8mln | |
| 14:00 | Uganda | İthalat($) | 1,33mlr | |
| 14:00 | Uganda | İhracat($) | 859,2mln | |
| 14:00 | KKTC | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,16% | |
| 14:00 | KKTC | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 47,10% | |
| 14:00 | Tunus | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 14:00 | Tunus | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,70% | |
| 14:00 | Mısır | Cari İşlemler Dengesi($) | -5,9mlr | |
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri($) | 658,8mlr | |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Güven Endeksi | 46,3 | |
| 15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | 140.000 | 151.000 |
| 15:30 | ABD | Saatlik Kazançlar(Aylık) | 0,30% | 0,28% |
| 15:30 | ABD | Kamu Sektörü İstihdamı | 11.000 | |
| 15:30 | ABD | Saatlik Kazançlar($) | 35,93 | |
| 15:30 | ABD | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | 3,90% | 4,02% |
| 15:30 | ABD | Ortalama Çalışma Saati | 34,2 | 34,1 |
| 15:30 | ABD | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | 0,1 | |
| 15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | 127.000 | 140.000 |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | 4,10% | 4,10% |
| 15:30 | ABD | İşgücüne Katılım Oranı | 62,40% | |
| 15:30 | ABD | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | 8,00% | |
| 15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | 4.000 | 10.000 |
| 15:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | 6,70% | 6,60% |
| 15:30 | Kanada | İşgücüne Katılım Oranı | 65,30% | |
| 15:30 | Kanada | İşgücüne Katılım | -16.800 | |
| 15:30 | Kanada | Tam Zamanlı İstihdam | -19.700 | |
| 15:30 | Kanada | Yarı Zamanlı İstihdam | 20.800 | |
| 15:30 | Kanada | İstihdam | 10.000 | 1.100 |
| 17:00 | Kenya | GSYH(Yıllık) | 4,00% | |
| 17:00 | ABD | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | -0,07 | |
| 17:00 | Ekvador | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,09% | |
| 17:00 | Ekvador | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,25% | |
| 17:00 | Ekvador | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -1,42% | |
| 17:00 | Ekvador | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,46% | |
| 19:00 | Mısır | M2(Yıllık) | 32,10% | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | 592 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | 103 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | 755 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | 163 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | 12 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | 484 | |
| 20:00 | Uruguay | İşsizlik Oranı | 8,10% | |
| 21:00 | Brezilya | Dış Ticaret Dengesi($) | -320mln | |
| 21:00 | Brezilya | İhracat($) | 22,93mlr | |
| 21:00 | Brezilya | İthalat($) | 23,25mlr | |
| 22:00 | Kolombiya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,46% | |
| 22:00 | Kolombiya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,87% | |
| 23:30 | Madagaskar | S&P Global Kredi Notu | B- | |
| 23:30 | Madagaskar | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Sırbistan | S&P Global Kredi Notu | BBB- | |
| 23:30 | Sırbistan | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Andorra | Fitch Kredi Notu | A- | |
| 23:30 | Andorra | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Danimarka | Fitch Kredi Notu | AAA | |
| 23:30 | Danimarka | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | İtalya | Fitch Kredi Notu | BBB | |
| 23:30 | İtalya | Fitch Kredi Notu Görünümü | Pozitif | |
| 23:30 | Ruanda | Fitch Kredi Notu | B+ | |
| 23:30 | Ruanda | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Slovenya | Fitch Kredi Notu | A | |
| 23:30 | Slovenya | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Çekya | Scope Ratings Kredi Notu | AA- | |
| 23:30 | Çekya | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Fransa | Scope Ratings Kredi Notu | AA- | |
| 23:30 | Fransa | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Hollanda | Scope Ratings Kredi Notu | AAA | |
| 23:30 | Hollanda | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Avusturya | Scope Ratings Kredi Notu | AA+ | |
| 23:30 | Avusturya | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Botsvana | Moody's Kredi Notu | A3 | |
| 23:30 | Botsvana | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Karadağ | Moody's Kredi Notu | Ba3 | |
| 23:30 | Karadağ | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Arnavutluk | Moody's Kredi Notu | Ba3 | |
| 23:30 | Arnavutluk | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Togo | Moody's Kredi Notu | B3 | |
| 23:30 | Togo | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir