| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Güney Kore | Tüketici Güven Endeksi | 95,2 | |
| 01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 14,80% | |
| 01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | 83,8 | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,32% | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 6,00% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 3,63% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 3,48% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 3,56% | |
| 07:00 | Malezya | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 07:00 | Malezya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,80% | |
| 08:00 | Japonya | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | 2,20% | |
| 08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları(Aylık) | -18,20% | |
| 08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları(Yıllık) | 0,90% | |
| 08:00 | Singapur | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,67% | |
| 08:00 | Singapur | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,70% | |
| 08:00 | Japonya | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) | 5,20% | |
| 08:00 | Japonya | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | 5,50% | |
| 08:00 | Euro Bölgesi | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | 831.201 | |
| 08:00 | Euro Bölgesi | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | -2,60% | |
| 08:00 | Güney Kore | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,71% | |
| 08:30 | Filipinler | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 5,89% | |
| 08:30 | Filipinler | 25 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 5,98% | |
| 09:00 | Finlandiya | İşsizlik Oranı | 9,50% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 879.652 | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 1,20% | |
| 10:00 | İsveç | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,70% | |
| 10:00 | İsveç | İhraç Fiyatları(Aylık) | 1,20% | |
| 10:00 | İsveç | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 4,50% | |
| 10:00 | İsveç | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,50% | |
| 10:00 | İsveç | İthal Fiyatları(Yıllık) | 4,80% | |
| 10:00 | İsveç | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,80% | |
| 10:00 | Almanya | Konut Fiyatları(Dönemsel) | 0,30% | |
| 10:00 | Almanya | Konut Fiyatları(Yıllık) | -0,70% | |
| 10:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri(Aylık) | 7,70% | |
| 10:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri(Yılık) | -0,70% | |
| 10:00 | Güney Afrika | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -1,80% | |
| 11:00 | Güney Afrika | FNB/BER Tüketici Güven Endeksi | -6 | |
| 11:00 | Ermenistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 11:00 | Ermenistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,80% | |
| 11:00 | Ermenistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -41,30% | |
| 11:00 | Ermenistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -10,40% | |
| 11:00 | Ermenistan | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | -45,30% | |
| 11:00 | Ermenistan | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | 7,10% | |
| 11:00 | Ermenistan | Perakende Satışlar(Aylık) | -51,80% | |
| 11:00 | Ermenistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 9,90% | |
| 11:00 | Ermenistan | Dış Ticaret Dengesi($) | 65,9mln | |
| 11:00 | Ermenistan | İhracat($) | 548,1mln | |
| 11:00 | Ermenistan | İthalat($) | 482,2mln | |
| 11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -11,14% | |
| 11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,07% | |
| 11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar(Aylık) | 2,75% | |
| 11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,34% | |
| 11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar(Yıllık) | -5,29% | |
| 11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar(Aylık) | -8,98% | |
| 11:00 | İspanya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | İspanya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,60% | |
| 11:30 | Hong Kong | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 2,1mlr | |
| 11:30 | Hong Kong | İthalat(HK$) | 387,1mlr | |
| 11:30 | Hong Kong | İhracat(Yıllık) | 0,10% | |
| 11:30 | Hong Kong | İthalat(Yıllık) | 0,50% | |
| 11:30 | Hong Kong | İhracat(HK$) | 389,1mlr | |
| 12:00 | Faroe Adaları | İşsizlik Oranı | 1,00% | |
| 12:00 | Almanya | ifo İş Ortamı Endeksi | 86,6 | 85,2 |
| 12:00 | Almanya | ifo Beklenti Endeksi | 88 | 85,4 |
| 12:00 | Almanya | ifo Cari Durum Endeksi | 85,5 | 85 |
| 12:00 | Polonya | İşsizlik Oranı | 5,40% | |
| 12:00 | Romanya | M3(Aylık) | -0,90% | |
| 12:00 | Romanya | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 8,80% | |
| 12:00 | Romanya | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | -0,60% | |
| 12:00 | Romanya | M3(Yıllık) | 10,10% | |
| 12:30 | Slovenya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 294.114 | |
| 12:30 | Slovenya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 9,10% | |
| 12:30 | Slovenya | Geceleme Sayısı | 784.802 | |
| 12:30 | Slovenya | Geceleme Sayısı(Yıllık) | 4,80% | |
| 12:30 | Slovenya | İş Dünyası Güven Endeksi | -6 | |
| 12:45 | Mauritius | İthal Fiyatları(Dönemsel) | -2,00% | |
| 12:45 | Mauritius | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 5,40% | |
| 12:45 | Mauritius | İhraç Fiyatları(Dönemsel) | 0,50% | |
| 12:45 | Mauritius | İthal Fiyatları(Yıllık) | -5,30% | |
| 13:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,50% | |
| 13:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,10% | |
| 13:00 | Bulgaristan | M3(Yıllık) | 8,60% | |
| 13:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
| 13:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,40% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,70% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | null | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | null | |
| 13:05 | İngiltere | 18 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 13:30 | Almanya | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | 2,15% | |
| 14:00 | Brezilya | FGV Tüketici Güven Endeksi | 83,6 | |
| 14:00 | Umman | M2(Yıllık) | 8,10% | |
| 14:00 | Umman | Toplam Krediler(Yıllık) | 4,80% | |
| 14:00 | Global | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | 151,4mln | |
| 14:00 | Global | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | -4,40% | |
| 14:00 | Kuveyt | M2(Yıllık) | 4,56% | |
| 14:00 | Kuveyt | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 4,81% | |
| 14:00 | Kuveyt | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,15% | |
| 14:00 | Kuveyt | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
| 14:00 | İsrail | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 2,60% | |
| 14:00 | Lüksemburg | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 2,21mlr | |
| 14:00 | İngiltere | CBI Perakende Satış Dengesi Endeksi | -23 | |
| 14:00 | Global | CPB Dünya Ticaret Hacmi(Aylık) | 1,10% | |
| 14:00 | Global | CPB Dünya Ticaret İvmesi | 0,70% | |
| 14:00 | Global | CPB Dünya Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,80% | |
| 14:00 | Global | CPB Dünya Sanayi Üretimi İvmesi | 1,00% | |
| 15:00 | ABD | İnşaat İzinleri(Final) | 1,456mln | 1,456mln |
| 15:00 | ABD | İnşaat İzinleri(Final-Yıllık) | -6,80% | -6,80% |
| 15:00 | ABD | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | -1,20% | -1,20% |
| 15:00 | Kırgızistan | GSYH(Yıllık) | 10,60% | |
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,10% | |
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar(Yıllık) | -0,20% | |
| 15:00 | İsrail | İşsizlik Oranı | 2,60% | |
| 15:00 | İsrail | Enflasyon Beklentisi | 2,00% | |
| 15:00 | Çekya | Araç Üretimi | 113.826 | |
| 15:00 | Çekya | Araç Üretimi(Yıllık) | -14,00% | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | -13,1 | |
| 15:30 | ABD | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | -12,9 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | 2,5 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | -1,3 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | 25,3 | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | 5,20% | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | 5,50% | |
| 16:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 16:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,70% | |
| 16:00 | ABD | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | 0,15% | |
| 16:00 | ABD | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,40% | 4,48% |
| 16:00 | ABD | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,10% | |
| 16:00 | ABD | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | 3,92% | |
| 16:00 | ABD | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,04% | |
| 16:00 | ABD | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,13% | |
| 16:00 | Macaristan | MNB Gösterge Faiz Oranı | 6,50% | |
| 16:00 | Ukrayna | GSYH(Dönemsel) | 0,20% | |
| 16:00 | Ukrayna | GSYH(Yıllık) | 2,00% | |
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | 679.000 | 657.000 |
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları(Aylık) | 3,30% | -10,50% |
| 17:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Endeksi | 6 | |
| 17:00 | ABD | Richmond Fed Nakliye Endeksi | 12 | |
| 17:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | 95 | 98,3 |
| 17:00 | ABD | CB Beklenti Endeksi | 72,9 | |
| 17:00 | ABD | CB Cari Durum Endeksi | 136,5 | |
| 17:00 | Belçika | İş Dünyası Güven Endeksi | -12,3 | |
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 236,3mlr | |
| 18:30 | ABD | 42 Günlük Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 20:00 | ABD | M1($) | 18,46t | |
| 20:00 | ABD | M2($) | 21,56t | |
| 20:00 | ABD | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,17% | |
| 23:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | 4,593mln | |
| 23:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | -1,141mln | |
| 23:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim | -1,708mln | |
| 23:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -2,146mln |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir