| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:00 | Jamaika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 01:00 | Jamaika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,70% | |
| 01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | 86,9 | |
| 02:00 | Panama | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 02:00 | Panama | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,20% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Dış Ticaret Dengesi($) | -90,4mln | |
| 05:00 | Doğu Timor | İhracat($) | 4,27mln | |
| 05:00 | Doğu Timor | İthalat($) | 94,67mln | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 3,66% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 3,54% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 3,40% | |
| 06:30 | Japonya | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 0,61% | |
| 07:30 | Japonya | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) | -0,10% | 0,10% |
| 07:30 | Japonya | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Yıllık) | 0,10% | |
| 07:30 | Japonya | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
| 07:30 | Japonya | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Aylık) | 0,40% | |
| 07:30 | Japonya | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Aylık) | -0,20% | |
| 07:30 | Japonya | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Yıllık) | 2,10% | |
| 08:00 | Singapur | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,63% | |
| 08:00 | Singapur | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,62% | |
| 08:00 | Singapur | 36 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,67% | |
| 08:30 | Filipinler | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 6,12% | |
| 11:00 | İsviçre | SECO 2025 GSYH Beklentisi | 1,50% | |
| 11:00 | İsviçre | SECO 2026 TÜFE Beklentisi | 0,70% | |
| 11:00 | İsviçre | SECO 2026 GSYH Beklentisi | 1,70% | |
| 11:00 | İsviçre | SECO 2025 TÜFE Beklentisi | 0,30% | |
| 11:00 | Belarus | GSYH(Yıllık) | 3,70% | |
| 11:00 | Slovakya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 1,80% | |
| 11:00 | Slovakya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 4,20% | |
| 11:30 | Hong Kong | İşsizlik Oranı | 3,10% | |
| 12:00 | Faroe Adaları | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | -44,1mln | |
| 12:00 | Faroe Adaları | İhracat(DKK) | 781,8mln | |
| 12:00 | Faroe Adaları | İthalat(DKK) | 825,9mln | |
| 12:00 | İtalya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 5,1mlr | 5,98mlr |
| 12:00 | İtalya | AB ile İthalat(Euro) | 24,54mlr | |
| 12:00 | İtalya | İthalat(Euro) | 43,35mlr | |
| 12:00 | İtalya | AB ile İhracat(Euro) | 22,68mlr | |
| 12:00 | İtalya | İhracat(Euro) | 49,33mlr | |
| 12:00 | İtalya | AB ile İthalat(Yıllık) | -2,40% | |
| 12:00 | İtalya | AB ile İhracat(Yıllık) | 1,40% | |
| 12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -1,86mlr | |
| 12:00 | İtalya | İthalat(Yıllık) | 1,70% | |
| 12:00 | İtalya | İhracat(Yıllık) | 2,90% | |
| 12:00 | İspanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -4,12mlr | |
| 12:00 | İspanya | İhracat(Euro) | 29,74mlr | |
| 12:00 | İspanya | İthalat(Euro) | 33,86mlr | |
| 12:00 | Belçika | İnşaat Üretimi(Aylık) | -1,20% | |
| 12:00 | Belçika | İnşaat Üretimi(Yıllık) | -7,20% | |
| 12:45 | Mauritius | Dış Ticaret Dengesi(MUR) | -22,3mlr | |
| 12:45 | Mauritius | İthalat(MUR) | 31,1mlr | |
| 12:45 | Mauritius | İhracat(MUR) | 8,79mlr | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 14,1mlr | 15,5mlr |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | -0,20% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 14,6mlr | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İthalat(Euro) | 211,0mlr | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İhracat(Euro) | 226,5mlr | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İthalat(Yıllık) | 3,80% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İhracat(Yıllık) | 3,10% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | 226,2mlr | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | -0,80% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | 240,8mlr | |
| 13:00 | Karadağ | İşsizlik Oranı | 11,00% | |
| 13:00 | Malta | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | -0,50% | |
| 13:00 | Malta | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 1,80% | |
| 13:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 45 | 26 |
| 13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -82 | -88,5 |
| 13:05 | İngiltere | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,29% | |
| 13:05 | ABD | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 1,3 | |
| 13:05 | ABD | ZEW Cari Koşullar Endeksi | 42,6 | |
| 13:05 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 39,6 | 24,2 |
| 13:05 | Euro Bölgesi | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -45,3 | |
| 13:05 | Çin | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 16,7 | |
| 13:05 | Çin | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -58,9 | |
| 14:00 | Sri Lanka | GSYH(Yıllık) | 5,50% | |
| 14:00 | Brezilya | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) | 0,87% | |
| 14:00 | Brezilya | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | 8,35% | |
| 14:00 | Kuveyt | M2(Yıllık) | 4,56% | |
| 14:00 | Kuveyt | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 4,81% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | İrlanda | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 6,48mlr | |
| 14:00 | İrlanda | İthalat(Euro) | 10,96mlr | |
| 14:00 | İrlanda | İhracat(Euro) | 17,44mlr | |
| 14:00 | Umman | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,33% | |
| 14:00 | Umman | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,00% | |
| 14:30 | Şili | GSYH(Dönemsel) | 0,70% | |
| 14:30 | Şili | GSYH(Yıllık) | 2,30% | |
| 14:30 | Şili | Cari İşlemler Dengesi($) | -3,14mlr | |
| 14:30 | Euro Bölgesi | ESM 6 Aylık Bono İhale Faizi | 2,34% | |
| 14:30 | Finlandiya | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,85% | |
| 14:30 | Finlandiya | 13 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 15:30 | Kanada | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | 0,10% |
| 15:30 | Kanada | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 2,10% | |
| 15:30 | Kanada | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | 1,90% |
| 15:30 | Kanada | Genel TÜFE(Yıllık) | 2,20% | |
| 15:30 | Kanada | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 15:30 | Kanada | Medyan TÜFE(Yıllık) | 2,70% | 2,70% |
| 15:30 | Kanada | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | 2,80% | 2,70% |
| 15:30 | ABD | İthal Fiyatları(Aylık) | -0,20% | 0,30% |
| 15:30 | ABD | İthal Fiyatları(Yıllık) | 1,90% | |
| 15:30 | ABD | İhraç Fiyatları(Aylık) | 2,00% | 1,30% |
| 15:30 | ABD | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 2,70% | |
| 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | 1,38mln | 1,366mln |
| 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları(Yıllık) | -0,70% | |
| 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları(Aylık) | 1,00% | -9,80% |
| 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri(Öncü) | 1,45mln | 1,473mln |
| 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri(Öncü-Yıllık) | -2,30% | |
| 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | -2,20% | -0,60% |
| 15:30 | ABD | New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | -10,5 | |
| 15:30 | Fas | BKAM Gösterge Faiz Oranı | 2,50% | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | 5,70% | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | 5,70% | |
| 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,30% | 0,50% |
| 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | 77,80% | 77,80% |
| 16:15 | ABD | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,10% | |
| 16:15 | ABD | Madencilik Üretimi(Yıllık) | 3,40% | |
| 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 2,00% | |
| 16:15 | ABD | Madencilik Üretimi(Aylık) | -1,20% | |
| 16:15 | ABD | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,00% | |
| 16:30 | Fransa | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 16:30 | Fransa | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 17:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,80% | |
| 17:00 | Angola | BNA Gösterge Faiz Oranı | 19,50% | |
| 17:00 | Brezilya | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | 49,1 | |
| 17:30 | Avustralya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 17:30 | Avustralya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 235,9mlr | |
| 18:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,05% | |
| 18:30 | ABD | 42 Günlük Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 19:00 | Yeni Zelanda | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | 4.209 | |
| 19:00 | Yeni Zelanda | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | -0,50% | |
| 19:00 | Kolombiya | ISE Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | 2,95% | |
| 20:00 | ABD | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,83% | |
| 23:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | 4,247mln | |
| 23:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | -1,196mln | |
| 23:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | 421.000 | |
| 23:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim | -4,56mln |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir