| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | -1,60% | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | -0,50% | |
| 02:00 | Güney Kore | İşsizlik Oranı | 2,90% | |
| 02:00 | Aruba | Fitch Kredi Notu | BB+ | |
| 02:00 | Aruba | Fitch Kredi Notu Görünümü | Pozitif | |
| 02:50 | Japonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | 0,30% |
| 02:50 | Japonya | İhraç Fiyatları(Aylık) | 0,20% | |
| 02:50 | Japonya | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 0,80% | |
| 02:50 | Japonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,00% | 4,20% |
| 02:50 | Japonya | İthal Fiyatları(Yıllık) | -2,20% | |
| 02:50 | Japonya | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,10% | |
| 02:50 | Japonya | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | 6,50% | 6,30% |
| 03:00 | İskoçya | Royal Bank Of Scotland PMI | 49,6 | |
| 03:00 | Kuzey İrlanda | Ulster Bank PMI | 45 | |
| 05:00 | Pakistan | Tüketici Güven Endeksi | 38 | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Petrol Stokları(KL) | 10,07mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | 1,54mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | 719.592 | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Rafineri Kapasiteleri | 73,80% | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Benzin Stokları(KL) | 1,54mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Motorin Stokları(KL) | 1,29mln | |
| 06:30 | Ürdün | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,10% | |
| 06:30 | Ürdün | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 4,67% | |
| 06:30 | Japonya | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,03% | |
| 07:00 | Malezya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,40% | |
| 07:00 | Malezya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 2,70% | 4,60% |
| 08:30 | Filipinler | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 5,97% | |
| 09:00 | Estonya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -381mln | |
| 09:00 | Estonya | İthalat(Euro) | 1,72mlr | |
| 09:00 | Estonya | İhracat(Euro) | 1,34mlr | |
| 09:00 | Finlandiya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 900mln | |
| 10:00 | Litvanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -653mln | |
| 10:00 | Litvanya | İhracat(Euro) | 2,62mlr | |
| 10:00 | Litvanya | İthalat(Euro) | 3,27mlr | |
| 10:00 | Litvanya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,10% | |
| 10:00 | Litvanya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,70% | |
| 10:00 | Litvanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 1,60% | |
| 10:00 | Litvanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,40% | |
| 10:00 | Romanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -3,34mlr | |
| 10:00 | Romanya | İthalat(Euro) | 9,92mlr | |
| 10:00 | Romanya | İhracat(Euro) | 6,58mlr | |
| 10:00 | Azerbaycan | CBAR Gösterge Faiz Oranı | 7,25% | |
| 11:00 | Çekya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,60% | |
| 11:00 | Çekya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,00% | -3,00% |
| 11:00 | Çekya | İnşaat Üretimi(Aylık) | 4,50% | |
| 11:00 | Çekya | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 9,70% | |
| 11:00 | İspanya | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,50% | |
| 11:00 | İspanya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,00% | |
| 11:00 | Gürcistan | NBG Gösterge Faiz Oranı | 8,00% | |
| 11:00 | Slovakya | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 4,30% | |
| 11:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 11:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,70% | |
| 12:00 | Bulgaristan | Dış Ticaret Dengesi(BGN) | -1,67mlr | |
| 12:00 | Bulgaristan | İthalat(BGN) | 7,88mlr | |
| 12:00 | Bulgaristan | İhracat(BGN) | 6,21mlr | |
| 12:30 | Sri Lanka | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 7,53% | |
| 12:30 | Sri Lanka | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 8,34% | |
| 12:30 | Sri Lanka | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 7,86% | |
| 13:00 | Güney Kıbrıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -955,3mln | |
| 13:00 | Güney Kıbrıs | İhracat(Euro) | 359,0mln | |
| 13:00 | Güney Kıbrıs | İthalat(Euro) | 1,31mlr | |
| 13:00 | Malta | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -341,9mln | |
| 13:00 | Malta | İthalat(Euro) | 728,9mln | |
| 13:00 | Malta | İhracat(Euro) | 387,0mln | |
| 13:05 | İngiltere | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | ||
| 13:05 | İsveç | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,09% | |
| 13:05 | İsveç | 14 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 13:30 | Hindistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,97% | |
| 13:30 | Hindistan | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,64% | |
| 13:30 | Hindistan | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,87% | |
| 13:30 | Hindistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,00% | 4,31% |
| 13:30 | Hindistan | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,73% | |
| 13:30 | Hindistan | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -1,21% | |
| 13:30 | Almanya | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,52% | |
| 13:30 | Belçika | Sanayi Üretimi(Aylık) | -6,80% | |
| 13:30 | Belçika | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,80% | |
| 13:30 | Hindistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,50% | 3,20% |
| 13:30 | Hindistan | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,00% | |
| 13:30 | Portekiz | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 13:30 | Portekiz | 13 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 242,2 | |
| 14:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 5,85% | |
| 14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | 9,10% | |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,73% | |
| 14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | 37,00% | |
| 14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 144,5 | |
| 14:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,12% | |
| 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | 20,40% | |
| 14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 784,2 | |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 6,83% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,00% | |
| 14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,40% | |
| 14:00 | Angola | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,67% | |
| 14:00 | Angola | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 26,48% | |
| 14:00 | Sırbistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 14:00 | Sırbistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,60% | |
| 14:00 | Portekiz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -2,91mlr | |
| 14:00 | Portekiz | İthalat(Euro) | 8,56mlr | |
| 14:00 | Portekiz | İhracat(Euro) | 5,65mlr | |
| 14:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | -0,10% | -0,10% |
| 14:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -0,10% | -0,10% |
| 14:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 2,40% | 2,40% |
| 14:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,40% | 2,40% |
| 14:00 | OECD | İşsizlik Oranı | 4,90% | |
| 14:00 | Letonya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -381,3mln | |
| 14:00 | Letonya | İhracat(Euro) | 1,45mlr | |
| 14:00 | Letonya | İthalat(Euro) | 1,83mlr | |
| 14:00 | Kuzey Makedonya | NBRNM Gösterge Faiz Oranı | 5,55% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,10% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,80% | |
| 14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,68% | |
| 14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 29,78% | |
| 15:00 | Brezilya | IPCA Enflasyonu(Aylık) | 1,30% | 0,16% |
| 15:00 | Brezilya | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | 5,00% | 4,56% |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,59 | |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | 0,62 | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | 0,50% |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,90% | 3,00% |
| 15:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 3,20% | 3,30% |
| 15:30 | ABD | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | -0,30% | |
| 15:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Yıllık) | 1,00% | |
| 15:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Yıllık) | 2,50% | |
| 15:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Aylık) | 0,40% | |
| 15:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Aylık) | 1,10% | |
| 15:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,30% | 0,40% |
| 15:45 | OPEC | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | 105,2mln | |
| 15:45 | OPEC | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | 26,68mln | |
| 16:00 | Brezilya | Otomobil Satışları(Aylık) | -33,50% | |
| 16:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi(Aylık) | -7,70% | |
| 16:30 | İspanya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 16:30 | İspanya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 16:45 | Kanada | BoC Gösterge Faiz Oranı | 2,75% | 3,00% |
| 17:00 | Polonya | NBP Gösterge Faiz Oranı | 5,75% | 5,75% |
| 17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 433,8mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 86,30% | 85,90% |
| 17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | -1,1mln | -1,43mln |
| 17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 1,2mln | 3,61mln |
| 17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 246,8mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 119,2mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | 1,12mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 25,7mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -0,3mln | -1,32mln |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | 3,60% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 18:00 | ABD | İnternet İş İlanları Endeksi | 116,4 | |
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,18% | |
| 18:30 | ABD | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 18:30 | ABD | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | -1,00% | |
| 19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 508.531 | |
| 19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 222.757 | |
| 19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 1,40% | |
| 19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 8,80% | |
| 19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 285.774 | |
| 19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 5,40% | |
| 19:00 | Rusya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | 1,20% |
| 19:00 | Rusya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,10% | 9,90% |
| 19:00 | Kolombiya | Tüketici Güven Endeksi | -1,1 | |
| 20:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,63% | |
| 21:00 | ABD | Hazine Bütçe Dengesi($) | -315mlr | -129mlr |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | -3,80% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | 17,50% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Aylık) | -37,60% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | -1,70% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir