| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 02:30 | Japonya | Reel Ücretler(Yıllık) | 3,20% | 4,80% |
| 02:30 | Japonya | Fazla Mesai Ücreti(Yıllık) | 1,30% | |
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | -248,7mlr | 1,077t |
| 02:50 | Japonya | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | 3,10% | 3,00% |
| 02:50 | Japonya | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | 3,30% | |
| 04:00 | Yeni Zelanda | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 04:00 | Yeni Zelanda | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | -4,30% | |
| 05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi | 1250,65 | |
| 05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | -5,20% | |
| 06:00 | Japonya | Tokyo'da Boş Ofis Oranı | 3,83% | |
| 06:30 | Japonya | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 0,98% | |
| 07:30 | Japonya | İflas Eden Şirket Sayısı | 830 | |
| 07:30 | Japonya | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | 18,60% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | 1,24mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,17mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -12,94% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | -7,55% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | 1,58mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | -16,80% | |
| 08:00 | Filipinler | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | 901mln | |
| 08:00 | Filipinler | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | -19,80% | |
| 08:00 | Katar | Dış Ticaret Dengesi(QAR) | 18,4mlr | |
| 08:00 | Katar | İthalat(QAR) | 12,76mlr | |
| 08:00 | Katar | İhracat(QAR) | 31,19mlr | |
| 08:00 | Katar | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,87% | |
| 08:00 | Katar | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,24% | |
| 08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) | 108,4 | 108,3 |
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Öncü) | 116,4 | |
| 08:00 | Japonya | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Öncü) | 108 | |
| 08:00 | Japonya | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi | 48,5 | 48,6 |
| 08:00 | Japonya | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | 48 | |
| 08:30 | Hollanda | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,00% | |
| 08:30 | Filipinler | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 5,28% | |
| 08:30 | Filipinler | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 5,77% | |
| 08:30 | Filipinler | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 5,61% | |
| 08:45 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,30% | |
| 08:45 | Suudi Arabistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 2,10% | |
| 09:00 | Mısır | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,50% | |
| 09:00 | Mısır | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 14,50% | 24,00% |
| 09:00 | Finlandiya | İmalat Sektörü Yeni Siparişler(Yıllık) | -13,90% | |
| 09:00 | Finlandiya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,70% | |
| 09:00 | Finlandiya | Sanayi Üretimi(Yılık) | 1,60% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 319.410 | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 6,40% | |
| 10:00 | Danimarka | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 10:00 | Danimarka | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,50% | |
| 10:00 | Danimarka | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 1,40% | |
| 10:00 | Danimarka | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,70% | |
| 10:00 | İsveç | Sanayi Üretimi(Aylık) | 5,70% | |
| 10:00 | İsveç | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 9,00% | |
| 10:00 | İsveç | Özel Sektör Üretimi(Yıllık) | 3,00% | |
| 10:00 | İsveç | Özel Sektör Üretimi(Aylık) | 1,00% | |
| 10:00 | İsveç | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) | 2,00% | |
| 10:00 | İsveç | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | 5,80% | |
| 10:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | -0,30% | |
| 10:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | 0,70% | |
| 10:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 10:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 2,90% | 2,80% |
| 10:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,80% | 2,30% |
| 10:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,10% | |
| 10:00 | Norveç | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 4,70% | |
| 10:00 | Norveç | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 18,10% | |
| 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 20,0mlr | 20,7mlr |
| 10:00 | Almanya | İthalat(Aylık) | 1,90% | 2,10% |
| 10:00 | Almanya | İthalat(Euro) | 111,1mlr | |
| 10:00 | Almanya | İhracat(Euro) | 131,7mlr | |
| 10:00 | Almanya | İhracat(Aylık) | 0,80% | 2,90% |
| 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,50% | -2,40% |
| 10:00 | Almanya | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | -4,50% | |
| 10:00 | Almanya | İnşaat Üretimi(Aylık) | 0,00% | |
| 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,10% | |
| 10:00 | Finlandiya | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) | -59mln | |
| 10:00 | Finlandiya | İthalat(Euro-Öncü) | 6,1mlr | |
| 10:00 | Finlandiya | İhracat(Euro-Öncü) | 6,04mlr | |
| 10:00 | Litvanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,80% | |
| 10:00 | Litvanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,60% | |
| 10:00 | İsveç | GSYH(Aylık) | 0,70% | |
| 10:00 | İsveç | GSYH(Yıllık) | 2,10% | |
| 10:00 | İsveç | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 3,40% | |
| 11:00 | Çekya | Dış Ticaret Dengesi(CZK) | 15,3mlr | 6,8mlr |
| 11:00 | Çekya | İhracat(CZK) | 339,7mlr | |
| 11:00 | Çekya | İthalat(CZK) | 332,9mlr | |
| 11:00 | Avusturya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -2,90% | |
| 11:00 | Avusturya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -9,60% | |
| 11:00 | Ruanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -1,60% | |
| 11:00 | Ruanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,70% | |
| 11:00 | İsviçre | SECO Tüketici Güven Endeksi | -28 | -21 |
| 11:00 | Moldova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,80% | |
| 11:00 | Moldova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,10% | |
| 11:00 | Slovakya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,10% | |
| 11:00 | Slovakya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,50% | -0,10% |
| 11:00 | Belarus | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
| 11:00 | Belarus | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,20% | |
| 11:00 | Çekya | İşsizlik Oranı | 4,30% | 4,30% |
| 11:30 | Andorra | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -139,2mln | |
| 11:30 | Andorra | İthalat(Euro) | 152,1mln | |
| 11:30 | Andorra | İhracat(Euro) | 12,93mln | |
| 12:00 | İsviçre | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) | 437,4mlr | |
| 12:00 | İsviçre | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | 429,4mlr | |
| 12:00 | Bulgaristan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,60% | |
| 12:00 | Bulgaristan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -3,90% | |
| 12:00 | Bulgaristan | İnşaat Üretimi(Aylık) | -3,40% | |
| 12:00 | Bulgaristan | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 2,20% | |
| 12:00 | İtalya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 12:00 | İtalya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
| 12:30 | Moğolistan | Konut Fiyatları(Aylık) | 0,50% | |
| 12:30 | Moğolistan | Konut Fiyatları(Yıllık) | 13,30% | |
| 12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,40% | |
| 12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,60% | |
| 12:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,20% | |
| 12:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,90% | |
| 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | -9,1 | -12,7 |
| 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Beklenti Endeksi | 1 | |
| 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Cari Endeksi | -25,5 | |
| 13:00 | Yunanistan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -3,1mlr | |
| 13:00 | Yunanistan | İthalat(Euro) | 7,13mlr | |
| 13:00 | Yunanistan | İhracat(Euro) | 4,03mlr | |
| 13:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,70% | |
| 13:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,70% | |
| 13:00 | Yunanistan | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | -0,70% | |
| 13:00 | Yunanistan | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
| 13:00 | Yunanistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 2,40% | |
| 13:00 | Yunanistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,80% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,70% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Sanayi Üretimi(Aylık) | -2,10% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,30% | |
| 13:00 | Macaristan | Bütçe Dengesi(HUF) | -67,8mlr | |
| 14:00 | Brezilya | IPC-S Enflasyon Endeksi | 1,18% | |
| 14:00 | Brezilya | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | 0,11% | |
| 14:00 | Brezilya | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | 7,27% | |
| 14:00 | Endonezya | Motorsiklet Satışları(Yıllık) | -6,00% | |
| 14:00 | Tanzanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 14:00 | Tanzanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,10% | |
| 14:00 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 14:00 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
| 14:00 | Sao Tome ve Pri. | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,10% | |
| 14:00 | Sao Tome ve Pri. | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 11,60% | |
| 14:00 | Mozambik | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Mozambik | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | Ermenistan | Döviz Rezervleri($) | 3,67mlr | |
| 14:00 | Kuzey Makedonya | Döviz Rezervleri(Euro) | 5,04mlr | |
| 14:00 | Almanya | Döviz Rezervleri(Euro) | 385,2mlr | |
| 14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | ||
| 14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | ||
| 14:00 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 14:00 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
| 14:00 | Letonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 14:00 | Letonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,00% | |
| 14:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 14:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,10% | |
| 14:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
| 14:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,50% | |
| 14:00 | İsrail | Tüketici Güven Endeksi | -22,8 | |
| 14:00 | İrlanda | Sanayi Üretimi(Aylık) | 4,30% | |
| 14:00 | İrlanda | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | 4,60% | |
| 14:00 | İrlanda | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 8,40% | |
| 14:00 | İrlanda | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | -3,10% | |
| 15:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
| 15:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
| 15:00 | Ermenistan | Döviz Rezervleri($) | 3,30mlr | |
| 15:00 | Lüksemburg | GSYH(Dönemsel) | 0,20% | |
| 15:00 | Lüksemburg | GSYH(Yıllık) | 1,20% | |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Güven Endeksi | 46,7 | |
| 15:00 | Pakistan | SBP Gösterge Faiz Oranı | 12,00% | |
| 15:15 | Mısır | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 15,40% | 22,60% |
| 16:00 | Nijerya | Dış Ticaret Dengesi(NGN) | 1,66mlr | |
| 16:00 | Nijerya | İhracat(NGN) | 4,38mlr | |
| 16:00 | Nijerya | İthalat(NGN) | 6,05mlr | |
| 16:00 | Nijerya | Dış Ticaret Dengesi(NGN) | ||
| 16:00 | Nijerya | İhracat(NGN) | ||
| 16:00 | Nijerya | İthalat(NGN) | ||
| 16:00 | Nijerya | Dış Ticaret Dengesi(NGN) | ||
| 16:00 | Nijerya | İhracat(NGN) | ||
| 16:00 | Nijerya | İthalat(NGN) | ||
| 16:00 | Arnavutluk | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 16:00 | Arnavutluk | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,90% | |
| 16:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,40% | |
| 16:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,24% | |
| 16:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,34% | |
| 17:00 | Ekvador | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,15% | |
| 17:00 | Ekvador | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,26% | |
| 17:00 | Ekvador | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,46% | |
| 17:00 | Ekvador | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,08% | |
| 17:30 | Japonya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 17:30 | Japonya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 18:00 | ABD | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi | 3,00% | |
| 18:00 | ABD | Conference Board İstihdam Trend Endeksi | 108,35 | |
| 18:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,21% | |
| 18:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,14% | |
| 23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Ton) | 1,641mln | |
| 23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | 73,70% | |
| 23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | -1,10% | |
| 23:00 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | -4,60% | |
| 23:00 | ABD | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | 3.078 | |
| 23:00 | ABD | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | 3.635 |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir