| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Yeni Zelanda | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | 96 | |
| 01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 16,20% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 1,90% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | 2,30% | 2,50% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,20% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,40% | |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | -1,00% | -0,20% |
| 02:50 | Japonya | Stoklar(Öncü-Aylık) | -0,70% | |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | -1,20% | -1,60% |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | -2,70% | |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | 0,20% | |
| 02:50 | Japonya | Stoklar(Öncü-Yıllık) | -2,00% | |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | -352,8mlr | |
| 02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | 241,0mlr | |
| 02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | 345,4mlr | |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | 788,8mlr | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,70% | |
| 02:50 | Japonya | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | 2,90% | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,00% | 3,70% |
| 03:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | 0,60% | 0,60% |
| 03:30 | Avustralya | İşletme Kredileri(Aylık) | 0,80% | |
| 03:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 6,50% | |
| 03:30 | Avustralya | M3(Aylık) | 0,30% | |
| 03:30 | Avustralya | Tüketici Kredileri(Aylık) | 0,50% | |
| 03:30 | Avustralya | Tüketici Kredileri(Yıllık) | 3,00% | |
| 03:30 | Avustralya | Konut Kredileri(Aylık) | 0,50% | |
| 03:30 | Avustralya | İşletme Kredileri(Yıllık) | 8,90% | |
| 03:30 | Avustralya | Konut Kredileri(Yıllık) | 5,50% | |
| 03:30 | Avustralya | M3(Yıllık) | 5,30% | |
| 04:00 | Filipinler | Dış Ticaret Dengesi($) | -4,14mlr | |
| 04:00 | Filipinler | İthalat(Yıllık) | -1,70% | |
| 04:00 | Filipinler | İhracat(Yıllık) | -2,20% | |
| 04:00 | Filipinler | İthalat($) | 9,8mlr | |
| 04:00 | Filipinler | İhracat($) | 5,7mlr | |
| 05:00 | Tonga | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,50% | |
| 05:00 | Tonga | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,20% | |
| 05:00 | Singapur | M1(S$) | 284,1mlr | |
| 05:00 | Singapur | Banka Kredileri(S$) | 835,0mlr | |
| 05:00 | Singapur | M3(S$) | 843,5mlr | |
| 05:00 | Singapur | M2(S$) | 828,3mlr | |
| 05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,35% | |
| 05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,02% | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,66% | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 3,05% | |
| 05:00 | Kırgızistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 5,10% | |
| 05:00 | Kırgızistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 17,20% | |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 0,31% | |
| 07:00 | Tayland | Sanayi Üretimi(Aylık) | -3,64% | |
| 07:00 | Tayland | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,55% | -2,11% |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı(KL) | 12,52mln | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri Stokları(KL) | 9,51mln | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | -3,80% | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri Yerel Satışları(KL) | 12,96mln | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri İhracatı(KL) | 2,68mln | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri İhracatı(Yıllık) | 2,40% | |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | -4,40% | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri Yerel Satışları(Yıllık) | -8,20% | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri Üretimi(KL) | 12,79mln | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri İthalatı(Yıllık) | 0,30% | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri İthalatı(KL) | 3,01mln | |
| 07:30 | Japonya | Petrol Ürünleri Stokları(Yıllık) | 3,30% | |
| 07:30 | Fiji | RBF Gösterge Faiz Oranı | 0,25% | |
| 08:00 | Katar | Dış Ticaret Dengesi(QAR) | 18,4mlr | |
| 08:00 | Katar | İthalat(QAR) | 12,76mlr | |
| 08:00 | Katar | İhracat(QAR) | 31,19mlr | |
| 08:00 | Singapur | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 5,80% | |
| 08:00 | Singapur | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,50% | |
| 08:00 | Singapur | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | |
| 08:00 | Singapur | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 4,50% | |
| 08:00 | Singapur | İthal Fiyatları(Aylık) | 1,00% | |
| 08:00 | Singapur | İthal Fiyatları(Yıllık) | -3,60% | |
| 08:00 | Singapur | İhraç Fiyatları(Aylık) | 0,60% | |
| 08:00 | Singapur | İhraç Fiyatları(Yıllık) | -3,10% | |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları(Yıllık) | -2,60% | -2,50% |
| 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | 8,10% | |
| 08:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 08:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,20% | |
| 09:00 | Estonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 09:00 | Estonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
| 09:00 | Estonya | Perakende Satışlar(Aylık) | 13,30% | |
| 09:00 | Estonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,20% | |
| 09:00 | Güney Afrika | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 3,83% | |
| 09:00 | Güney Afrika | M3(Yıllık) | 6,71% | |
| 09:00 | Finlandiya | GSYH(Aylık) | 0,00% | |
| 09:00 | Finlandiya | GSYH(Yıllık) | 0,90% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,1mln | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -20,10% | |
| 10:00 | Malezya | M3(Yıllık) | 3,60% | |
| 10:00 | Tayland | Dış Ticaret Dengesi($) | 1,9mlr | |
| 10:00 | Tayland | İhracat(Yıllık) | 8,40% | |
| 10:00 | Tayland | İthalat(Yıllık) | 13,40% | |
| 10:00 | Tayland | Cari İşlemler Dengesi($) | 2,9mlr | |
| 10:00 | Tayland | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 10:00 | Tayland | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 10:00 | Danimarka | İşsizlik Oranı | 2,60% | |
| 10:00 | İsveç | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 10:00 | İsveç | GSYH(Final-Yıllık) | 1,10% | 1,10% |
| 10:00 | Norveç | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,10% | |
| 10:00 | Norveç | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,70% | |
| 10:00 | Almanya | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,70% | 0,40% |
| 10:00 | Almanya | İthal Fiyatları(Yıllık) | 2,70% | 2,00% |
| 10:00 | Almanya | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 1,80% | |
| 10:00 | Almanya | İhraç Fiyatları(Aylık) | 0,30% | |
| 10:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | 0,00% | |
| 10:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | 0,10% | |
| 10:00 | Almanya | ILO'ya Uyumlu MD İşsizlik Oranı | 3,40% | |
| 10:00 | Almanya | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | 3,20% | |
| 10:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | 0,30% | |
| 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,00% | -1,60% |
| 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,80% | |
| 10:00 | İsveç | Sanayi Stokları (SEK) | 1,82mlr | |
| 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | 0,20% | 0,10% |
| 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | 3,40% | 4,10% |
| 10:00 | Litvanya | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,30% | |
| 10:00 | Litvanya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 7,70% | |
| 10:00 | Litvanya | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,90% | 0,90% |
| 10:00 | Litvanya | GSYH(Final-Yıllık) | 3,80% | 3,80% |
| 10:00 | Norveç | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | -1,10% | |
| 10:00 | Gürcistan | GSYH(Yıllık) | 6,70% | |
| 10:00 | İsveç | Perakende Satışlar(Aylık) | 2,90% | |
| 10:00 | İsveç | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,60% | |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri($) | 245,8mlr | |
| 10:30 | Macaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,00% | |
| 10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,60% | |
| 10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,60% | 2,60% |
| 10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları(Ton) | 260.091 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | 232.903 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | 48.539 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları(Ton) | 33.225 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları(Ton) | 85.265 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları(Ton) | 7.112 | |
| 10:45 | Fransa | GSYH (Final-Dönemsel) | -0,10% | -0,10% |
| 10:45 | Fransa | GSYH (Final-Yıllık) | 0,70% | 0,70% |
| 10:45 | Fransa | Tüketici Harcamaları(Aylık) | -0,70% | 0,70% |
| 10:45 | Fransa | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | 0,90% | |
| 10:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam(Final-Dönemsel) | -0,20% | -0,20% |
| 10:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | 0,00% | 0,00% |
| 10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,40% | 0,20% |
| 10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 1,50% | 1,80% |
| 10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 1,30% | 1,70% |
| 10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | -0,20% | |
| 11:00 | Çekya | GSYH(2.Tahmin-Dönemsel) | 0,50% | 0,50% |
| 11:00 | Çekya | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | 1,60% | 1,60% |
| 11:00 | Rusya | Parasal Taban(Ruble) | 18,290t | |
| 11:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 11:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,10% | |
| 11:00 | Slovakya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 11:00 | Slovakya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,30% | |
| 11:00 | İsviçre | KOF Ekonomik Göstergesi | 101,6 | |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,60% | |
| 11:45 | Hong Kong | M1(Aylık) | 1,00% | |
| 11:45 | Hong Kong | M3(Yıllık) | 2,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M2(Aylık) | 0,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M2(Yıllık) | 2,70% | |
| 11:45 | Hong Kong | M3(Aylık) | 0,80% | |
| 11:45 | Hong Kong | M1(Yıllık) | 1,30% | |
| 11:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | 6,20% | 6,20% |
| 11:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | 6,40% | |
| 11:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | 15.000 | 11.000 |
| 11:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | %2,992mln | |
| 12:00 | Çekya | M3(Yıllık) | 7,40% | |
| 12:00 | Nijerya | Döviz Rezervleri($) | 39,77mlr | |
| 12:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 3,60% | |
| 12:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,30% | |
| 12:00 | Bulgaristan | İş Dünyası Güven Endeksi | 17,4 | |
| 12:00 | İspanya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 1,26mlr | |
| 12:00 | İzlanda | GSYH(Dönemsel) | -1,10% | |
| 12:00 | İzlanda | GSYH(Yıllık) | -0,50% | |
| 12:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) | -0,10% | |
| 12:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | 2,00% | |
| 12:00 | Almanya | Essen TÜFE(Aylık) | 0,10% | |
| 12:00 | Almanya | Essen TÜFE(Yıllık) | 2,50% | |
| 12:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE(Aylık) | 0,00% | |
| 12:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 12:00 | Almanya | Saksonya TÜFE(Aylık) | -0,40% | |
| 12:00 | Almanya | Saksonya TÜFE(Yıllık) | 2,40% | |
| 12:00 | Almanya | Bavyera TÜFE(Aylık) | -0,30% | |
| 12:00 | Almanya | Bavyera TÜFE(Yıllık) | 2,50% | |
| 12:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) | -0,20% | |
| 12:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 12:00 | Norveç | Kayıtlı İşsizlik Oranı | 2,30% | |
| 12:00 | Norveç | Kayıtlı İşsiz Sayısı | 77.470 | |
| 12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 1,00% | |
| 12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 5,30% | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | ECB Anketi 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | 2,80% | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | ECB Anketi 3 Yıl Sonrası TÜFE Beklentisi | 2,40% | |
| 12:00 | İzlanda | Dış Ticaret Dengesi(Final-ISK) | -7,6mlr | -7,6mlr |
| 12:00 | İzlanda | İhracat(Final-ISK) | 93,9mlr | 93,9mlr |
| 12:00 | İzlanda | İthalat(Final-ISK) | 101,5mlr | 101,5mlr |
| 12:15 | Macau | GSYH(Yıllık) | 4,70% | |
| 12:15 | Macau | İşsizlik Oranı | 1,70% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -4,00% | |
| 12:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
| 12:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,00% | |
| 12:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | -0,30% | |
| 12:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 12:30 | Slovenya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 12:30 | Slovenya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,20% | |
| 12:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | -0,50% | |
| 12:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,70% | |
| 12:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,50% | |
| 12:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | -0,60% | |
| 12:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 12:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,70% | |
| 12:45 | Mauritius | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 12:45 | Mauritius | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,70% | |
| 13:00 | Bulgaristan | BNB Gösterge Faiz Oranı | 2,82% | |
| 13:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 13:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,80% | |
| 13:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar(Aylık) | 2,30% | |
| 13:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,10% | |
| 13:00 | Hırvatistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,50% | |
| 13:00 | Hırvatistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,40% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Cari İşlemler Dengesi($) | 288,9mln | |
| 13:00 | Bulgaristan | Brüt Dış Borç Stoku(Euro) | 47,7mlr | |
| 13:00 | Bulgaristan | Brüt Dış Borç Stoku/GSYH | 46,60% | |
| 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,20% | 0,60% |
| 13:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 1,80% | 1,70% |
| 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 1,70% | 1,50% |
| 13:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü Aylık) | 0,10% | -0,80% |
| 13:00 | Belçika | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 13:00 | Belçika | GSYH(Final-Yıllık) | 1,10% | 1,10% |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,70% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 13:00 | Bosna-Hersek | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
| 13:00 | Yunanistan | İşsizlik Oranı | 9,40% | |
| 13:15 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 13:15 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,50% | |
| 13:30 | Hindistan | GSYH(Yıllık) | 5,40% | |
| 13:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
| 13:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,90% | |
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
| 14:00 | Umman | M2(Yıllık) | 10,96% | |
| 14:00 | Umman | Toplam Krediler(Yıllık) | 1,99% | |
| 14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
| 14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
| 14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
| 14:00 | Letonya | GSYH(Dönemsel) | -0,20% | |
| 14:00 | Letonya | GSYH(Yıllık) | -1,60% | |
| 14:00 | Fas | M2(Aylık) | 2,20% | |
| 14:00 | Fas | M2(Yıllık) | 8,10% | |
| 14:00 | Seyşeller | Dış Ticaret Dengesi($) | -39,19mln | |
| 14:00 | Seyşeller | İhracat($) | 48,65mln | |
| 14:00 | Seyşeller | İthalat($) | 87,83mln | |
| 14:00 | Ruanda | Dış Ticaret Dengesi($) | -134,7mln | |
| 14:00 | Ruanda | İthalat($) | 445,0mln | |
| 14:00 | Ruanda | İhracat($) | 210,3mln | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,50% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 9,10% | |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 40,80% | |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi(Aylık) | -36,80% | |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 11,30% | |
| 14:00 | Kuzey Makedonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,60% | |
| 14:00 | Gambiya | CBG Gösterge Faiz Oranı | 17,00% | |
| 14:00 | Sırbistan | İşsizlik Oranı | 8,10% | |
| 14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
| 14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 14:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,90% | |
| 14:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 2,70% | |
| 14:00 | Sırbistan | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,50% | 0,50% |
| 14:00 | Sırbistan | GSYH(Final-Yıllık) | 3,30% | 3,30% |
| 14:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar(Aylık) | 8,00% | |
| 14:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,80% | |
| 14:00 | Portekiz | GSYH(Final-Dönemsel) | 1,50% | 1,50% |
| 14:00 | Portekiz | GSYH (Final-Yıllık) | 2,70% | 2,70% |
| 14:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | -0,70% | |
| 14:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 1,70% | |
| 14:00 | Letonya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,50% | |
| 14:00 | Letonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,40% | |
| 14:00 | İrlanda | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,10% | |
| 14:00 | İrlanda | Perakende Satışlari(Yıllık) | 0,80% | |
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri($) | 635,7mlr | |
| 14:30 | Hindistan | Altyapı Üretimi(Yıllık) | 4,00% | |
| 14:30 | Brezilya | Bütçe Dengesi(BRL) | -80,4mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) | 14,46mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İthalat(ZAR) | 145,0mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İhracat(ZAR) | 160,0mlr | |
| 15:00 | Sri Lanka | Dış Ticaret Dengesi($) | -823mln | |
| 15:00 | Sri Lanka | İthalat($) | 1,92mlr | |
| 15:00 | Sri Lanka | İhracat($) | 1,1mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | Bütçe Dengesi(ZAR) | 21,38mlr | |
| 15:00 | İspanya | İş Dünyası Güven Endeksi | -5,1 | |
| 15:00 | Şili | İşsizlik Oranı | 8,20% | 8,20% |
| 15:00 | Şili | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3,90% | |
| 15:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 2,80% | |
| 15:00 | Şili | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 8,80% | |
| 15:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,60% | 8,40% |
| 15:00 | Şili | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,00% | |
| 15:00 | Şili | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,80% | |
| 15:00 | Şili | Bakır Üretimi(Yıllık) | 14,30% | |
| 16:00 | Rusya | M2(Aylık) | 5,60% | |
| 16:00 | Rusya | M2(Yıllık) | 19,20% | |
| 16:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,40% | -0,20% |
| 16:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,60% | 2,80% |
| 16:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,50% | -0,20% |
| 16:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,30% | 2,30% |
| 16:30 | Kanada | GSYH(Dönemsel) | 0,30% | |
| 16:30 | Kanada | GSYH(Yıllık) | 1,90% | 1,00% |
| 16:30 | Kanada | GSYH(Aylık) | 0,30% | -0,20% |
| 16:30 | Kanada | GSYH(Yıllık) | 0,20% | |
| 16:30 | ABD | Çekirdek PCE(Aylık) | 0,30% | 0,20% |
| 16:30 | ABD | Çekirdek PCE(Yıllık) | 2,60% | 2,80% |
| 16:30 | ABD | PCE(Aylık) | 0,30% | 0,30% |
| 16:30 | ABD | PCE(Yıllık) | 2,50% | 2,60% |
| 16:30 | ABD | Kişisel Gelirler(Aylık) | 0,40% | 0,40% |
| 16:30 | ABD | Kişisel Tüketim(Aylık) | 0,10% | 0,70% |
| 16:30 | ABD | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) | -122,1mlr | |
| 16:30 | ABD | Öncü Toptan Stoklar($) | 898,0mlr | |
| 16:30 | ABD | Öncü Perakende Stoklar($) | 823,3mlr | |
| 16:30 | ABD | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | -0,50% | |
| 16:30 | ABD | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | -0,30% | |
| 16:30 | ABD | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | 18,00% | |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,30% | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,38% | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,83% | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | null | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | null | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 17:00 | Brezilya | Federal Vergi Gelirleri(BRL) | 261,3mlr | |
| 17:45 | ABD | Chicago PMI | 39,5 | |
| 18:00 | Mısır | M2(Yıllık) | 31,10% | |
| 19:00 | Kanada | Bütçe Dengesi(C$) | -8,21mlr | |
| 19:00 | Ukrayna | Cari İşlemler Dengesi($) | 492mln | |
| 19:00 | Kolombiya | İşsizlik Oranı | 9,10% | |
| 20:00 | Uruguay | Dış Ticaret Dengesi($) | -276mln | |
| 20:00 | Uruguay | İhracat($) | 984,2mln | |
| 20:00 | Uruguay | İthalat($) | 1,09mlr | |
| 20:00 | Uruguay | İşsizlik Oranı | 7,40% | |
| 20:30 | ABD | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | 2,80% | |
| 20:30 | ABD | Dallas Fed PCE | 3,10% | |
