| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar(Dönemsel) | -0,10% | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,50% | |
| 01:00 | Peru | Cari İşlemler Dengesi($) | 1,87mlr | |
| 05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi | 1387,16 | |
| 05:00 | Çin | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | -2,00% | |
| 05:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | 1,00% | |
| 05:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | -1,40% | |
| 05:00 | Kırgızistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 5,10% | |
| 05:00 | Kırgızistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 17,20% | |
| 06:00 | Endonezya | M2(Yıllık) | 4,40% | |
| 06:30 | Tayland | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) | -1,7mlr | -10mln |
| 06:30 | Tayland | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | 7,60% | 8,70% |
| 06:30 | Tayland | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | 2,90% | 14,90% |
| 06:30 | Tayland | Otomobil Satışları(Yıllık) | -20,94% | |
| 08:00 | Ürdün | Dış Ticaret Dengesi(JOD) | -877,0mln | |
| 08:00 | Ürdün | İthalat(JOD) | 1,62mlr | |
| 08:00 | Ürdün | İhracat(JOD) | 743,1mln | |
| 08:00 | Singapur | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 08:00 | Singapur | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 1,50% | 1,80% |
| 08:00 | Singapur | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | 1,60% |
| 08:00 | Singapur | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Ton) | 6,91mln | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | -1,10% | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | 0,30% | |
| 08:00 | Japonya | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) | 2,80% | |
| 08:00 | Japonya | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | 1,60% | |
| 08:00 | Güney Kore | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,73% | |
| 08:30 | Filipinler | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 5,32% | |
| 08:30 | Filipinler | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 5,78% | |
| 08:30 | Filipinler | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 5,66% | |
| 10:30 | İsviçre | Tarım Dışı İstihdam | 5,53mln | |
| 11:00 | Avusturya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 1,10% | 1,10% |
| 11:00 | Avusturya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 0,90% | 0,90% |
| 11:00 | Avusturya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 3,50% | 3,50% |
| 11:00 | Avusturya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 3,30% | 3,30% |
| 11:00 | Slovakya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 1,60% | -0,50% |
| 11:00 | Slovakya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 4,10% | 3,20% |
| 11:20 | Tayvan | M2(Yıllık) | 5,51% | |
| 12:00 | İsviçre | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) | 432,5mlr | |
| 12:00 | İsviçre | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | 424,4mlr | |
| 12:00 | Almanya | ifo İş Ortamı Endeksi | 85,8 | 85,1 |
| 12:00 | Almanya | ifo Beklenti Endeksi | 85,2 | 84,2 |
| 12:00 | Almanya | ifo Cari Durum Endeksi | 86,5 | 86,1 |
| 12:00 | Polonya | Perakende Satışlar(Aylık) | 9,90% | |
| 12:00 | Polonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,50% | 1,90% |
| 12:30 | Slovenya | İş Dünyası Güven Endeksi | -7 | |
| 13:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,10% | 0,10% |
| 13:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 4,00% | 4,00% |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | -0,30% | -0,30% |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | 2,70% | 2,70% |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,50% | 2,50% |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | -0,70% | -0,70% |
| 13:00 | Malta | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | -0,40% | |
| 13:00 | Malta | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 1,80% | |
| 13:15 | Güney Kıbrıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | -0,30% | |
| 13:15 | Güney Kıbrıs | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
| 13:30 | Almanya | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 2,58% | |
| 13:30 | Almanya | 9 Aylık Bono İhale Faizi | 2,38% | |
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
| 14:00 | Umman | M2(Yıllık) | 10,96% | |
| 14:00 | Umman | Toplam Krediler(Yıllık) | 1,99% | |
| 14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
| 14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
| 14:00 | Botsvana | Dış Ticaret Dengesi(BWP) | -6,82mlr | |
| 14:00 | Botsvana | İhracat(BWP) | 2,29mlr | |
| 14:00 | Botsvana | İthalat(BWP) | 9,11mlr | |
| 14:00 | Tunus | İşsizlik Oranı | 16,00% | |
| 14:00 | Kuveyt | M2(Yıllık) | 4,26% | |
| 14:00 | Kuveyt | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 4,65% | |
| 14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
| 14:00 | Nijerya | GSYH(Dönemsel) | 10,00% | |
| 14:00 | Nijerya | GSYH(Yıllık) | 3,46% | |
| 14:00 | Brezilya | IPC-S Enflasyon Endeksi | 0,77% | |
| 14:00 | Brezilya | FGV Tüketici Güven Endeksi | 86,2 | |
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,39% | |
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 18,12% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,85% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,78% | |
| 14:00 | Ruanda | Dış Ticaret Dengesi($) | ||
| 14:00 | Ruanda | İhracat($) | ||
| 14:00 | Ruanda | İthalat($) | ||
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,50% | |
| 14:00 | Letonya | İşsizlik Oranı | 6,70% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
| 14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
| 14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
| 14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 14:00 | Kosova | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -561,5mln | |
| 14:00 | Kosova | İthalat(Euro) | 631,1mln | |
| 14:00 | Kosova | İhracat(Euro) | 69,61mln | |
| 14:00 | Sırbistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 14:00 | Sırbistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,40% | |
| 14:00 | Arnavutluk | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 14:00 | Arnavutluk | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,40% | |
| 14:10 | Belçika | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 14:10 | Belçika | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,94% | |
| 14:10 | Belçika | 13 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 15:00 | Meksika | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,72% | |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,69% | |
| 15:00 | Meksika | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,28% | |
| 15:00 | Şili | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 15:00 | Şili | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 11,20% | |
| 16:00 | İsrail | BoI Gösterge Faiz Oranı | 4,50% | 4,50% |
| 16:00 | Polonya | M3(Yıllık) | 9,20% | 9,30% |
| 16:30 | ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | 0,15 | |
| 16:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama | -0,13 | |
| 16:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,45% | |
| 16:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,37% | |
| 16:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,28% | |
| 17:00 | Belçika | İş Dünyası Güven Endeksi | -13,6 | |
| 17:00 | Hindistan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 17:00 | Hindistan | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | -5,10% | |
| 18:00 | Meksika | Cari İşlemler Dengesi($) | 733mln | |
| 18:30 | ABD | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi | 14,1 | |
| 18:30 | ABD | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | 12,2 | |
| 19:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,23% | |
| 19:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,22% | |
| 21:00 | ABD | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,21% | |
| 23:59 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Ton) | 1,67mln | |
| 23:59 | ABD | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | 75,00% | |
| 23:59 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | -3,20% | |
| 23:59 | ABD | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | -0,30% | |
| 23:59 | ABD | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | 3.148 | |
| 23:59 | ABD | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | 3.677 |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir