Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
5.Şub.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Ocak | 60,0 | 59,0 |
5.Şub.24 | 09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Ocak | 56,2 | |
5.Şub.24 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Aralık | -2,0% | 3,7% |
5.Şub.24 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Aralık | -1,5% | 1,9% |
5.Şub.24 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 18,8B | 20,4B |
5.Şub.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Ocak | 50,8 | 49,8 |
5.Şub.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Ocak | 48,6 | |
5.Şub.24 | 11:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Ocak | 45,0 | 45,0 |
5.Şub.24 | 11:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ocak | 44,2 | 44,2 |
5.Şub.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Ocak | 47,6 | 47,6 |
5.Şub.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ocak | 47,1 | 47,1 |
5.Şub.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Ocak | 48,4 | 48,4 |
5.Şub.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ocak | 47,9 | 47,9 |
5.Şub.24 | 11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Şubat | -15,0 | -15,8 |
5.Şub.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Ocak | 53,8 | 53,8 |
5.Şub.24 | 12:30 | İngiltere | Bileşik Nihai PMI | Ocak | 52,5 | 52,5 |
5.Şub.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Aralık | -0,8% | -0,3% |
5.Şub.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -10,5% | -8,8% |
5.Şub.24 | 17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Ocak | 52,3 | |
5.Şub.24 | 17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Ocak | 52,9 | |
5.Şub.24 | 18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Ocak | 113,15 | |
5.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Ocak | 52,0 | 50,6 |
5.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Ocak | 56,6 | |
5.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ocak | 43,3 | |
5.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | 52,8 | |
5.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ocak | 57,4 |

Dünya ekonomi gündemi 5 Şubat 2024
Paylaş
Yorumlar kapalı.