Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
9.Oca.24 | 09:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,1% | |
9.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,2% | -0,4% |
9.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Kasım | -3,38% | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Kasım | -8,597B | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İthalat | Kasım | 58,268B | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İhracat | Kasım | 49,671B | |
9.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Kasım | 6,5% | 6,5% |
9.Oca.24 | 14:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Aralık | 90,60 | |
9.Oca.24 | 16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Kasım | -65,0B | -64,3B |
9.Oca.24 | 16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Kasım | -90,27B | |
9.Oca.24 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 1.Oca | 5,6% |

Dünya ekonomi gündemi
Paylaş
Yorumlar kapalı.