Dünya ekonomi gündemi
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
8.Oca.24 | 09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
8.Oca.24 | 09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,0% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Kasım | 1,0% | -3,7% |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Kasım | -0,2% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Kasım | -1,2% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 17,8B | |
8.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
8.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,4% | |
8.Oca.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
8.Oca.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,9% | |
8.Oca.24 | 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Ocak | -15,5 | -16,8 |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,3% | 0,1% |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -1,2% | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Kasım | 6,5% | 6,5% |
8.Oca.24 | 18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Aralık | 113,05 | |
8.Oca.24 | 23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Kasım | 10,35B | 5,13B |
Yorumlar kapalı.