Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
22.Oca.24 | 18:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Aralık | -0,5% | |
23.Oca.24 | 06:30 | Japonya | BOJ Faiz Kararı | Ocak | -0,10% | -0,10% |
23.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Aralık | 14,333B | |
23.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Aralık | 13,409B | |
23.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Aralık | 12,453B | |
23.Oca.24 | 18:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi (Flaş) | Ocak | -14,5 | -15,0 |
23.Oca.24 | 18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Ocak | -11 | |
23.Oca.24 | 18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Ocak | 0 | |
23.Oca.24 | 18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Ocak | -17 | |
24.Oca.24 | 02:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Ocak | 47,6 | |
24.Oca.24 | 02:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Ocak | 47,1 | |
24.Oca.24 | 02:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Ocak | 46,9 | |
24.Oca.24 | 02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Aralık | 9,1% | -0,2% |
24.Oca.24 | 02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Aralık | -5,3% | -11,9% |
24.Oca.24 | 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | -122,1B | -776,9B |
24.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ocak | 47,9 | |
24.Oca.24 | 03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Ocak | 50,0 | |
24.Oca.24 | 03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Ocak | 51,5 | |
24.Oca.24 | 10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 42,1 | |
24.Oca.24 | 10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 45,7 | |
24.Oca.24 | 10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 44,8 | |
24.Oca.24 | 10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 44,0 | 43,3 |
24.Oca.24 | 10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 49,3 | 49,3 |
24.Oca.24 | 10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 48,2 | 47,4 |
24.Oca.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Ocak | 44,8 | 44,4 |
24.Oca.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ocak | 49,0 | 48,8 |
24.Oca.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ocak | 48,3 | 47,6 |
24.Oca.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Ocak | 52,1 | |
24.Oca.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Ocak | 46,2 | |
24.Oca.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Ocak | 53,4 | |
24.Oca.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 15.Oca | 10,4% | |
24.Oca.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 47,9 | |
24.Oca.24 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 51,4 | |
24.Oca.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 50,9 | |
24.Oca.24 | 18:00 | Kanada | Merkez Bankası Faiz Kararı | Ocak | 5,00% | |
24.Oca.24 | 19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
24.Oca.24 | 19:00 | Rusya | ÜFE (Yıllık) | Aralık | 21,9% | |
24.Oca.24 | 19:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Aralık | 5,1% | 4,3% |
25.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İşdünyası İmalat Endeksi | Ocak | 100 | |
25.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Ocak | 98 | |
25.Oca.24 | 12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Ocak | 86,8 | 86,4 |
25.Oca.24 | 12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Ocak | 88,5 | 88,5 |
25.Oca.24 | 12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Ocak | 84,8 | 84,3 |
25.Oca.24 | 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Refinansman) Kararı | Ocak | 4,50% | 4,50% |
25.Oca.24 | 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Mevduat) Kararı | Ocak | 4,00% | 4,00% |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Aralık | 0,5% | 5,4% |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Aralık | 0,4% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Aralık | 6,5% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | GSYH (Geçici) | Q4 | 1,8% | 4,9% |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q4 | 3,6% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q4 | 3,1% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q4 | 3,3% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q4 | 2,0% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q4 | 2,6% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 15.Oca | 187k | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 15.Oca | 203,25k | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 8.Oca | 1,806M | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Aralık | 0,03 | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (geçici) | Aralık | -89,33B | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Aralık | -0,2% | |
25.Oca.24 | 16:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Aralık | -0,9% | |
25.Oca.24 | 18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Aralık | 0,650M | 0,590M |
25.Oca.24 | 18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | -12,2% | |
25.Oca.24 | 19:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Ocak | -4 | |
25.Oca.24 | 19:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Ocak | -1 | |
26.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Ocak | 1,9% | 2,1% |
26.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Ocak | 2,4% | |
26.Oca.24 | 02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Aralık | 2,30% | |
26.Oca.24 | 03:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Ocak | -22 | |
26.Oca.24 | 08:00 | Japonya | Önde Gelen Göstergeler Endeksi (Revize) | Kasım | -1,2 | |
26.Oca.24 | 10:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Şubat | -24,5 | -25,1 |
26.Oca.24 | 10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 89 | |
26.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Aralık | -0,9% | |
26.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Aralık | 0,5% | |
26.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Aralık | 0,0% | |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,4% |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | Tüketim MD (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,2% |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,1% |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 3,2% | |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
26.Oca.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 2,6% | |
26.Oca.24 | 17:00 | ABD | Dallas Fed PCE | Aralık | 1,5% | |
26.Oca.24 | 18:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Aralık | 71,6 | |
26.Oca.24 | 18:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Aralık | 0,0% | |
27.Oca.24 | 04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Aralık | -4,4% |

Dünya ekonomi gündemi (22 Ocak – 27 Ocak)
Paylaş
Yorumlar kapalı.