Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
5.Oca.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 36,1 | |
5.Oca.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 56,5 | 56,9 |
5.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | -0,1% | 1,1% |
5.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -0,5% | -0,1% |
5.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
5.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -0,95% | |
5.Oca.24 | 11:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 43,4 | |
5.Oca.24 | 11:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 36,2 | |
5.Oca.24 | 11:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 44,6 | |
5.Oca.24 | 11:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 52,9 | |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Ekim | -0,5% | |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,7% | 0,7% |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ekim | 0,1% | -0,6% |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,4% | 0,6% |
5.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Aralık | 46,0 | 45,5 |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 3,0% | 2,4% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 4,2% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Aralık | 3,5% | 3,6% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | -0,60% | |
5.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Kasım | -0,1% | 0,2% |
5.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -8,7% | -9,4% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Aralık | 170k | 199k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 130k | 150k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Aralık | 5k | 28k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Aralık | 49k | |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Aralık | 3,8% | 3,7% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,4% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 4,0% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Aralık | 34,4 | 34,4 |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Aralık | 62,8% | |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Aralık | 7,0% | |
5.Oca.24 | 16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Aralık | 5,9% | 5,8% |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Kasım | 2,1% | -3,6% |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Savunma ve Havacılık Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | 0,8% | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | -1,2% | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Aralık | 52,6 | 52,7 |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Aralık | 55,1 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 50,7 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 55,5 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Aralık | 58,3 | |
5.Oca.24 | 18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Aralık | 54,7 |
Dünya ekonomi gündemi
Paylaş
Yorumlar kapalı.