| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:45 | Yeni Zelanda | İnşaat İzinleri (Aylık) | | -6,40% |
| 02:00 | Fransa | Araç Kayıtları (Yıllık) | | -7,70% |
| 02:00 | Avustralya | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Final) | 52,9 | 52,9 |
| 02:50 | Japonya | Sermaye Harcamaları (Yıllık) | | 6,40% |
| 03:00 | Avustralya | Corelogic Ulusal Konut Değer Endeksi (Aylık) | | 0,60% |
| 03:00 | Avustralya | Corelogic Ulusal Konut Değer Endeksi (Yıllık) | | 3,10% |
| 03:00 | Güney Kore | Dış Ticaret Dengesi ($) | 5,4mlr | 6,61mlr |
| 03:00 | Güney Kore | İthalat (Yıllık) | -0,10% | 0,70% |
| 03:00 | Güney Kore | İhracat (Yıllık) | 3,00% | 5,90% |
| 03:00 | Güney Kore | İhracat ($) | | 60,82mlr |
| 03:00 | Güney Kore | İthalat ($) | | 54,21mlr |
| 03:00 | İrlanda | AIB İmalat Sektörü PMI | | 53,2 |
| 03:30 | Güney Kore | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 48,00% |
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI (Final) | 49,9 | 49,9 |
| 03:30 | Tayvan | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 48,2 |
| 03:30 | Filipinler | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 50,9 |
| 03:30 | Endonezya | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 49,20% |
| 03:30 | Tayland | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 51,9 |
| 03:30 | Malezya | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 49,7 |
| 03:30 | Myanmar | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 49,5 |
| 04:30 | Avustralya | Şirket Karları (Dönemsel) | 1,20% | -0,50% |
| 04:30 | Avustralya | Şirket Karları (Yıllık) | | -5,00% |
| 04:30 | Avustralya | İşletme Stokları (Dönemsel) | | 0,80% |
| 04:30 | Avustralya | İşletme Stokları (Yıllık) | | 0,70% |
| 04:30 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | | -1,00% |
| 04:30 | Avustralya | ANZ-Indeed İş İlanları (Yıllık) | | 0,10% |
| 04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları (Öncü-Aylık) | -4,80% | 11,90% |
| 04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları (Öncü-Yıllık) | | 27,40% |
| 04:45 | Çin | Caixin İmalat Sektörü PMI | 49,5 | 49,5 |
| 05:00 | Avustralya | TD-MI Enflasyon Ölçümü (Aylık) | | 0,90% |
| 07:00 | Endonezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,30% |
| 07:00 | Endonezya | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | | 2,32% |
| 07:00 | Endonezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 2,37% |
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi ($) | | 4,3mlr |
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) | | 9,68% |
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) | | 4,14% |
| 07:00 | Endonezya | İhracat ($) | | 24,61mlr |
| 07:00 | Endonezya | İthalat ($) | | 20,31mlr |
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi ($) | | |
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) | | |
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) | | |
| 07:00 | Endonezya | İthalat ($) | | |
| 07:00 | Endonezya | İhracat ($) | | |
| 07:30 | Macau | Kumar Gelirleri (MOP) | | 22,13mlr |
| 07:30 | Macau | Kumar Gelirleri (Yıllık) | | 19,00% |
| 07:30 | Hollanda | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 3,30% |
| 08:00 | Japonya | Yurt İçi Otomobil Satışları (Yıllık) | | -4,20% |
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat Sektörü PMI (Final) | 59,8 | 59,8 |
| 08:00 | Hollanda | NEVI/ABN Amro İmalat Sektörü PMI | | 51,9 |
| 08:15 | Pakistan | HBL İmalat Sektörü PMI | | 50,5 |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | 0,20% | 0,60% |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | | 2,40% |
| 09:00 | Rusya | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 47 |
| 09:00 | Romanya | BCR İmalat Sektörü PMI | | 48,4 |
| 09:00 | Romanya | İşsizlik Oranı | | 5,80% |
| 09:00 | Litvanya | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 09:00 | Litvanya | GSYH (Final-Yıllık) | 3,00% | 3,00% |
| 09:30 | Avustralya | RBA Ürün Fiyatları Endeksi (Aylık) | | 1,30% |
| 09:30 | Avustralya | RBA Ürün Fiyatları Endeksi (Yıllık) | | -9,00% |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı (Ton) | | 1,16mln |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı (Aylık) | | -9,60% |
| 09:30 | İsveç | Swedbank İmalat Sektörü PMI | | 54,2 |
| 09:30 | Macaristan | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 5,10% |
| 10:00 | Kazakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,70% |
| 10:00 | Kazakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 11,80% |
| 10:00 | İspanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | | 9,48mln |
| 10:00 | İspanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | | 1,90% |
| 10:00 | Polonya | S&P Global İmalat Sektörü PMI | 47 | 45,9 |
| 10:00 | Macaristan | HALPIM İmalat Sektörü PMI | | 50,7 |
| 10:15 | İspanya | HCOB İmalat Sektörü PMI | 52 | 51,9 |
| 10:30 | Çekya | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 49,7 |
| 10:30 | İsviçre | procure.ch İmalat Sektörü PMI | 47 | 48,8 |
| 10:45 | İtalya | HCOB İmalat Sektörü PMI | 49,8 | 49,8 |
| 10:50 | Fransa | HCOB İmalat Sektörü PMI (Final) | 49,9 | 49,9 |
| 10:55 | Almanya | HCOB İmalat Sektörü PMI (Final) | 49,9 | 49,9 |
| 11:00 | Avusturya | İşsizlik Oranı | | 6,70% |
| 11:00 | İsviçre | Toplam Vadesiz Mevduat (CHF) | | 469,5mlr |
| 11:00 | İsviçre | Yurt İçi Vadesiz Mevduat (CHF) | | 442,5mlr |
| 11:00 | Yunanistan | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 51,7 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Sektörü PMI (Final) | 50,5 | 50,5 |
| 11:00 | Norveç | DNB İmalat Sektörü PMI | | 50,9 |
| 11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | 6,20% | 6,30% |
| 11:00 | Polonya | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,80% | 0,80% |
| 11:00 | Polonya | GSYH (Final-Yıllık) | 3,40% | 3,40% |
| 11:30 | Hong Kong | Perakende Satış Hacmi (Yıllık) | | -0,30% |
| 11:30 | Hong Kong | Perakende Satış Değeri (Yıllık) | | 0,70% |
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İmalat Sektörü PMI (Final) | 47,3 | 47,3 |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | 64.000 | 64.167 |
| 11:30 | İngiltere | Tüketici Borçlanması (GBP) | 4,9mlr | 6,8mlr |
| 11:30 | İngiltere | M4 (Aylık) | 0,20% | 0,30% |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri (GBP) | | 5,3mlr |
| 11:30 | İngiltere | Tüketici Kredileri (GBP) | | 1,4mlr |
| 11:45 | Nijerya | Stanbic IBTC Bank PMI | | 54 |
| 12:00 | Nijerya | Döviz Rezervleri ($) | | 39,27mlr |
| 12:00 | Bulgaristan | BNB Gösterge Faiz Oranı | | 1,82% |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | GSYH ( (Final-Dönemsel) | 0,50% | 0,50% |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | GSYH (Final-Yıllık) | 3,30% | 3,30% |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | 6,20% | 6,20% |
| 12:00 | Güney Afrika | ABSA İmalat Sektörü PMI | | 50,8 |
| 12:00 | Fas | M2 (Yıllık) | | 8,60% |
| 12:30 | Almanya | 6 Aylık Bono İhale Faizi | | 1,90% |
| 13:00 | Romanya | Döviz Rezervi (Euro) | | 63,23mlr |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 13,10% |
| 13:00 | Sırbistan | GSYH (Final-Dönemsel) | -0,60% | -0,60% |
| 13:00 | Sırbistan | GSYH (Final-Yıllık) | 2,00% | 2,00% |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | | 0,20% |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | | 1,60% |
| 13:00 | Portekiz | Perakende Satışlar (Aylık) | | 1,80% |
| 13:00 | Portekiz | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 6,90% |
| 13:00 | Portekiz | Sanayi Üretimi (Aylık) | | 3,60% |
| 13:00 | Portekiz | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 2,90% |
| 14:00 | Pakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 2,90% |
| 14:00 | Pakistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 4,10% |
| 14:00 | Pakistan | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) | | 1,20% |
| 14:00 | Pakistan | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,50% |
| 14:00 | Brezilya | FGV İşletme Güven Endeksi | | 91,3 |
| 14:00 | Brezilya | IPC-S Enflasyon Endeksi | | -0,13% |
| 14:30 | İspanya | Araç Satışları | | 98.337 |
| 14:30 | İspanya | Araç Satışları (Yıllık) | | 17,10% |
| 15:00 | Meksika | İş Dünyası Güven Endeksi | | 49,4 |
| 15:30 | Güney Afrika | Yeni Araç Satışları | | 51.380 |
| 15:30 | Güney Afrika | Yeni Araç Satışları (Yıllık) | | 15,60% |
| 15:30 | Şili | IMACEC Ekonomik Aktivite (Aylık) | | -0,40% |
| 15:30 | Şili | IMACEC Ekonomik Aktivite (Yıllık) | | 3,10% |
| 15:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | 1,97% |
| 15:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | 1,99% |
| 15:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | 1,96% |
| 16:00 | Brezilya | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 48,2 |
| 18:00 | Meksika | S&P Global İmalat Sektörü PMI | | 49,1 |
| 18:00 | Kolombiya | Davivienda İmalat Sektörü PMI | | 51,9 |
| 19:00 | Peru | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,23% |
| 19:00 | Peru | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 1,69% |
| 20:00 | İtalya | Otomobil Satışları (Yıllık) | | -5,10% |
| 20:00 | Brezilya | İşsizlik Oranı | | 5,80% |
Dünya Ekonomi Gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir