| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:00 | Yeni Zelanda | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | | 94,7 |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi (Aylık) | 0,40% | 1,60% |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | | 1,70% |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 3,50% | 1,60% |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 1,80% |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar (Aylık) | | 0,50% |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 1,80% |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi (Aylık) | | 6,70% |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi (Yıllık) | | -12,30% |
| 02:00 | Güney Kore | Öncü Göstergeler Endeksi | | 101,2 |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi (Aylık) | | 0,50% |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi (Yıllık) | | 1,80% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,00% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Yıllık) | | 3,10% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE (Yıllık) | 2,50% | 2,90% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Aylık) | | 0,00% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 2,90% |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE (Aylık) | | 0,00% |
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | 2,50% | 2,50% |
| 02:30 | Japonya | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | 1,23% | 1,22% |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Öncü-Aylık) | -1,00% | 2,10% |
| 02:50 | Japonya | Stoklar (Öncü-Aylık) | | -0,30% |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Öncü-Yıllık) | | 4,40% |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler (Öncü-Yıllık) | | 3,80% |
| 02:50 | Japonya | Stoklar (Öncü-Yıllık) | | -3,10% |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler (Öncü-Aylık) | | -0,80% |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Aylık) | | 1,00% |
| 02:50 | Japonya | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | | -0,10% |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | 1,80% | 2,00% |
| 04:00 | Filipinler | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,10% |
| 04:00 | Filipinler | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,45% |
| 04:00 | Filipinler | Dış Ticaret Dengesi ($) | | -3,95mlr |
| 04:00 | Filipinler | İhracat (Yıllık) | | 26,10% |
| 04:00 | Filipinler | İthalat (Yıllık) | | 10,10% |
| 04:00 | Filipinler | İhracat ($) | | 7,02mlr |
| 04:00 | Filipinler | İthalat ($) | | 11,0mlr |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri (Aylık) | 0,60% | 0,60% |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri (Yıllık) | | 6,80% |
| 04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar (Aylık) | | 1,20% |
| 04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 4,90% |
| 05:00 | Singapur | M1 (S$) | | 296,4mlr |
| 05:00 | Singapur | M3 (S$) | | 873,0mlr |
| 05:00 | Singapur | Banka Kredileri (S$) | | 853,3mlr |
| 05:00 | Singapur | M2 (S$) | | 857,9mlr |
| 05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,40% |
| 05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 3,65% |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | | 0,46% |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı (KL) | | 9,47mln |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı (Yıllık) | | -4,60% |
| 07:30 | Fiji | RBF Gösterge Faiz Oranı | | 0,25% |
| 07:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,40% |
| 07:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,20% |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | -9,60% | -15,60% |
| 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | | -16,00% |
| 08:00 | Estonya | Perakende Satışlar (Aylık) | | -0,10% |
| 08:00 | Estonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 5,00% |
| 08:00 | Estonya | GSYH (Dönemsel) | | -0,30% |
| 08:00 | Estonya | GSYH (Yıllık) | | -0,30% |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH (Öncü-Dönemsel) | | 0,00% |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH (Öncü-Yıllık) | | 0,90% |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH (Aylık) | | 0,70% |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH (Yıllık) | | -0,20% |
| 08:00 | Singapur | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,80% |
| 08:00 | Singapur | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,10% |
| 08:00 | Singapur | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,30% |
| 08:00 | Singapur | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -3,70% |
| 08:00 | Singapur | İthal Fiyatları (Aylık) | | 1,30% |
| 08:00 | Singapur | İthal Fiyatları (Yıllık) | | -6,50% |
| 08:00 | Singapur | İhraç Fiyatları (Aylık) | | 0,10% |
| 08:00 | Singapur | İhraç Fiyatları (Yıllık) | | -7,80% |
| 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | 33,5 | 33,7 |
| 09:00 | Danimarka | İşsizlik Oranı | | 2,50% |
| 09:00 | İsveç | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,10% | 0,10% |
| 09:00 | İsveç | GSYH (Final-Yıllık) | 0,90% | 0,90% |
| 09:00 | Norveç | Perakende Satışlar (Aylık) | | 0,00% |
| 09:00 | Norveç | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 4,30% |
| 09:00 | Almanya | İthal Fiyatları (Aylık) | -0,30% | 0,00% |
| 09:00 | Almanya | İthal Fiyatları (Yıllık) | -1,20% | -1,40% |
| 09:00 | Almanya | İhraç Fiyatları (Yıllık) | | 0,70% |
| 09:00 | Almanya | İhraç Fiyatları (Aylık) | | -0,10% |
| 09:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam (Aylık) | | 0,00% |
| 09:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam (Yıllık) | | 0,00% |
| 09:00 | Almanya | ILO'ya Uyumlu MD İşsizlik Oranı | | 3,70% |
| 09:00 | Almanya | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | | 3,60% |
| 09:00 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam (Aylık) | | 0,00% |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) | -0,40% | 1,00% |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2,60% | 4,90% |
| 09:00 | Norveç | Kayıtlı İşsizlik Oranı | 2,20% | 2,20% |
| 09:00 | Norveç | Kayıtlı İşsiz Sayısı | | 65.000 |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | | 0,60% |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | | 2,40% |
| 09:00 | Güney Afrika | Özel Sektör Kredileri (Yıllık) | | 4,98% |
| 09:00 | Güney Afrika | M3 (Yıllık) | | 7,27% |
| 09:00 | İsveç | Perakende Satışlar (Aylık) | | 2,50% |
| 09:00 | İsveç | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 2,00% |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı (Ton) | | 1,16mln |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı (Aylık) | | -9,60% |
| 09:30 | Macaristan | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | | 978mln |
| 09:30 | Macaristan | İhracat (Euro) | | 12,3mlr |
| 09:30 | Macaristan | İthalat (Euro) | | 11,3mlr |
| 09:45 | Fransa | Tüketici Harcamaları (Aylık) | -0,20% | 0,60% |
| 09:45 | Fransa | Tüketici Harcamaları (Yıllık) | | 0,90% |
| 09:45 | Fransa | GSYH ü(Final-Dönemsel) | 0,30% | 0,30% |
| 09:45 | Fransa | GSYH ü(Final-Yıllık) | 0,70% | 0,70% |
| 09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Final-Dönemsel) | 0,00% | 0,00% |
| 09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Final-Yıllık) | -0,40% | -0,40% |
| 09:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | 0,50% | 0,20% |
| 09:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | 0,90% | 0,90% |
| 09:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | 1,00% | 1,00% |
| 09:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | 0,50% | 0,30% |
| 09:45 | Fransa | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,20% |
| 09:45 | Fransa | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,20% |
| 10:00 | Tayland | Dış Ticaret Dengesi ($) | | 1,06mlr |
| 10:00 | Tayland | İhracat (Yıllık) | | 15,50% |
| 10:00 | Tayland | İthalat (Yıllık) | | 13,10% |
| 10:00 | Tayland | Cari İşlemler Dengesi ($) | | 2,4mlr |
| 10:00 | Tayland | Özel Tüketim Endeksi (Aylık) | | -0,30% |
| 10:00 | Tayland | Özel Yatırım Endeksi (Aylık) | | 0,70% |
| 10:00 | Çekya | GSYH (2.Tahmin-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 10:00 | Çekya | GSYH (2.Tahmin-Yıllık) | 2,40% | 2,40% |
| 10:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | 0,10% | -0,10% |
| 10:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | 2,70% | 2,70% |
| 10:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | 0,10% | -0,30% |
| 10:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | 2,80% | 2,70% |
| 10:00 | İspanya | Perakende Satışlar (Aylık) | | 1,10% |
| 10:00 | İspanya | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 6,20% |
| 10:00 | Kazakistan | NBKZ Gösterge Faiz Oranı | 16,50% | 16,50% |
| 10:00 | Malezya | M3 (Yıllık) | | 3,20% |
| 10:00 | Gürcistan | GSYH (Yıllık) | | 6,30% |
| 10:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,20% |
| 10:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,90% |
| 10:00 | Avusturya | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,10% | 0,10% |
| 10:00 | Avusturya | GSYH (Final-Yıllık) | 0,10% | 0,10% |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri ($) | | 266,6mlr |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | 6,40% | 6,30% |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | | 6,30% |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı (Değişim) | 10.000 | 2.000 |
| 10:55 | Almanya | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | | 2,979mln |
| 11:00 | Çekya | M3 (Yıllık) | | 4,10% |
| 11:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,20% |
| 11:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 7,30% |
| 11:00 | Bulgaristan | İş Dünyası Güven Endeksi | | 17,4 |
| 11:00 | İspanya | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | | 6,44mlr |
| 11:00 | İzlanda | GSYH (Dönemsel) | | 2,70% |
| 11:00 | İzlanda | GSYH (Yıllık) | | 2,60% |
| 11:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE (Aylık) | | 0,20% |
| 11:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE (Yıllık) | | 1,80% |
| 11:00 | Almanya | Essen TÜFE (Aylık) | | 0,30% |
| 11:00 | Almanya | Essen TÜFE (Yıllık) | | 2,40% |
| 11:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE (Aylık) | | 0,30% |
| 11:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | | 2,20% |
| 11:00 | Almanya | Saksonya TÜFE (Aylık) | | 0,20% |
| 11:00 | Almanya | Saksonya TÜFE (Yıllık) | | 2,10% |
| 11:00 | Almanya | Bavyera TÜFE (Aylık) | | 0,30% |
| 11:00 | Almanya | Bavyera TÜFE (Yıllık) | | 1,90% |
| 11:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE (Aylık) | | 0,40% |
| 11:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE (Yıllık) | | 2,30% |
| 11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | | 0,30% |
| 11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | | 3,10% |
| 11:00 | İtalya | GSYH (Final-Dönemsel) | -0,10% | -0,10% |
| 11:00 | İtalya | GSYH (Final-Yıllık) | 0,40% | 0,40% |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,10% |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 3,80% |
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,50% |
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 2,80% |
| 11:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Aylık) | | 0,50% |
| 11:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Yıllık) | | 2,90% |
| 11:30 | Slovenya | İthal Fiyatları (Aylık) | | -0,10% |
| 11:30 | Slovenya | İthal Fiyatları (Yıllık) | | -1,40% |
| 11:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -1,30% |
| 11:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 4,50% |
| 11:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | | -0,40% |
| 11:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | | 2,50% |
| 11:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | | 2,60% |
| 11:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | | -0,40% |
| 11:30 | Portekiz | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,60% | 0,60% |
| 11:30 | Portekiz | GSYH ü(Final-Yıllık) | 1,90% | 1,90% |
| 11:45 | Hong Kong | M1 (Aylık) | | 4,20% |
| 11:45 | Hong Kong | M3 (Yıllık) | | 8,40% |
| 11:45 | Hong Kong | M2 (Aylık) | | -0,80% |
| 11:45 | Hong Kong | M3 (Aylık) | | -0,80% |
| 11:45 | Hong Kong | M2 (Yıllık) | | 8,40% |
| 11:45 | Hong Kong | M1 (Yıllık) | | 23,70% |
| 12:00 | Nijerya | Döviz Rezervleri ($) | | 39,27mlr |
| 12:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 1,10% |
| 12:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 1,60% |
| 12:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar (Aylık) | | -1,70% |
| 12:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar (Yıllık) | | -5,60% |
| 12:00 | Hırvatistan | Perakende Satışlar (Aylık) | | 3,50% |
| 12:00 | Hırvatistan | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 7,50% |
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | 0,20% | 0,40% |
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | 1,80% | 1,70% |
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | 1,70% | 1,70% |
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü Aylık) | -0,10% | -1,00% |
| 12:00 | Belçika | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 12:00 | Belçika | GSYH (Final-Yıllık) | 1,00% | 1,00% |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,30% |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,00% |
| 12:00 | Kuzey Makedonya | Cari İşlemler Dengesi ($) | | -355,9mln |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,50% |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,30% |
| 12:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,50% |
| 12:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,60% |
| 12:45 | Mauritius | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 1,40% |
| 12:45 | Mauritius | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 7,20% |
| 13:00 | Letonya | GSYH (Dönemsel) | | -1,50% |
| 13:00 | Letonya | GSYH (Yıllık) | | -0,30% |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 0,50% |
| 13:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi (Aylık) | | 1,20% |
| 13:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 2,50% |
| 13:00 | Sırbistan | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | | -506,4mln |
| 13:00 | Sırbistan | İthalat (Euro) | | 3,39mlr |
| 13:00 | Sırbistan | İhracat (Euro) | | 2,89mlr |
| 13:00 | Sırbistan | İşsizlik Oranı | | 9,10% |
| 13:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar (Aylık) | | 0,50% |
| 13:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 4,30% |
| 13:00 | Letonya | Perakende Satışlar (Aylık) | | 0,70% |
| 13:00 | Letonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 1,40% |
| 13:00 | İrlanda | GSYH (Final-Dönemsel) | -1,00% | -1,00% |
| 13:00 | İrlanda | GSYH (Final-Yıllık) | 12,50% | 12,50% |
| 13:00 | Portekiz | İşsizlik Oranı | | 6,10% |
| 13:30 | Hindistan | GSYH (Yıllık) | 6,60% | 7,40% |
| 14:00 | Seyşeller | Dış Ticaret Dengesi ($) | | -47,63mln |
| 14:00 | Seyşeller | İhracat ($) | | 36,78mln |
| 14:00 | Seyşeller | İthalat ($) | | 84,41mln |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,26% |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 7,10% |
| 14:00 | Angola | GSYH (Dönemsel) | | 2,30% |
| 14:00 | Angola | GSYH (Yıllık) | | 3,50% |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 1,30% |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 3,50% |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi (Aylık) | | -21,50% |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | -22,80% |
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri ($) | | 695,1mlr |
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi (ZAR) | | 22,04mlr |
| 15:00 | Güney Afrika | İthalat (ZAR) | | 148,6mlr |
| 15:00 | Güney Afrika | İhracat (ZAR) | | 171,0mlr |
| 15:00 | Sri Lanka | Dış Ticaret Dengesi ($) | | -540,3mln |
| 15:00 | Sri Lanka | İthalat ($) | | 1,68mlr |
| 15:00 | Sri Lanka | İhracat ($) | | 1,14mlr |
| 15:00 | Güney Afrika | Bütçe Dengesi (ZAR) | | 48,75mlr |
| 15:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | 0,00% | 0,30% |
| 15:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | 2,00% | 1,80% |
| 15:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | 0,10% | 0,40% |
| 15:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | 2,10% | 2,00% |
| 15:00 | Brezilya | İşsizlik Oranı | | 5,80% |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE (Aylık) | 0,30% | 0,30% |
| 15:30 | ABD | PCE (Yıllık) | 2,60% | 2,60% |
| 15:30 | ABD | PCE (Aylık) | 0,20% | 0,30% |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE (Yıllık) | 2,90% | 2,80% |
| 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | 0,40% | 0,30% |
| 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim (Aylık) | 0,50% | 0,30% |
| 15:30 | ABD | Öncü Mal Ticaret Dengesi ($) | | -85,99mlr |
| 15:30 | ABD | Öncü Toptan Stoklar ($) | | 907,7mlr |
| 15:30 | ABD | Öncü Perakende Stoklar ($) | | 808,7mlr |
| 15:30 | ABD | Öncü Toptan Stoklar (Aylık) | | 0,20% |
| 15:30 | ABD | Öncü Perakende Stoklar (Aylık) | | 0,30% |
| 15:30 | ABD | Öncü Mal Ticaret Dengesi (Aylık) | | -10,80% |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Aylık) | 0,10% | -0,10% |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | | 1,20% |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Dönemsel) | | 0,50% |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | | 2,20% |
| 16:00 | Rusya | M2 (Aylık) | | 0,70% |
| 16:00 | Rusya | M2 (Yıllık) | | 15,00% |
| 16:00 | Şili | İşsizlik Oranı | | 8,90% |
| 16:00 | Şili | Perakende Satışlar (Aylık) | | 3,40% |
| 16:00 | Şili | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 5,90% |
| 16:00 | Şili | Sanayi Üretimi (Aylık) | | -3,60% |
| 16:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | | 1,70% |
| 16:00 | Şili | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 3,20% |
| 16:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 12,00% |
| 16:30 | Suudi Arabistan | M3 (Yıllık) | | 7,60% |
| 16:30 | Suudi Arabistan | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | | 13,70% |
| 16:45 | ABD | Chicago PMI | 47,3 | 47,1 |
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi (Final) | 58,6 | 58,6 |
| 17:00 | ABD | Michigan Beklenti Endeksi (Final) | 57,2 | 57,2 |
| 17:00 | ABD | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini (Final) | 4,90% | 4,90% |
| 17:00 | ABD | Michigan Cari Endeksi (Final) | 60,9 | 60,9 |
| 17:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini (Final) | 3,90% | 3,90% |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,10% |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 4,10% |
| 19:00 | Ukrayna | Cari İşlemler Dengesi ($) | | -3,1mlr |
| 19:00 | Kolombiya | İşsizlik Oranı | | 8,60% |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | | 3,40% |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Çekirdek PCE | | 3,40% |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed PCE | | 3,10% |
| 20:00 | Uruguay | Dış Ticaret Dengesi ($) | | 408,8mln |
| 20:00 | Uruguay | İthalat ($) | | 872mln |
| 20:00 | Uruguay | İhracat ($) | | 1,28mlr |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | | 538 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | 122 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | 180 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | 718 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | 411 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | 10 |
| 23:30 | Hollanda | Morningstar DBRS Kredi Notu | | AAA |
| 23:30 | Hollanda | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
| 23:30 | Umman | CI Kredi Notu | | BBB- |
| 23:30 | Umman | CI Kredi Notu Görünümü | | Pozitif |
| 23:30 | Karadağ | S&P Global Kredi Notu | | B+ |
| 23:30 | Karadağ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
| 23:30 | Portekiz | S&P Global Kredi Notu | | A |
| 23:30 | Portekiz | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Pozitif |
| 23:30 | Ürdün | S&P Global Kredi Notu | | BB- |
| 23:30 | Ürdün | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
| 23:30 | Tunus | Moody's Kredi Notu | | Caa1 |
| 23:30 | Tunus | Moody's Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
| 23:30 | Hollanda | Moody's Kredi Notu | | Aaa |
| 23:30 | Hollanda | Moody's Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
Dünya Ekonomi Gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir