| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mart | 0,5% | 0,6% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mart | 4,1% | 4,5% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Mart | 0,4% | 0,6% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,1% | 3,4% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Mart | 0,4% | 0,8% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mart | 4,2% | 4,5% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Mart | 0,1% | -0,4% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Mart | -2,7% | |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Mart | 0,2% | 0,3% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Mart | 0,6% | 0,4% |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Mart | 0,2% | |
| 17.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Mart | 0,3% | |
| 17.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Mart | 0,8% | 0,6% |
| 17.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Mart | 2,4% | 2,4% |
| 17.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mart | 0,8% | 0,6% |
| 17.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Mart | 3,1% | 3,1% |
| 17.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç TÜFE (Aylık) | Mart | 1,1% | 1,1% |
| 17.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Mart | 2,9% | 2,9% |
| 17.Nis.24 | 14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 12.Nis | 0,1% | |
| 17.Nis.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Şubat | 36,1B | |
| 17.Nis.24 | 23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Şubat | 67,8B | |
| 17.Nis.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Şubat | -8,8B | |
| 17.Nis.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Şubat | 36,1B |
Dünya ekonomi gündemi (17 Nisan 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir