| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.Şub.24 | 07:30 | Japonya | Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi | Aralık | -0,8% | |
| 16.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | 1,5% | -3,2% |
| 16.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Ocak | 1,7% | -3,3% |
| 16.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | -1,4% | -2,4% |
| 16.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Ocak | -1,6% | -2,1% |
| 16.Şub.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Ocak | -0,2% | -0,2% |
| 16.Şub.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Ocak | 3,4% | 3,4% |
| 16.Şub.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Ocak | 3,1% | 3,1% |
| 16.Şub.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Ocak | -0,2% | -0,2% |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Ocak | 1,509M | 1,493M |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Ocak | 1,8% | |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Ocak | 1,460M | 1,460M |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Ocak | -4,3% | |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Ocak | 0,6% | 1,0% |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Ocak | 0,1% | -0,1% |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Ocak | 1,6% | 1,8% |
| 16.Şub.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Ocak | 0,1% | 0,0% |
| 16.Şub.24 | 18.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Şubat | 80,0 | 79,0 |
| 16.Şub.24 | 18.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Şubat | 82,0 | 81,9 |
| 16.Şub.24 | 18.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Şubat | 76,5 | 77,1 |
| 16.Şub.24 | 18.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Şubat | 2,9% | |
| 16.Şub.24 | 18.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Şubat | 2,9% |





