| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.Şub.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Aralık | 1,8% | |
| 15.Şub.24 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
| 15.Şub.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) | Aralık | 1,0% | |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Aralık | -0,1% | -0,2% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Aralık | -0,2% | 0,3% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Aralık | 0,3% | 0,2% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,2% | 0,4% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Aralık | 0,5% | 0,1% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,1% | 0,3% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi(Yıllık) | Aralık | -0,4% | -0,1% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,0% | 0,4% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | Aralık | 0,6% | 1,3% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,2% | -0,2% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Aralık | -1,4% | 0,9% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Aralık | -14,900B | -14,189B |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Aralık | -2,838B | |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | -0,1% | -0,1% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık) | Q4 | 0,1% | 0,3% |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | -3,2% | |
| 15.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 2,3% | |
| 15.Şub.24 | 10:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Ocak | -0,6% | |
| 15.Şub.24 | 10:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Ocak | -1,1% | |
| 15.Şub.24 | 10:30 | İsviçre | Tüketici Güveni | Q1 | -28 | |
| 15.Şub.24 | 12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi | Aralık | -2,385B | |
| 15.Şub.24 | 12:00 | İtalya | Global Dış Ticareti Dengesi | Aralık | 3,889B | |
| 15.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 21,5B | 20,3B |
| 15.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Toplam Dış Ticaret Dengesi MD | Aralık | 14,80B | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Şubat | -15,00 | -43,70 |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Ocak | 0,0% | 0,0% |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Ocak | -0,1% | -0,9% |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Ocak | -1,6% | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 5.Şub | 220k | 218k |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 5.Şub | 212,25k | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 29.Oca | 1,880M | 1,871M |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Şubat | -8,0 | -10,6 |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Şubat | -4,00 | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Şubat | 7,50 | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Şubat | -1,80 | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Şubat | 11,30 | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Şubat | -17,90 | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | -0,1% | 0,6% |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Ocak | 0,2% | 0,4% |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Ocak | 0,6% | |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Ocak | 0,3% | 0,8% |
| 15.Şub.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | 5,59% | |
| 15.Şub.24 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | 0,3% | 0,1% |
| 15.Şub.24 | 17:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Ocak | 78,8% | 78,6% |
| 15.Şub.24 | 17:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Ocak | 0,0% | 0,1% |
| 15.Şub.24 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | 0,98% | |
| 15.Şub.24 | 18:00 | ABD | Toptan Stokları (Revize) (Aylık) | Aralık | 0,4% | -0,1% |
| 15.Şub.24 | 18:00 | ABD | Toptan Satışları (Aylık) | Aralık | 0,6% | |
| 15.Şub.24 | 18:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Şubat | 46 | 44 |
Dünya ekonomi gündemi 15 Şubat 2024
Paylaş

Yorumlar kapalı.