| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.Nis.24 | 09:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Mart | 0,2% | 0,1% |
| 15.Nis.24 | 09:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Mart | -2,0% | |
| 15.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | 0,8% | -3,2% |
| 15.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | -6,7% | |
| 15.Nis.24 | 15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Nisan | -5,20 | -20,90 |
| 15.Nis.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 0,4 | 0,6% |
| 15.Nis.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Mart | 0,3% | |
| 15.Nis.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Mart | 0,3% | |
| 15.Nis.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Mart | 0,0% | |
| 15.Nis.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 1,50% | |
| 15.Nis.24 | 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Şubat | 0,0% | |
| 15.Nis.24 | 17:00 | ABD | Oto Hariç Perakende Stokları (Revize) | Şubat | 0,4% | |
| 15.Nis.24 | 17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Nisan | 51 |
Dünya ekonomi gündemi (15 Nisan 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir