Ekonomi

Dünya ekonomi gündemi 14 Şubat 2024

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
14.Şub.24 10:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) Ocak -0,8% 0,6%
14.Şub.24 10:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) Ocak 5,2% 5,1%
14.Şub.24 10:00 İngiltere TÜFE (Aylık) Ocak -0,3% 0,4%
14.Şub.24 10:00 İngiltere TÜFE (Yıllık) Ocak 4,2% 4,0%
14.Şub.24 10:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) Ocak -0,1% 0,5%
14.Şub.24 10:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) Ocak 5,1% 5,2%
14.Şub.24 10:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) Ocak 0,2% -1,2%
14.Şub.24 10:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) Ocak -3,0% -2,8%
14.Şub.24 10:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Ocak -0,1% -0,6%
14.Şub.24 10:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Ocak -0,5% 0,1%
14.Şub.24 10:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Ocak 0,0%
14.Şub.24 10:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Ocak 0,1%
14.Şub.24 13:00 Euro Bölgesi İstihdam (Geçici) (Yıllık) Q4 1,1% 1,3%
14.Şub.24 13:00 Euro Bölgesi İstihdam (Geçici) (Çeyreklik) Q4 0,2% 0,2%
14.Şub.24 13:00 Euro Bölgesi GSYH (Geçici) (Çeyreklik) Q4 0,0% 0,0%
14.Şub.24 13:00 Euro Bölgesi GSYH (Geçici) (Yıllık) Q4 0,1% 0,1%
14.Şub.24 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık -0,2% -0,3%
14.Şub.24 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Aralık -4,1% -6,8%
14.Şub.24 15:00 ABD MBA Mortgage Endeksi 5.Şub 3,7%
14.Şub.24 19:00 Rusya TÜFE (Aylık) Ocak 0,7%
14.Şub.24 19:00 Rusya TÜFE (Yıllık) Ocak 7,4%