| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.Şub.24 | 09:30 | Fransa | ILO İşsizlik Oranı | Q4 | 7,4% | |
| 13.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İşsizlik Başvuruları Değişimi | Ocak | 11,7k | |
| 13.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Aralık | 4,0% | 4,2% |
| 13.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Aralık | 73k | |
| 13.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Aralık | 5,7% | 6,5% |
| 13.Şub.24 | 10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Bonuslar Hariç) (Yıllık) | Aralık | 6,0% | 6,6% |
| 13.Şub.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 0,0% | |
| 13.Şub.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Ocak | 1,6% | 1,7% |
| 13.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Şubat | 22,7 | |
| 13.Şub.24 | 13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Şubat | 17,5 | 15,2 |
| 13.Şub.24 | 13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Şubat | -79,0 | -77,3 |
| 13.Şub.24 | 14:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Ocak | 91,90 | |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Ocak | 0,3% | 0,3% |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Ocak | 3,8% | 3,9% |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Ocak | 307,986 | 306,746 |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Ocak | 313,22 | |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Ocak | 0,2% | 0,3% |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 3,0% | 3,4% |
| 13.Şub.24 | 16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Ocak | -0,2% | |
| 13.Şub.24 | 19:00 | ABD | Cleveland Fed TÜFE | Ocak | 0,4% |
Dünya ekonomi gündemi 13 Şubat 2024
Bunlar da ilginizi çekebilir