| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:00 | Yeni Zelanda | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | 98,3 | |
| 01:45 | Yeni Zelanda | İnşaat İzinleri(Aylık) | 9,60% | |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,50% | 2,90% |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3,20% | |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 4,20% | 5,30% |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,70% | |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,30% | |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,10% | |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi(Aylık) | -2,70% | |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi(Yıllık) | -14,70% | |
| 02:00 | Güney Kore | Öncü Göstergeler Endeksi | 100,6 | |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | -0,30% | |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | 0,70% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 2,00% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | 3,40% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,50% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | 2,50% | |
| 02:30 | Japonya | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | 1,26 | |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 0,20% | |
| 02:50 | Japonya | Stoklar(Öncü-Aylık) | 1,20% | |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | 1,00% | |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler(Öncü-Yıllık) | -0,30% | |
| 02:50 | Japonya | Stoklar(Öncü-Yıllık) | -0,70% | |
| 02:50 | Japonya | Nakliyeler(Öncü-Aylık) | -1,80% | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,30% | |
| 02:50 | Japonya | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | 1,70% | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,10% | |
| 04:00 | Filipinler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 04:00 | Filipinler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
| 04:00 | Filipinler | Dış Ticaret Dengesi($) | -4,13mlr | |
| 04:00 | Filipinler | İhracat(Yıllık) | 5,90% | |
| 04:00 | Filipinler | İthalat(Yıllık) | 11,90% | |
| 04:00 | Filipinler | İhracat($) | 6,6mlr | |
| 04:00 | Filipinler | İthalat($) | 10,7mlr | |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | 0,50% | |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 6,50% | |
| 04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,30% | |
| 04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,30% | |
| 04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları(Öncü-Aylık) | -8,80% | |
| 04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları(Öncü-Yıllık) | 13,40% | |
| 05:00 | Singapur | M1(S$) | 291,0mlr | |
| 05:00 | Singapur | M3(S$) | 856,0mlr | |
| 05:00 | Singapur | Banka Kredileri(S$) | 846,5mlr | |
| 05:00 | Singapur | M2(S$) | 840,6mlr | |
| 05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,22% | |
| 05:00 | Bhutan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,52% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Dış Ticaret Dengesi($) | 69,45mln | |
| 05:00 | Doğu Timor | İhracat($) | 2,25mln | |
| 05:00 | Doğu Timor | İthalat($) | 71,7mln | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,53% | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 3,70% | |
| 05:00 | Afganistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 05:00 | Afganistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,30% | |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 0,38% | |
| 06:30 | Japonya | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 0,69% | |
| 07:00 | Tayland | Sanayi Üretimi(Aylık) | 9,21% | |
| 07:00 | Tayland | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,66% | |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı(KL) | 12,44mln | |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | 5,40% | |
| 07:30 | Fiji | RBF Gösterge Faiz Oranı | 0,25% | |
| 07:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,50% | |
| 07:30 | Hollanda | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,40% | |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları(Yıllık) | 39,10% | |
| 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | 3,50% | |
| 08:00 | Estonya | GSYH(Dönemsel) | 0,70% | |
| 08:00 | Estonya | GSYH(Yıllık) | 1,20% | |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH(Aylık) | 0,30% | |
| 08:00 | Finlandiya | GSYH(Yıllık) | 1,20% | |
| 09:00 | İsveç | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,00% | 0,00% |
| 09:00 | İsveç | GSYH(Final-Yıllık) | 1,10% | 1,10% |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,20% | |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,20% | |
| 09:00 | Norveç | Kayıtlı İşsizlik Oranı | 2,00% | |
| 09:00 | Norveç | Kayıtlı İşsiz Sayısı | 60.600 | |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | -0,60% | |
| 09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | 3,40% | |
| 09:00 | Güney Afrika | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 3,45% | |
| 09:00 | Güney Afrika | M3(Yıllık) | 5,75% | |
| 09:00 | Litvanya | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,60% | 0,60% |
| 09:00 | Litvanya | GSYH(Final-Yıllık) | 3,40% | 3,40% |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,09mln | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 3,60% | |
| 09:30 | Macaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 7,30% | |
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,60% | |
| 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,20% | |
| 10:00 | Tayland | Dış Ticaret Dengesi($) | 3,4mlr | |
| 10:00 | Tayland | İhracat(Yıllık) | 17,70% | |
| 10:00 | Tayland | İthalat(Yıllık) | 9,40% | |
| 10:00 | Tayland | Cari İşlemler Dengesi($) | 2,3mlr | |
| 10:00 | Tayland | Özel Tüketim Endeksi(Aylık) | -0,50% | |
| 10:00 | Tayland | Özel Yatırım Endeksi(Aylık) | -1,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,80% | |
| 10:00 | Çekya | GSYH(2.Tahmin-Dönemsel) | 0,50% | 0,50% |
| 10:00 | Çekya | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | 2,00% | 2,00% |
| 10:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,60% | |
| 10:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,20% | |
| 10:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,60% | |
| 10:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,20% | |
| 10:00 | Malezya | M3(Yıllık) | 2,30% | |
| 10:00 | İsviçre | KOF Ekonomik Göstergesi | 97,1 | |
| 10:00 | Gürcistan | GSYH(Yıllık) | 9,00% | |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri($) | 254,7mlr | |
| 10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları(Ton) | 98.671 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | 141.289 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | 48.428 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları(Ton) | 26.955 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları(Ton) | 8.455 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları(Ton) | 44.073 | |
| 11:00 | Rusya | Parasal Taban(Ruble) | 18,175t | |
| 11:00 | Çekya | M3(Yıllık) | 4,50% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,50% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 17,40% | |
| 11:00 | Bulgaristan | İş Dünyası Güven Endeksi | 19,3 | |
| 11:00 | İspanya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 2,31mlr | |
| 11:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Almanya | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | 1,80% | |
| 11:00 | Almanya | Essen TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 11:00 | Almanya | Essen TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Almanya | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:00 | Almanya | Saksonya TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 11:00 | Almanya | Saksonya TÜFE(Yıllık) | 2,20% | |
| 11:00 | Almanya | Bavyera TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Almanya | Bavyera TÜFE(Yıllık) | 2,10% | |
| 11:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 11:00 | Almanya | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | 2,40% | |
| 11:00 | Euro Bölgesi | M3(Yıllık) | 3,60% | |
| 11:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Kredileri(Yıllık) | 1,70% | |
| 11:00 | Euro Bölgesi | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 4,30% | |
| 11:00 | İtalya | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,30% | 0,30% |
| 11:00 | İtalya | GSYH(Final-Yıllık) | 0,60% | 0,60% |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,30% | |
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,80% | |
| 11:30 | Slovenya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,30% | |
| 11:30 | Slovenya | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,00% | |
| 11:30 | Slovenya | İthal Fiyatları(Yıllık) | -0,60% | |
| 11:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 11:30 | Lüksemburg | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
| 11:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,70% | |
| 11:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,10% | |
| 11:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 1,30% | |
| 11:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,10% | |
| 11:45 | Hong Kong | M1(Aylık) | 0,50% | |
| 11:45 | Hong Kong | M3(Yıllık) | 7,70% | |
| 11:45 | Hong Kong | M2(Aylık) | 1,50% | |
| 11:45 | Hong Kong | M3(Aylık) | 1,50% | |
| 11:45 | Hong Kong | M2(Yıllık) | 7,70% | |
| 11:45 | Hong Kong | M1(Yıllık) | 7,00% | |
| 12:00 | Nijerya | Döviz Rezervleri($) | 37,9mlr | |
| 12:00 | Bulgaristan | BNB Gösterge Faiz Oranı | 2,24% | |
| 12:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -1,70% | |
| 12:00 | Yunanistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
| 12:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar(Aylık) | 6,20% | |
| 12:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 4,60% | |
| 12:00 | İzlanda | GSYH(Dönemsel) | -1,40% | |
| 12:00 | İzlanda | GSYH(Yıllık) | 2,30% | |
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,10% | |
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,00% | |
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 1,90% | |
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü Aylık) | 0,40% | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
| 12:00 | Güney Kıbrıs | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,20% | |
| 12:00 | Kuzey Makedonya | Cari İşlemler Dengesi($) | -291,4mln | |
| 12:00 | Yunanistan | İşsizlik Oranı | 9,00% | |
| 12:15 | Macau | İşsizlik Oranı | 1,90% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,00% | |
| 12:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,70% | |
| 12:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
| 13:00 | Letonya | GSYH(Dönemsel) | 0,10% | |
| 13:00 | Letonya | GSYH(Yıllık) | -0,40% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,20% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,00% | |
| 13:00 | Kosova | Üretici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | 0,10% | |
| 13:00 | Kosova | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 8,50% | |
| 13:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,50% | |
| 13:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 6,90% | |
| 13:00 | Sırbistan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -1,19mlr | |
| 13:00 | Sırbistan | İthalat(Euro) | 3,80mlr | |
| 13:00 | Sırbistan | İhracat(Euro) | 2,62mlr | |
| 13:00 | Sırbistan | İşsizlik Oranı | 8,60% | |
| 13:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar(Aylık) | 12,60% | |
| 13:00 | Sırbistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,40% | |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,40% | |
| 13:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,00% | |
| 13:00 | İtalya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -2,40% | |
| 13:00 | İtalya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,90% | |
| 13:00 | Portekiz | GSYH(Final-Dönemsel) | -0,50% | -0,50% |
| 13:00 | Portekiz | GSYH (Final-Yıllık) | 1,60% | 1,60% |
| 13:30 | Hindistan | GSYH(Yıllık) | 6,20% | |
| 14:00 | Fas | M2(Aylık) | 2,90% | |
| 14:00 | Fas | M2(Yıllık) | 9,00% | |
| 14:00 | Seyşeller | Dış Ticaret Dengesi($) | -61,05mln | |
| 14:00 | Seyşeller | İhracat($) | 63,74mln | |
| 14:00 | Seyşeller | İthalat($) | 114,8mln | |
| 14:00 | Angola | GSYH(Dönemsel) | 0,06% | |
| 14:00 | Angola | GSYH(Yıllık) | 3,54% | |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -2,70% | |
| 14:00 | Seyşeller | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -6,70% | |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi(Aylık) | -7,60% | |
| 14:00 | Seyşeller | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -4,20% | |
| 14:00 | Gambiya | CBG Gösterge Faiz Oranı | 17,00% | |
| 14:00 | Yunanistan | Toplam Krediler(Yıllık) | 6,90% | |
| 14:00 | Yunanistan | Toplam Mevduat(Yıllık) | 5,10% | |
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri($) | 685,7mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) | 24,8mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İthalat(ZAR) | 147,7mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İhracat(ZAR) | 172,5mlr | |
| 15:00 | Sri Lanka | Dış Ticaret Dengesi($) | -395,6mln | |
| 15:00 | Sri Lanka | İthalat($) | 1,64mlr | |
| 15:00 | Sri Lanka | İhracat($) | 1,24mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | Bütçe Dengesi(ZAR) | -13,11mlr | |
| 15:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | 0,40% | |
| 15:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | 2,20% | |
| 15:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | 0,50% | |
| 15:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | 2,10% | |
| 15:00 | Meksika | İşsizlik Oranı | 2,20% | |
| 15:00 | Brezilya | GSYH(Dönemsel) | 0,20% | |
| 15:00 | Brezilya | GSYH(Yıllık) | 3,60% | |
| 15:30 | ABD | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | -13.400 | |
| 15:30 | ABD | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
| 15:30 | ABD | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | 1,19mln | |
| 15:30 | ABD | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | 26.600 | |
| 15:30 | ABD | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 218.400 | |
| 15:30 | ABD | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
| 15:30 | ABD | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | 141.400 | |
| 15:30 | ABD | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | 7.400 | |
| 15:30 | ABD | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 15.000 | |
| 15:30 | ABD | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | 359.600 | |
| 15:30 | ABD | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | 13.700 | |
| 15:30 | ABD | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | 307.900 | |
| 15:30 | ABD | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 882.200 | |
| 15:30 | ABD | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | 23.100 | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE(Aylık) | 0,10% | 0,00% |
| 15:30 | ABD | PCE(Aylık) | 0,10% | 0,00% |
| 15:30 | ABD | PCE(Yıllık) | 2,20% | 2,30% |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE(Yıllık) | 2,60% | 2,60% |
| 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler(Aylık) | 0,30% | 0,50% |
| 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim(Aylık) | 0,20% | 0,70% |
| 15:30 | ABD | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) | -162,0mlr | |
| 15:30 | ABD | Öncü Toptan Stoklar($) | 908,0mlr | |
| 15:30 | ABD | Öncü Perakende Stoklar($) | 805,8mlr | |
| 15:30 | ABD | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | 0,50% | |
| 15:30 | ABD | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | -0,10% | |
| 15:30 | ABD | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | 9,60% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH(Aylık) | -0,20% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH(Yıllık) | 1,60% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH(Dönemsel) | 0,60% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH(Yıllık) | 2,60% | |
| 16:00 | Rusya | M2(Aylık) | -1,00% | |
| 16:00 | Rusya | M2(Yıllık) | 17,00% | |
| 16:00 | Şili | Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,30% | |
| 16:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3,60% | |
| 16:00 | Şili | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 4,50% | |
| 16:00 | Şili | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,40% | |
| 16:00 | Şili | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,50% | |
| 16:00 | Şili | Perakende Satışlar(Yıllık) | 6,90% | |
| 16:00 | Şili | Bakır Üretimi(Yıllık) | 9,10% | |
| 16:30 | Suudi Arabistan | M3(Yıllık) | 8,20% | |
| 16:30 | Suudi Arabistan | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 15,00% | |
| 16:45 | ABD | Chicago PMI | 45,5 | 44,6 |
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | 50,8 | 50,8 |
| 17:00 | ABD | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | 46,5 | 46,5 |
| 17:00 | ABD | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | 7,30% | 7,30% |
| 17:00 | ABD | Michigan Cari Endeksi(Final) | 57,6 | 57,6 |
| 17:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | 4,60% | 4,60% |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,10% | |
| 17:00 | Esvatini | CBoE Gösterge Faiz Oranı | 7,00% | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,15% | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -3,50% | |
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
| 17:00 | Maldivler | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
| 18:00 | Mısır | M2(Yıllık) | 25,81% | |
| 18:00 | Kanada | Bütçe Dengesi(C$) | 7,57mlr | |
| 19:00 | Ukrayna | Cari İşlemler Dengesi($) | -0,9mlr | |
| 19:00 | Kolombiya | İşsizlik Oranı | 9,60% | |
| 19:00 | Mozambik | Bancomoc Gösterge Faiz Oranı | 11,75% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | 1,80% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Çekirdek PCE | 0,30% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed PCE | -0,50% | |
| 20:00 | Uruguay | Dış Ticaret Dengesi($) | -313,5mln | |
| 20:00 | Uruguay | İthalat($) | 1,02mlr | |
| 20:00 | Uruguay | İhracat($) | 710,8mln | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | 566 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | 98 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | 114 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | 680 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | 9 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | 465 | |
| 23:30 | Almanya | Morningstar DBRS Kredi Notu | AAA | |
| 23:30 | Almanya | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | İspanya | Morningstar DBRS Kredi Notu | A(High) | |
| 23:30 | İspanya | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Ürdün | CI Kredi Notu | BB- | |
| 23:30 | Ürdün | CI Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Fransa | S&P Global Kredi Notu | AA- | |
| 23:30 | Fransa | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | Estonya | S&P Global Kredi Notu | A+ | |
| 23:30 | Estonya | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Letonya | S&P Global Kredi Notu | A | |
| 23:30 | Letonya | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Litvanya | S&P Global Kredi Notu | A | |
| 23:30 | Litvanya | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Gürcistan | Fitch Kredi Notu | BB | |
| 23:30 | Gürcistan | Fitch Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | Yunanistan | Scope Ratings Kredi Notu | BBB | |
| 23:30 | Yunanistan | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Man Adası | Moody's Kredi Notu | Aa3 | |
| 23:30 | Man Adası | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Kongo Cumhuriyeti | Moody's Kredi Notu | CCC+ | |
| 23:30 | Kongo Cumhuriyeti | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Ukrayna | Moody's Kredi Notu | Ca | |
| 23:30 | Ukrayna | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Macaristan | Moody's Kredi Notu | Baa2 | |
| 23:30 | Macaristan | Moody's Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | Nijerya | Moody's Kredi Notu | Caa1 | |
| 23:30 | Nijerya | Moody's Kredi Notu Görünümü | Pozitif | |
| 23:30 | Suudi Arabistan | Moody's Kredi Notu | Aa3 | |
| 23:30 | Suudi Arabistan | Moody's Kredi Notu Görünümü | Durağan |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir