Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,00% |
00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 1,30% |
01:45 | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar (Dönemsel) | null | 0,90% |
01:45 | Yeni Zelanda | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 0,20% |
02:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi | | -23 |
02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,30% |
02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE (Yıllık) | | 3,20% |
02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Yıllık) | | 2,90% |
02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 3,60% |
02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE (Aylık) | | 0,30% |
02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Aylık) | | 0,30% |
05:00 | Doğu Timor | Dış Ticaret Dengesi ($) | | 69,45mln |
05:00 | Doğu Timor | İhracat ($) | | 2,25mln |
05:00 | Doğu Timor | İthalat ($) | | 71,7mln |
05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,53% |
05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 3,70% |
06:00 | Endonezya | M2 (Yıllık) | | 6,10% |
06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | | 0,37% |
07:00 | Malezya | Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | | 1,90% |
07:00 | Malezya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | | -0,20% |
08:00 | Japonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | | 3,5mln |
08:00 | Japonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | | 13,50% |
08:00 | Katar | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,84% |
08:00 | Katar | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,13% |
08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları (Aylık) | | 14,40% |
08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları (Yıllık) | | 2,20% |
08:00 | Singapur | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,10% |
08:00 | Singapur | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | | 0,50% |
08:00 | Singapur | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,90% |
08:00 | Singapur | Çekirdek TÜFE (Aylık) | | -0,10% |
08:00 | Japonya | Ulusal Mağaza Satışları (Yıllık) | | -2,80% |
08:00 | Japonya | Tokyo Mağaza Satışları (Yıllık) | | -3,60% |
08:30 | Almanya | ifo İhracat Beklenti Endeksi | | -9,8 |
09:00 | İsveç | İşsizlik Oranı | | 8,50% |
09:00 | Almanya | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
09:00 | Almanya | GSYH(Final-Yıllık) | -0,20% | -0,20% |
09:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri (Aylık) | | 7,50% |
09:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri (Yılık) | | 0,50% |
09:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | | 2,80% |
09:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 8,90% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | 0,30% | 0,40% |
09:00 | İngiltere | Yakıt Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | | 0,50% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | 4,40% | 2,60% |
09:00 | İngiltere | Yakıt Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) | | 3,30% |
09:30 | Macaristan | İşsizlik Oranı | | 4,30% |
09:30 | İsviçre | Tarım Dışı İstihdam | | 5,534mln |
09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | | 92 |
10:00 | İspanya | Otel Gecelemeleri | | 22,34mln |
10:00 | İspanya | Otel Gecelemeleri (Yıllık) | | -8,87% |
10:00 | İspanya | Otel Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 3,17% |
10:00 | İspanya | Otel Doluluk Oranı (Yıllık) | | -3,75% |
10:00 | İspanya | Otel Doluluk Oranı | | 53,04% |
10:00 | İspanya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -3,90% |
10:00 | İspanya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 4,90% |
10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri ($) | | 256,4mlr |
10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları (Ton) | | 108.142 |
10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları (Ton) | | 156.080 |
10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları (Ton) | | 55.472 |
10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları (Ton) | | 27.742 |
10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları (Ton) | | 8.417 |
10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları (Ton) | | 46.351 |
11:00 | Rusya | Parasal Taban (Ruble) | | 18,154t |
11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi (Aylık) | | 14,48% |
11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi (Yıllık) | | 13,65% |
11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar (Aylık) | | 10,50% |
11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 0,41% |
11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar (Yıllık) | | 9,86% |
11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar (Aylık) | | 12,82% |
11:20 | Tayvan | M2 (Yıllık) | | 4,38% |
12:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -1,00% |
12:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 8,30% |
12:00 | Romanya | M3 (Aylık) | | 0,40% |
12:00 | Romanya | Özel Sektör Kredileri (Yıllık) | | 9,20% |
12:00 | Romanya | Özel Sektör Kredileri (Aylık) | | 0,80% |
12:00 | Romanya | M3 (Yıllık) | | 9,00% |
12:15 | Macau | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,08% |
12:15 | Macau | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,04% |
12:30 | Zambiya | BoZ Gösterge Faiz Oranı | | 14,50% |
13:00 | Letonya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -1,90% |
13:00 | Letonya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 2,10% |
13:00 | Kosova | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | | -535,7mln |
13:00 | Kosova | İthalat (Euro) | | 610,5mln |
13:00 | Kosova | İhracat (Euro) | | 74,75mln |
13:00 | OECD | G20 Dış Ticaret Dengesi ($) | | -102,1mlr |
13:00 | OECD | G20 İhracat (Dönemsel) | | -0,60% |
13:00 | OECD | G20 İhracat ($) | | 4,58t |
13:00 | OECD | G20 İthalat ($) | | 4,64t |
13:00 | OECD | G20 İthalat (Dönemsel) | | -1,00% |
14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 2,70% |
14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 13,60% |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,24% |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 10,71% |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,40% |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 2,30% |
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,20% |
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,10% |
14:00 | Global | CPB Dünya Ticaret Hacmi (Aylık) | | 0,00% |
14:00 | Global | CPB Dünya Ticaret İvmesi | | 1,50% |
14:00 | Global | CPB Dünya Sanayi Üretimi İvmesi | | 1,10% |
14:00 | Global | CPB Dünya Sanayi Üretimi (Aylık) | | 0,80% |
14:00 | Brezilya | IPC-S Enflasyon Endeksi | | 0,44% |
14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri ($) | | 690,6mlr |
15:00 | Meksika | Dış Ticaret Dengesi ($) | | 3,44mlr |
15:00 | Meksika | İhracat (Yıllık) | | 9,60% |
15:00 | Meksika | İthalat (Yıllık) | | 7,10% |
15:00 | Meksika | İthalat ($) | | 52,08mlr |
15:00 | Meksika | İhracat ($) | | 55,53mlr |
15:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final) | | 1,412mln |
15:00 | ABD | İnşaat İzinleri (Final-Aylık) | | -4,70% |
15:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Aylık) | -0,30% | -0,40% |
15:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Yıllık) | | 4,90% |
15:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) | | 0,50% |
15:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Yıllık) | | 4,70% |
16:00 | Şili | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,40% |
16:00 | Şili | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 5,90% |
16:00 | Polonya | M3 (Yıllık) | | 10,30% |
16:30 | Peru | Cari İşlemler Dengesi ($) | | 2,26mlr |
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | 695.000 | 724.000 |
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | -4,00% | 7,40% |
17:00 | Nijerya | GSYH (Yıllık) | | 3,84% |
18:00 | Meksika | Cari İşlemler Dengesi ($) | | 12,6mlr |
20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | | 576 |
20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | 100 |
20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | 121 |
20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | 697 |
20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | 473 |
20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | 9 |
23:30 | Slovenya | Morningstar DBRS Kredi Notu | | A(High) |
23:30 | Slovenya | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | | Pozitif |
23:30 | Bahreyn | S&P Global Kredi Notu | | B+ |
23:30 | Bahreyn | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Negatif |
23:30 | Bulgaristan | S&P Global Kredi Notu | | BBB |
23:30 | Bulgaristan | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Pozitif |
23:30 | Kuveyt | S&P Global Kredi Notu | | A+ |
23:30 | Kuveyt | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Liechtenstein | S&P Global Kredi Notu | | AAA |
23:30 | Liechtenstein | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Özbekistan | S&P Global Kredi Notu | | BB- |
23:30 | Özbekistan | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Zambiya | S&P Global Kredi Notu | | SD |
23:30 | Zambiya | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | — |
23:30 | Güney Kıbrıs | Fitch Kredi Notu | | A- |
23:30 | Güney Kıbrıs | Fitch Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Namibya | Fitch Kredi Notu | | BB- |
23:30 | Namibya | Fitch Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Ukrayna | Fitch Kredi Notu | | C |
23:30 | Ukrayna | Fitch Kredi Notu Görünümü | | — |
23:30 | İtalya | Scope Ratings Kredi Notu | | BBB+ |
23:30 | İtalya | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Angola | Moody’s Kredi Notu | | B3 |
23:30 | Angola | Moody’s Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Irak | Moody’s Kredi Notu | | Caa1 |
23:30 | Irak | Moody’s Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | İngiltere | Moody’s Kredi Notu | | Aa3 |
23:30 | İngiltere | Moody’s Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | Güney Kıbrıs | Moody’s Kredi Notu | | A3 |
23:30 | Güney Kıbrıs | Moody’s Kredi Notu Görünümü | | Durağan |
23:30 | İtalya | Moody’s Kredi Notu | | Baa3 |
23:30 | İtalya | Moody’s Kredi Notu Görünümü | | Negatif |

Dünya ekonomi gündemi
Paylaş