| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | ABD | Mimarlık Faturaları Endeksi | 44,1 | |
| 00:01 | ABD | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | 42,4 | |
| 02:00 | Avustralya | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 51,7 | |
| 02:00 | Avustralya | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 51 | |
| 02:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | 51 | |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | 138,7mlr | |
| 02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | 1,923t | |
| 02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | 1,739t | |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | -141,1mlr | |
| 02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | -1,60% | 4,30% |
| 02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | -2,20% | 1,50% |
| 03:00 | Singapur | GSYH(Final-Dönemsel) | -1,00% | -0,80% |
| 03:00 | Singapur | GSYH(Final-Yıllık) | 3,60% | 3,80% |
| 03:00 | Singapur | Cari İşlemler Dengesi(S$) | 28,81mlr | |
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 48,7 | |
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | 51,2 | |
| 03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 52,4 | |
| 05:00 | Sri Lanka | CBSL Gösterge Faiz Oranı | 8,00% | 8,00% |
| 06:00 | Endonezya | Cari İşlemler Dengesi($) | -1,1mlr | |
| 06:30 | Japonya | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | -0,27% | |
| 07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,40% | 1,40% |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Ton) | 7,21mln | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | 0,20% | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | 12,60% | |
| 08:00 | Hindistan | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 58,2 | |
| 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | 59,7 | |
| 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 58,7 | |
| 08:00 | Singapur | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 2,30% | |
| 08:00 | Finlandiya | İşsizlik Oranı | 10,10% | |
| 09:00 | Norveç | İşsizlik Oranı | 4,10% | |
| 09:00 | Hollanda | Konut Fiyatları(Aylık) | 0,70% | |
| 09:00 | Hollanda | Konut Satışları(Aylık) | 5,20% | |
| 09:00 | Hollanda | Konut Fiyatları(Yıllık) | 10,60% | |
| 09:00 | Hollanda | Konut Satışları(Yıllık) | 6,40% | |
| 09:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | 16,9mlr | 16,4mlr |
| 09:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | 2,7mlr | |
| 09:00 | Romanya | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | 10,30% | |
| 09:00 | Romanya | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | -1,90% | |
| 09:00 | Romanya | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) | 10,20% | |
| 09:00 | Romanya | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | -0,20% | |
| 09:45 | Fransa | İmalat Sektörü Güven Endeksi | 99 | 99 |
| 10:00 | Malezya | Döviz Rezervleri($) | 118,7mlr | |
| 10:15 | Fransa | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 48,9 | 48,7 |
| 10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | 48 | 47,3 |
| 10:15 | Fransa | HCOB Bileşik(Öncü) | 47,6 | 47,8 |
| 10:30 | Almanya | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 48,8 | 48,4 |
| 10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | 49,2 | 49 |
| 10:30 | Almanya | HCOB Bileşik(Öncü) | 50,3 | 50,1 |
| 11:00 | Almanya | ifo İş Ortamı Endeksi | 87,5 | 86,9 |
| 11:00 | Almanya | ifo Beklenti Endeksi | 87,9 | 87,4 |
| 11:00 | Almanya | ifo Cari Durum Endeksi | 86,9 | 86,4 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 49,3 | 49 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | 50 | 50,1 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik(Öncü) | 50,8 | 50,4 |
| 11:00 | Güney Afrika | Toptan Satışlar(Aylık) | -1,20% | |
| 11:00 | Güney Afrika | Toptan Satışlar(Yıllık) | -6,60% | |
| 11:00 | Tayvan | İşsizlik Oranı | 3,35% | |
| 11:00 | Tayvan | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | 3,36% | |
| 11:30 | Hong Kong | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 11:30 | Hong Kong | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,40% | 1,40% |
| 11:30 | Slovenya | Tüketici Güven Endeksi | -30 | |
| 11:30 | İngiltere | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 46,7 | 45,4 |
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | 50,7 | 49 |
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik(Öncü) | 50 | 48,5 |
| 11:50 | İspanya | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,09% | |
| 11:50 | İspanya | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,82% | |
| 11:50 | İspanya | 17 Yıllık Yeşil Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:00 | İzlanda | Ücret Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 12:00 | İzlanda | Ücret Endeksi(Yıllık) | 6,90% | |
| 12:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 12:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
| 12:00 | Fransa | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | 2,32% | |
| 12:00 | Fransa | 6 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | 2,73% | |
| 12:00 | Fransa | 7 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | 2,98% | |
| 13:00 | Letonya | İşsizlik Oranı | 6,90% | |
| 13:00 | OECD | GSYH(Dönemsel) | 0,30% | |
| 13:00 | OECD | GSYH(Yıllık) | 1,70% | |
| 13:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | -2,40% | |
| 13:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,90% | |
| 13:00 | İngiltere | CBI Sanayi Sipariş Eğilim Endeksi | -25 | -26 |
| 13:00 | Fransa | 15 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | 1,48% | |
| 13:00 | Fransa | 6 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | 0,83% | |
| 13:00 | Fransa | 7 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 13:00 | Fransa | 28 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | 1,68% | |
| 14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,70% | |
| 14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,60% | |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,60% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,24% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,71% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | |
| 14:00 | Global | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | 166,1mln | |
| 14:00 | Global | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | 2,90% | |
| 15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | 1,00% | |
| 15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | -0,70% | |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | 0,12% |
| 15:00 | Meksika | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,98% | 3,90% |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,01% | 3,96% |
| 15:00 | Meksika | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,16% | 0,34% |
| 15:00 | Meksika | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,20% | 0,20% |
| 15:00 | Meksika | GSYH(Final-Yıllık) | 0,60% | 0,60% |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları | 230.000 | 229.000 |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | 1,874mln | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 230.500 | |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1,89mln | 1,881mln |
| 15:30 | ABD | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | 58.600 | |
| 15:30 | ABD | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
| 15:30 | ABD | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 508.900 | |
| 15:30 | ABD | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | 29.900 | |
| 15:30 | ABD | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | 1,68mln | |
| 15:30 | ABD | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | 34.200 | |
| 15:30 | ABD | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 500 | |
| 15:30 | ABD | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | 122.200 | |
| 15:30 | ABD | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | 32.700 | |
| 15:30 | ABD | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | 266.700 | |
| 15:30 | ABD | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | 13.600 | |
| 15:30 | ABD | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 746.200 | |
| 15:30 | ABD | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 32.700 | |
| 15:30 | ABD | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | 286.700 | |
| 15:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,50% | 0,50% |
| 15:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | 3,90% | |
| 15:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları(Aylık) | -1,00% | |
| 15:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,70% | |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | -0,03 | |
| 15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama | -0,01 | |
| 16:00 | Rusya | Altın ve Döviz Rezervleri($) | 687,3mlr | |
| 16:00 | Belçika | İş Dünyası Güven Endeksi | -14,7 | |
| 16:00 | Hindistan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 16:00 | Hindistan | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 3,80% | |
| 16:45 | ABD | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 49,8 | 50,2 |
| 16:45 | ABD | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 50,6 | 50,8 |
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | 50,6 | |
| 17:00 | Arjantin | Tüketici Güven Endeksi | 44,1 | |
| 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları | 4,13mln | 4,02mln |
| 17:00 | ABD | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | 2,70% | |
| 17:00 | ABD | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | 403.700 | |
| 17:00 | ABD | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | 4 | |
| 17:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | 2,70% | -5,90% |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları | 2255mlr | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | 110mlr | |
| 18:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Ton) | 10,7mln | |
| 18:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | 30,40% | |
| 18:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | 3,90% | |
| 18:00 | ABD | Chicago Fed Ekonomik Koşullar Endeksi | -21 | |
| 18:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi | -4 | |
| 18:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | 4 | |
| 18:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | 6 | |
| 18:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | -5 | |
| 18:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,22% | |
| 18:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 19:00 | ABD | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,81% | |
| 19:00 | ABD | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 5,92% | |
| 20:00 | ABD | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | 1,94% | |
| 20:00 | Mısır | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı | 23,75% | 25,00% |
| 20:00 | Mısır | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | 24,25% | 26,00% |
| 22:00 | Arjantin | Süpermarket Satışları(Yıllık) | 1,50% | |
| 22:00 | Arjantin | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) | 80,70% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir