| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 01:00 | Peru | GSYH(Yıllık) | 4,20% | |
| 01:00 | Jamaika | BoJ Gösterge Faiz Oranı | 6,00% | |
| 01:45 | Yeni Zelanda | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 500mln | 970mln |
| 01:45 | Yeni Zelanda | İhracat(NZD) | 7,59mlr | |
| 01:45 | Yeni Zelanda | İthalat(NZD) | 6,62mlr | |
| 02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 227,1mlr | 544,1mlr |
| 02:50 | Japonya | İhracat(Yen) | 9,848t | |
| 02:50 | Japonya | İthalat(Yıllık) | -4,50% | 2,00% |
| 02:50 | Japonya | İhracat(Yıllık) | 2,00% | 3,90% |
| 02:50 | Japonya | İthalat(Yen) | 9,304t | |
| 04:00 | Avustralya | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,80% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Dış Ticaret Dengesi($) | 69,45mln | |
| 05:00 | Doğu Timor | İhracat($) | 2,25mln | |
| 05:00 | Doğu Timor | İthalat($) | 71,7mln | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,53% | |
| 05:00 | Kamboçya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 3,70% | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Petrol Stokları(KL) | 11,1mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | 1,8mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Rafineri Kapasiteleri | 76,60% | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | 761.450 | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Benzin Stokları(KL) | 1,74mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Motorin Stokları(KL) | 1,86mln | |
| 06:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | 0,00% | |
| 06:00 | Yeni Zelanda | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | 0,80% | |
| 08:00 | Japonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 3,5mln | |
| 08:00 | Japonya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 13,50% | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Ton) | 7,21mln | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | 0,20% | |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | 12,60% | |
| 09:00 | İngiltere | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,00% | 0,30% |
| 09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,60% | 3,40% |
| 09:00 | İngiltere | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,30% | 2,60% |
| 09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 1,20% | 0,50% |
| 09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,40% | 0,30% |
| 09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,20% | 3,20% |
| 09:00 | Danimarka | İş Dünyası Güven Endeksi | 103,6 | |
| 10:00 | İspanya | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
| 10:00 | İspanya | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | 1,00% | |
| 10:00 | İspanya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) | 0,10% | |
| 10:00 | İspanya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | 4,60% | |
| 10:00 | Filistin | Dış Ticaret Dengesi($) | -471,2mln | |
| 10:00 | Filistin | İhracat($) | 138,1mln | |
| 10:00 | Filistin | İthalat($) | 609,3mln | |
| 10:00 | Moldova | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 10:00 | Moldova | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,70% | |
| 10:00 | İsveç | Kapasite Kullanım Oranı | 87,70% | |
| 10:00 | İsviçre | M3(Aylık) | 0,80% | |
| 10:00 | İsviçre | M3(Yıllık) | 2,80% | |
| 10:15 | Endonezya | Kredi Büyümesi(Yıllık) | 9,16% | |
| 10:30 | Endonezya | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | 5,50% | 5,75% |
| 10:30 | Endonezya | BI Mevduat Faiz Oranı | 4,75% | 5,00% |
| 10:30 | Endonezya | BI Borç Verme Faiz Oranı | 6,25% | 6,50% |
| 11:00 | Güney Afrika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 11:00 | Güney Afrika | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
| 11:00 | Güney Afrika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,70% | |
| 11:00 | Güney Afrika | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 11:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 11:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,10% | |
| 11:00 | Polonya | Ortalama Brüt Ücret(Aylık) | 5,10% | |
| 11:00 | Polonya | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | -0,10% | |
| 11:00 | Polonya | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) | 7,70% | |
| 11:00 | Polonya | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | -0,90% | |
| 11:00 | Polonya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 8,60% | |
| 11:00 | Polonya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 2,50% | |
| 11:00 | Yunanistan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | -2,49mlr | |
| 11:00 | Yunanistan | Turizm Geliri(Euro) | 297mln | |
| 11:30 | İngiltere | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | 0,00% | |
| 11:30 | İngiltere | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | 5,40% | |
| 11:30 | Slovenya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | |
| 11:30 | Slovenya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,20% | |
| 11:30 | İzlanda | SI Gösterge Faiz Oranı | 7,75% | |
| 11:30 | Danimarka | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 1,86% | |
| 11:30 | Danimarka | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,42% | |
| 12:00 | Hırvatistan | İşsizlik Oranı | 5,10% | |
| 12:00 | İzlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
| 12:00 | İzlanda | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,50% | |
| 12:05 | İngiltere | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:05 | İsveç | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:05 | İsveç | 46 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:15 | Macau | Perakende Satış Değeri(Dönemsel) | 11,60% | |
| 12:15 | Macau | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | -10,60% | |
| 12:15 | Macau | Perakende Satış Hacmi(Dönemsel) | 13,40% | |
| 12:15 | Macau | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | -8,60% | |
| 12:15 | Macau | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 3,07mln | |
| 12:15 | Macau | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 12,80% | |
| 12:30 | Sri Lanka | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 7,65% | |
| 12:30 | Sri Lanka | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 8,30% | |
| 12:30 | Sri Lanka | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 7,98% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,90% | |
| 12:30 | Almanya | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,47% | |
| 12:30 | Zambiya | BoZ Gösterge Faiz Oranı | 14,50% | |
| 13:00 | İrlanda | Konut Fiyatları(Aylık) | 0,30% | |
| 13:00 | İrlanda | Konut Fiyatları(Yıllık) | 8,00% | |
| 13:10 | Avrupa Komisyonu | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 2,03% | |
| 13:10 | Avrupa Komisyonu | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 1,87% | |
| 13:10 | Avrupa Komisyonu | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 1,96% | |
| 13:30 | Gana | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 24,40% | |
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,44% | |
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 14,19% | |
| 14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,70% | |
| 14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,60% | |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,60% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,24% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,71% | |
| 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 251,2 | |
| 14:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 6,17% | |
| 14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | 2,30% | |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,86% | |
| 14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | -0,40% | |
| 14:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 718,1 | |
| 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | 1,10% | |
| 14:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 166,5 | |
| 14:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,12% | |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 6,85% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | |
| 14:00 | Ermenistan | GSYH(Yıllık) | 3,70% | |
| 14:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar(Aylık) | -1,30% | |
| 14:00 | Güney Afrika | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,90% | |
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,20% | |
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar(Yıllık) | -1,10% | |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,51 | |
| 15:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,57 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | -42,7 | |
| 15:30 | ABD | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | -26,7 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | -7,2 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | -6,9 | |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | 37,3 | |
| 15:30 | Kanada | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | 0,10% | 0,00% |
| 15:30 | Kanada | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | 0,10% | |
| 16:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,90% | |
| 17:00 | Angola | BNA Gösterge Faiz Oranı | 19,50% | |
| 17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 441,8mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 90,20% | |
| 17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | -1,0mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 224,7mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 3,5mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 103,6mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -3,2mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 23,9mln | |
| 17:30 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | -1,1mln | |
| 18:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 495.552 | |
| 19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 222.238 | |
| 19:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 6,20% | |
| 19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 5,40% | |
| 19:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 273.314 | |
| 19:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 5,70% | |
| 19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -1,50% | |
| 19:00 | Rusya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,90% | |
| 19:00 | Arjantin | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 2,10% | |
| 19:00 | Kanada | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 3,55% | |
| 20:00 | ABD | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,81% | |
| 22:00 | Arjantin | Ekonomik Aktivite(Aylık) | 0,80% | |
| 22:00 | Arjantin | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | 5,70% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir