| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 02:01 | İngiltere | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 1,10% | |
| 02:01 | İngiltere | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | 2,40% | 0,90% |
| 02:01 | İngiltere | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) | 0,50% | |
| 02:01 | İrlanda | BNP Paribas Real Estate İnşaat Sektörü PMI | 53,9 | |
| 02:50 | Japonya | M2(Yıllık) | 0,80% | |
| 02:50 | Japonya | M3(Yıllık) | 0,40% | |
| 03:30 | Avustralya | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | 90,1 | |
| 03:30 | Avustralya | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | -6,00% | |
| 03:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güven Endeksi | -3 | |
| 04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları(Final-Aylık) | -8,80% | -8,80% |
| 04:30 | Avustralya | İnşaat Onayları(Final-Yıllık) | 13,40% | 13,40% |
| 05:00 | Özbekistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
| 05:00 | Özbekistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 10,30% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 3,34% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 3,23% | |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 3,17% | |
| 06:30 | Japonya | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2414% | |
| 07:00 | Angola | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,38% | |
| 07:00 | Angola | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 23,85% | |
| 07:00 | Malezya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,90% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | 1,39mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | 1,01mln | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 0,91% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | 3,52% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | 16,76% | |
| 07:30 | Malezya | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | 1,56mln | |
| 07:30 | Hollanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,40% | 0,40% |
| 07:30 | Hollanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 0,50% | 0,50% |
| 07:30 | Hollanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 4,10% | 4,10% |
| 07:30 | Hollanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 4,10% | 4,10% |
| 08:00 | Finlandiya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 528mln | |
| 08:30 | Filipinler | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 5,57% | |
| 08:30 | Filipinler | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 5,70% | |
| 08:30 | Filipinler | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 5,67% | |
| 09:00 | İngiltere | İşsizlik Oranı | 4,50% | 4,40% |
| 09:00 | İngiltere | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | 5,20% | 5,60% |
| 09:00 | İngiltere | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | 5,60% | 5,90% |
| 09:00 | Romanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,27% | |
| 09:00 | Romanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 301.113 | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 52,80% | |
| 10:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | -0,10% | -0,10% |
| 10:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 3,00% | 3,00% |
| 10:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,10% | |
| 10:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Dış Ticaret Dengesi(BGN) | -969,1mln | |
| 11:00 | Bulgaristan | İthalat(BGN) | 7,59mlr | |
| 11:00 | Bulgaristan | İhracat(BGN) | 6,62mlr | |
| 11:15 | Namibya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 11:15 | Namibya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,20% | |
| 11:45 | İspanya | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 2,10% | |
| 11:45 | İspanya | 9 Aylık Bono İhale Faizi | 1,92% | |
| 12:00 | Yunanistan | İthal Fiyatları(Aylık) | -0,20% | |
| 12:00 | Yunanistan | İthal Fiyatları(Yıllık) | -0,50% | |
| 12:00 | Karadağ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 12:00 | Karadağ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,60% | |
| 12:00 | Karadağ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,20% | |
| 12:00 | Karadağ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,40% | |
| 12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 16,4 | -14 |
| 12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -76 | -81,2 |
| 12:05 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | null | -18,5 |
| 12:05 | Euro Bölgesi | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -50,9 | |
| 12:05 | Çin | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | -71,5 | |
| 12:05 | Çin | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -23,9 | |
| 12:05 | ABD | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | -38,1 | |
| 12:05 | ABD | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -63,7 | |
| 12:05 | İngiltere | 20 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | -- | |
| 12:30 | Almanya | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | 1,67% | |
| 12:30 | Uganda | BAU Gösterge Faiz Oranı | 9,50% | 9,75% |
| 12:30 | Belçika | Sanayi Üretimi(Aylık) | 7,40% | |
| 12:30 | Belçika | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,10% | |
| 12:30 | Güney Afrika | İşsizlik Oranı | 31,90% | |
| 12:30 | Güney Afrika | İşsiz Sayısı | 7,991mln | |
| 13:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | |
| 13:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,90% | |
| 13:00 | ABD | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | 95 | 97,4 |
| 13:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,70% | 0,70% |
| 13:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 2,10% | 2,10% |
| 13:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 1,30% | 1,30% |
| 13:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,10% | 2,10% |
| 13:30 | Hindistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,26% | |
| 13:30 | Hindistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,34% | |
| 14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,70% | |
| 14:00 | Etiyopya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,60% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | |
| 14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,90% | |
| 14:00 | İsrail | Dış Ticaret Dengesi($) | -2,87mlr | |
| 14:00 | İsrail | İhracat($) | 5,45mlr | |
| 14:00 | İsrail | İthalat($) | 8,32mlr | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | -0,10% |
| 15:30 | ABD | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | 0,30% | |
| 15:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Yıllık) | -3,30% | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,30% | 2,40% |
| 15:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 2,80% | 2,80% |
| 15:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Aylık) | 0,40% | |
| 15:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Aylık) | -2,40% | |
| 15:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,30% | 0,10% |
| 15:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Yıllık) | 3,00% | |
| 15:45 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 20,0mlr | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | 6,90% | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | 6,70% | |
| 16:00 | Rusya | Döviz Rezervleri($) | 647,4mlr | |
| 16:30 | İngiltere | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
| 16:30 | İngiltere | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 239,3mlr | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | 3,00% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | 3,50% | |
| 18:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | 0,20% | |
| 18:00 | ABD | Toplam Hanehalkı Borcu($) | 18,04t | |
| 18:30 | ABD | 42 Günlük Bono İhale Faizi | 4,24% | |
| 18:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | 3,82% | |
| 19:00 | Ekvador | Dış Ticaret Dengesi($) | 512,6mln | |
| 19:00 | Ekvador | İhracat($) | 2,98mlr | |
| 19:00 | Ekvador | İthalat($) | 2,47mlr | |
| 20:00 | Uruguay | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 4,80% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | 2,60% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | 12,80% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | -1,40% | |
| 23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Aylık) | 16,90% | |
| 23:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | -4,49mln | |
| 23:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | -854.000 | |
| 23:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim | -1,97mln | |
| 23:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | 2,24mln |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir