Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-24 12:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.3186 | 38.3246 | 0.05% | |
43.7386 | 43.7519 | 0.85% | |
51.1145 | 51.1455 | 0.53% | |
46.3345 | 46.3585 | 0.53% | |
27.6609 | 27.6732 | 0.27% | |
0.461 | 0.4625 | 0.12% | |
10.4317 | 10.4347 | 0.05% | |
24.4319 | 24.4473 | 0.27% | |
5.8404 | 5.8431 | 0.64% | |
3.9724 | 3.9799 | 0.7% | |
3.6674 | 3.6716 | 0.97% | |
0.002688 | 0.002698 | 0.01% | |
124.8004 | 125.2284 | 0.03% | |
2.0448 | 2.049 | 0.01% | |
101.6678 | 101.6837 | 0.07% | |
10.2031 | 10.2289 | 0.04% | |
0.0291 | 0.0291 | -0.48% | |
10.4621 | 10.4638 | 0.17% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4489 | 0.449 | 0.2% | |
1.9547 | 1.955 | 0.22% | |
0.1071 | 0.1071 | 0.89% | |
22.8959 | 22.8995 | 0.56% | |
6.7082 | 6.7093 | 0.86% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.03% | |
1.7419 | 1.7422 | 0.46% | |
10.1933 | 10.1949 | 0.73% | |
8.7601 | 8.7665 | 0.64% | |
5.2496 | 5.255 | 0.05% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.06% | |
0.4404 | 0.4405 | -0.47% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3419 | 22.3454 | 3.36% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.07% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.05% | |
0.0758 | 0.0758 | -0.47% | |
0.2885 | 0.2885 | 0.11% | |
0.7519 | 0.752 | 0.04% | |
4.938 | 4.9387 | 0.06% | |
0.3009 | 0.301 | 0.63% | |
54.0384 | 54.0468 | 0.08% | |
0.0267 | 0.0267 | -0.53% | |
0.0735 | 0.0735 | -0.47% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.15% | |
0.1272 | 0.1272 | -0.48% | |
4.1371 | 4.1377 | -0.02% | |
2.2176 | 2.218 | -0.48% | |
0.7086 | 0.7087 | 0.59% | |
8.7435 | 8.7449 | 0.45% | |
99.5262 | 99.5418 | 0.05% | |
10.309 | 10.3106 | -0.48% | |
0.6778 | 0.6779 | 0.09% | |
0.135 | 0.1364 | -0.51% | |
10.0521 | 10.8036 | -0.48% | |
0.3692 | 0.377 | 0.81% | |
29.1929 | 29.1975 | 0.31% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.05% | |
1.1441 | 1.1443 | 0.28% | |
1.1758 | 1.176 | 0.05% | |
0.9159 | 0.916 | 0.62% | |
0.9044 | 0.9045 | -0.47% | |
13.9849 | 13.9871 | -0.31% | |
12.7304 | 12.7324 | -0.48% | |
22.3395 | 22.3705 | 0.76% | |
1202.14 | 1205.96 | 0.21% | |
1157.6 | 1170.76 | 0.56% | |
3515831 | -2.39% | ||
66346 | -3.13% | ||
38.33 | -0.01% | ||
81.54 | -6.74% | ||
22737 | -3.27% | ||
5600.9 | -3.84% | ||
38.22 | 0.01% | ||
6.549 | -6.18% | ||
25.73 | -4.34% | ||
9.279 | -1.58% | ||
66359 | -3.22% | ||
3523974.63 | -2.44% | ||
114.37 | 2.71% | ||
544.3 | -4.23% | ||
829.9 | -5.15% | ||
355.34 | 2.3% | ||
9.923 | -4.49% | ||
118 | -1.03% | ||
0.0004962 | -5.39% | ||
6.717 | -5.78% | ||
38 | 0.01% | ||
79622 | -3.52% | ||
13640 | -1.11% | ||
3108 | -4.42% | ||
150.9 | -5.23% | ||
681.64 | -6.32% | ||
169.82 | -4.03% | ||
38.3 | 0.02% | ||
66426 | -3.4% | ||
8646.26 | -0.14% | ||
1092.83 | -0.02% | ||
70774 | -3.37% | ||
3522221 | -2.58% | ||
0.00032097 | -8.4% | ||
216.7 | -4.73% | ||
38 | -0.01% | ||
199.2 | -2.65% | ||
1951.9 | -2.84% | ||
90.8 | -4.38% | ||
12546 | -2.12% | ||
876.27 | -5.01% | ||
33.34 | -7.92% | ||
190.6 | -4.4% | ||
1222.7 | -2.96% | ||
40.19 | -0.09% | ||
3.64 | -0.76% | ||
620.3 | -4.01% | ||
3.39 | -5.37% | ||
6092 | -2.41% | ||
450.5 | 26.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
92.038,00 USDT -2,42% | |
1.735,42 USDT -3,25% | |
1,00 USDT -0,006930% | |
2,14 USDT -7,02% | |
595,52 USDT -3,19% | |
146,34 USDT -4,05% | |
1,00 USDT -0,004790% |