Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-14 13:29:40
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.3597 | 34.3647 | 0.01% |
EUR/TRY | 36.2024 | 36.2139 | -0.31% |
GBP/TRY | 43.5271 | 43.5466 | -0.35% |
CHF/TRY | 38.5488 | 38.6799 | -0.36% |
CAD/TRY | 24.5123 | 24.5215 | -0.07% |
RUB/TRY | 0.3451 | 0.3461 | -0.92% |
AED/TRY | 9.3536 | 9.3571 | 0.02% |
AUD/TRY | 22.1746 | 22.1892 | -0.39% |
DKK/TRY | 4.8399 | 4.8417 | -0.51% |
SEK/TRY | 3.1079 | 3.1097 | -0.54% |
NOK/TRY | 3.0689 | 3.0791 | -0.31% |
JPY/TRY | 0.2204 | 0.2208 | -0.0018% |
KWD/TRY | 111.4733 | 111.8514 | 0.00% |
ZAR/TRY | 1.8708 | 1.8717 | -0.56% |
BHD/TRY | 91.1737 | 91.1915 | -0.00% |
SAR/TRY | 9.1327 | 9.1577 | 0.02% |
IQD/TRY | 0.0260 | 0.0260 | -0.88% |
ILS/TRY | 9.1397 | 9.1410 | -0.24% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4069 | 0.4070 | 0.00% |
MXN/TRY | 1.6660 | 1.6663 | -0.44% |
HUF/TRY | 0.0885 | 0.0885 | -0.60% |
NZD/TRY | 20.1064 | 20.1104 | -0.42% |
BRL/TRY | 5.9172 | 5.9184 | -0.16% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.90% |
CZK/TRY | 1.4276 | 1.4279 | -0.53% |
PLN/TRY | 8.3185 | 8.3201 | -0.48% |
RON/TRY | 7.2562 | 7.2613 | -0.46% |
CNY/TRY | 4.7412 | 4.7426 | -0.29% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.00% |
ALL/TRY | 0.3693 | 0.3693 | -1.12% |
AZN/TRY | 20.2105 | 20.2145 | 0.01% |
BAM/TRY | 18.5358 | 18.5394 | -4.40% |
CLP/TRY | 0.0351 | 0.0351 | -0.04% |
COP/TRY | 0.0077 | 0.0077 | -0.16% |
CRC/TRY | 0.0667 | 0.0668 | -0.73% |
DZD/TRY | 0.2569 | 0.2570 | 0.37% |
EGP/TRY | 0.6958 | 0.6959 | -0.11% |
HKD/TRY | 4.4139 | 4.4147 | -0.03% |
ISK/TRY | 0.2468 | 0.2468 | 0.18% |
JOD/TRY | 48.4460 | 48.4554 | -0.06% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0244 | -0.26% |
KZT/TRY | 0.0694 | 0.0694 | -0.53% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.80% |
LKR/TRY | 0.1166 | 0.1166 | -0.73% |
MAD/TRY | 3.4358 | 3.4365 | -0.38% |
MDL/TRY | 1.8912 | 1.8916 | -0.73% |
MKD/TRY | 0.5879 | 0.5880 | -0.33% |
MYR/TRY | 7.6683 | 7.6698 | -0.72% |
OMR/TRY | 89.2367 | 89.2541 | 0.01% |
PEN/TRY | 8.9942 | 8.9960 | -0.49% |
PHP/TRY | 0.5825 | 0.5826 | -0.34% |
PKR/TRY | 0.1220 | 0.1233 | -0.73% |
QAR/TRY | 8.9990 | 9.7252 | -0.80% |
RSD/TRY | 0.3091 | 0.3099 | -0.32% |
SGD/TRY | 25.4824 | 25.4874 | -0.37% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.01% |
THB/TRY | 0.9775 | 0.9777 | -0.61% |
TWD/TRY | 1.0510 | 1.0512 | -0.54% |
UAH/TRY | 0.8216 | 0.8218 | -0.49% |
UYU/TRY | 0.8084 | 0.8086 | -0.72% |
GEL/TRY | 12.5853 | 12.5878 | 0.01% |
TND/TRY | 10.8282 | 10.8303 | -0.81% |
BGN/TRY | 18.4358 | 18.5901 | -0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
91.140,00 USDT -4,46% | |
3.201,25 USDT -1,62% | |
1,00 USDT -0,140700% | |
220,08 USDT -6,58% | |
637,30 USDT -5,38% | |
0,401425 USDT -4,81% | |
0,71 USDT -7,49% |