Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-21 17:29:22
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.6249 | 35.6319 | 0.17% |
EUR/TRY | 37.0541 | 37.0652 | -0.06% |
GBP/TRY | 43.8242 | 43.8427 | -0.06% |
CHF/TRY | 39.1999 | 39.2206 | -0.07% |
CAD/TRY | 24.7052 | 24.7152 | -0.59% |
RUB/TRY | 0.3571 | 0.3572 | 1.42% |
AED/TRY | 9.6983 | 9.7019 | 0.17% |
AUD/TRY | 22.2612 | 22.2776 | -0.19% |
DKK/TRY | 4.9617 | 4.9637 | -0.05% |
SEK/TRY | 3.2256 | 3.2277 | -0.01% |
NOK/TRY | 3.1348 | 3.1363 | -0.39% |
JPY/TRY | 0.2293 | 0.2297 | 0.0035% |
KWD/TRY | 115.3650 | 115.7594 | 0.14% |
ZAR/TRY | 1.9232 | 1.9244 | 0.13% |
BHD/TRY | 94.5100 | 94.5299 | 0.16% |
SAR/TRY | 9.4839 | 9.5102 | 0.17% |
IQD/TRY | 0.0272 | 0.0272 | 0.22% |
ILS/TRY | 9.9941 | 9.9960 | 0.30% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4117 | 0.4117 | -0.18% |
MXN/TRY | 1.7206 | 1.7209 | -0.86% |
HUF/TRY | 0.0901 | 0.0901 | -0.03% |
NZD/TRY | 20.1246 | 20.1289 | -0.28% |
BRL/TRY | 5.8928 | 5.8941 | -0.02% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.37% |
CZK/TRY | 1.4716 | 1.4719 | 0.15% |
PLN/TRY | 8.7149 | 8.7167 | 0.02% |
RON/TRY | 7.4370 | 7.4429 | -0.06% |
CNY/TRY | 4.8700 | 4.8720 | 0.17% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.26% |
ALL/TRY | 0.3752 | 0.3753 | 0.49% |
AZN/TRY | 20.9558 | 20.9599 | 0.17% |
BAM/TRY | 18.8580 | 18.8619 | -6.05% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.00% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | 0.27% |
CRC/TRY | 0.0709 | 0.0709 | 0.10% |
DZD/TRY | 0.2631 | 0.2631 | 0.25% |
EGP/TRY | 0.7089 | 0.7090 | 0.31% |
HKD/TRY | 4.5757 | 4.5767 | 0.11% |
ISK/TRY | 0.2538 | 0.2538 | -0.06% |
JOD/TRY | 50.2250 | 50.2356 | 0.17% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | 0.15% |
KZT/TRY | 0.0680 | 0.0680 | 1.40% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.22% |
LKR/TRY | 0.1198 | 0.1198 | 0.04% |
MAD/TRY | 3.5543 | 3.5551 | -0.00% |
MDL/TRY | 1.9020 | 1.9024 | 0.41% |
MKD/TRY | 0.6010 | 0.6011 | -0.25% |
MYR/TRY | 7.9588 | 7.9605 | 0.55% |
OMR/TRY | 92.5483 | 92.5677 | 0.19% |
PEN/TRY | 9.5380 | 9.5401 | 0.39% |
PHP/TRY | 0.6107 | 0.6108 | -0.09% |
PKR/TRY | 0.1271 | 0.1285 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.3986 | 10.1796 | 0.33% |
RSD/TRY | 0.3160 | 0.3168 | -0.06% |
SGD/TRY | 26.2738 | 26.2793 | 0.13% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.17% |
THB/TRY | 1.0481 | 1.0483 | 0.54% |
TWD/TRY | 1.0891 | 1.0893 | 0.05% |
UAH/TRY | 0.8487 | 0.8489 | -0.14% |
UYU/TRY | 0.8104 | 0.8106 | 0.28% |
GEL/TRY | 12.5439 | 12.5465 | -3.71% |
TND/TRY | 11.1431 | 11.1455 | 0.61% |
BGN/TRY | 18.8705 | 19.0233 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
104.355,00 USDT -2,96% | |
3.300,18 USDT -1,03% | |
3,12 USDT -5,01% | |
1,00 USDT -0,024870% | |
239,52 USDT -6,22% | |
686,19 USDT -0,675740% | |
0,367998 USDT -1,11% |