BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +700.504.000 TL olurken, Bist30 endeksinde ise +576.840.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +371.739.000 TL aktif işlem farkı gerçekleşti. Aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler ;
Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 510.352.000 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 392.888.000 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 327.954.000 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 278.122.000 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 183.059.000 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 144.734.000 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 114.885.000 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 102.512.000 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 102.014.000 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 99.200.000 |
Kaynak: Matriks
Yorumlar kapalı.