BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark -144.530.000 TL olurken, BİST30 endeksinde ise -568.029.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise -1.075.983.000 TL aktif işlem farkı oldu.
Para girişi olan hisseler;| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 671.827.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 526.624.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 511.104.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 148.892.000 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 131.137.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 110.553.000 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 101.297.000 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 100.122.000 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | 85.394.000 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 81.187.000 |





