BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +2.089.280.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +1.387.576.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise +2.080.532.000 TL aktif işlem farkı oldu.
Para girişi olan hisseler;| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 930.349.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 678.597.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 274.334.000 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 257.843.000 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 238.832.000 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 201.234.000 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 191.170.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 166.263.000 |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 163.339.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 155.489.000 |





