Bugün para çıkışı olan hisseler şunlar;
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | -393.152.000 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | -207.431.000 |
| 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | -111.407.000 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | -89.261.000 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | -74.554.000 |
| Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | -71.549.000 |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | -58.005.000 |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | -57.326.000 |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | -55.767.000 |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | -52.992.000 |




