| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | -359.919.000 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | -212.863.000 |
| Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEGYO) | -157.250.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -155.693.000 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | -136.513.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | -135.876.000 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -133.621.000 |
| 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | -106.287.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -89.542.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -87.430.000 |
Borsada para çıkışı olan hisseler (16 Şubat 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir