Borsa İstanbul’da 22-26 Ocak 2024 haftasında BİST 100 endeksi, haftayı %4,37 yükselişle kapattı. Borsada geçtiğimiz hafta 467 hissede yükseliş yaşandı. %10 ve üzeri getiri sağlayan hisse sayısı 105 oldu.
Hisse adı | Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 6.115,00 | 3.800,00 | %60,92 |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 19,82 | 12,32 | %60,86 |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | 31,58 | 19,64 | %60,79 |
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 138,80 | 86,35 | %60,74 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 315,50 | 218,20 | %44,59 |
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ) | 64,55 | 45,12 | %43,06 |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 109,50 | 78,60 | %39,31 |
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | 52,00 | 37,38 | %39,11 |
Yorumlar kapalı.