BİST 100 endeksi, en düşük 7915,48, en yüksek 8347,58 puan görerek haftayı 8346,28 puandan kapattı.
Borsa İstanbul’da en çok değer kaybeden hisseler ;
| Hisse adı | Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 50,60 | 63,00 | %-19,68 |
| Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | 29,70 | 36,76 | %-19,20 |
| Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | 4,40 | 5,13 | %-14,23 |
| Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 92,70 | 104,90 | %-11,63 |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | 113,00 | 127,00 | %-11,02 |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | 3,07 | 3,43 | %-10,49 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 40,58 | 45,00 | %-9,82 |
| Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 44,90 | 49,58 | %-9,43 |
| QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) | 844,50 | 910,00 | %-7,19 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 30,08 | 31,98 | %-5,94 |
kaynak : Matriks

Yorumlar kapalı.