| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| OZSUB | 27,50 | 10 | 18:10 |
| AYCES | 847,00 | 10 | 18:10 |
| BRKVY | 55,00 | 10 | 18:10 |
| EMKEL | 17,83 | 9.99 | 18:10 |
| GIPTA | 32,14 | 9.99 | 18:10 |
| AKMGY | 158,60 | 9.99 | 18:10 |
| DOGUB | 20,30 | 9.97 | 18:10 |
| VKING | 28,46 | 9.97 | 18:10 |
| ETILR | 14,01 | 9.97 | 18:10 |
| VRGYO | 27,82 | 9.96 | 18:10 |
| PKENT | 242,80 | 9.96 | 18:10 |
| OYLUM | 8,72 | 9.96 | 18:10 |
| CATES | 55,75 | 9.96 | 18:10 |
| SEKUR | 26,28 | 9.96 | 18:10 |
| KLKIM | 23,42 | 9.95 | 18:10 |

Yorumlar kapalı.