En Çok yükselen hisseler
| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| DGGYO | 33,22 | 10 | 18:10 |
| KRSTL | 14,19 | 10 | 18:10 |
| DIRIT | 13,09 | 10 | 18:10 |
| AYCES | 715,00 | 10 | 18:10 |
| CVKMD | 404,75 | 9.99 | 18:10 |
| KBORU | 46,98 | 9.97 | 18:10 |
| ICBCT | 16,88 | 9.97 | 18:10 |
| KARYE | 24,92 | 9.97 | 18:10 |
| SDTTR | 295,25 | 9.96 | 18:10 |
| GARFA | 91,75 | 9.95 | 18:10 |
| UZERB | 186,80 | 9.95 | 18: |
ü
En çok düşen hisseler
| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| MMCAS | 8,37 | -10 | 18:10 |
| BALAT | 17,00 | -8.11 | 18:10 |
| BAYRK | 16,48 | -7.05 | 18:10 |
| GUBRF | 152,80 | -5.45 | 18:10 |
| TEKTU | 3,02 | -5.33 | 18:10 |
| LIDER | 56,50 | -5.04 | 18:10 |
| QNBFB | 292,25 | -4.8 | 18:10 |
| MTRYO | 6,88 | -4.44 | 18:10 |
| VKING | 30,14 | -4.01 | 18:10 |
| DYOBY | 26,04 | -3.7 | 18:10 |
| SANEL | 29,20 | -3.63 | 18:1 |
ü
En yüksek işlem hacmini gerçekleştiren hisseler
| Hisse | Hacim | Saat |
|---|---|---|
| THYAO | 7.337.523.546,70 | 18:10 |
| ISCTR | 3.490.704.913,70 | 18:10 |
| GUBRF | 3.400.087.171,40 | 18:10 |
| YKBNK | 3.047.209.622,49 | 18:10 |
| AKBNK | 2.585.479.903,10 | 18:10 |
| EREGL | 2.372.254.947,82 | 18:10 |
| PGSUS | 2.233.263.443,00 | 18:10 |
| SASA | 2.205.027.453,88 | 18:10 |
| TCELL | 2.031.457.559,70 | 18:10 |
| EKGYO | 1.770.427.577,95 | 18:10 |
| ASTOR | 1.677.555.625,00 | 18:10 |
ü