| Hisse | Hacim | Saat |
|---|---|---|
| YKBNK | 12.810.929.679,00 | 18:10 |
| THYAO | 11.530.463.732,95 | 18:10 |
| ISCTR | 10.054.049.018,48 | 18:10 |
| AKBNK | 9.523.688.109,46 | 18:10 |
| GARAN | 4.467.596.819,10 | 18:10 |
| KCHOL | 3.977.967.746,50 | 18:10 |
| EREGL | 3.762.535.308,92 | 18:10 |
| ASELS | 3.636.763.610,74 | 18:10 |
| TCELL | 3.465.017.325,25 | 18:10 |
| GUBRF | 3.320.809.761,90 | 18:10 |
| SAHOL | 3.141.668.745,90 | 18:10 |
| TUPRS | 2.870.086.726,30 | 18:10 |
| BIMAS | 2.421.339.324,00 | 18:10 |
| TTKOM | 2.212.604.721,80 | 18:10 |
| KOZAL | 2.098.973.415,73 | 18:10 |
Borsa İstanbul’da en çok işlem hacmi gerçekleşen hisseler
Paylaş

Yorumlar kapalı.