| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| KRSTL | 12,02 | -9.96 | 18:10 |
| ISKUR | 8.051.000,00 | -9.85 | 18:10 |
| BEGYO | 4,41 | -9.82 | 18:10 |
| KARYE | 28,56 | -7.87 | 18:10 |
| LIDFA | 8,47 | -6.41 | 18:10 |
| ATATP | 119,00 | -6.3 | 18:10 |
| KRGYO | 37,30 | -5.81 | 18:10 |
| POLTK | 15.792,50 | -5.81 | 18:10 |
| DIRIT | 11,22 | -5.71 | 18:10 |
| ISBTR | 534.450,00 | -5.41 | 18:10 |
| AVGYO | 8,70 | -5.23 | 18:10 |
| MIATK | 34,76 | -5.13 | 18:10 |
| ULUFA | 8,93 | -4.9 | 18:10 |
| SNPAM | 115,00 | -4.72 | 18:10 |
| DAPGM | 25,36 | -4.23 | 18:10 |
Borsa İstanbul’da en çok düşen hisseler
0
Paylaş

Yorumlar kapalı.