Haziran ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi alan BIST şirketleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1) listesinde, Haziran ayında belge alan Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler belli oldu.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1), firmaların ihracat taahhüdü kapsamında üretimde kullanacakları ham madde, yardımcı madde, yarı mamul veya girdileri gümrük vergisi ve bazı ticaret politikası önlemlerinden muaf şekilde ithal ederek, bu ürünleri işleyip ihraç etmelerine imkan sağlayan bir teşvik mekanizmasıdır.
Bu belge kapsamında şirketler, üretim maliyetlerini azaltarak uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmayı hedefler. Belgede yer alan ithalat tutarı, şirketin ihracata yönelik üretim sürecinde kullanmayı planladığı girdileri gösterirken, ihracat taahhüdü ise bu üretim sonucunda gerçekleştirilmesi beklenen ihracat değerini ifade eder.
Ticaret Bakanlığı'nın Haziran ayı Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1) listesinde yer alan BIST şirketleri
| Hisse | Öngörülen İhracat (USD) | Öngörülen İthalat (USD) | Firma |
| ASTOR | 14.011.780,38 | 11.155.754,96 | Astor Enerji |
| FROTO | 10.150.422.711,12 | 4.252.219.999,72 | Ford Otomotiv |
| MEGMT | 275.321.525,30 | 217.960.899,46 | Mega Metal |
| TATGD | 1.140.000,00 | 365.625,00 | Tat Gıda |
| KBORU | 4.260.000,00 | 1.908.100,00 | Kuzey Boru |
| BMSTL | 23.526.329,10 | 15.267.176,50 | BMS Birleşik Metal |
| KCAER | 26.550.249,99 | 20.400.000,00 | Kocaer Çelik |
| ISKPL | 756.110,93 | 435.653,05 | Işık Plastik |
| OTKAR | 9.200.000,00 | 1.743.200,00 | Otokar |
| BOSSA | 71.279.018,95 | 21.404.868,33 | Bossa |
| EKSUN | 5.742.310,80 | 4.355.809,20 | Eksun Gıda |
| AKHAN | 3.385.785,00 | 2.250.000,00 | Akhan Un |
| PRKAB | 28.594.730,00 | 14.070.700,00 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. |
| BESLR | 407.000,00 | 303.600,00 | Besler Gıda |
| JANTS | 44.095.000,00 | 27.930.000,00 | Jantsa |
| OTKAR | 3.680.000,00 | 1.523.360,00 | Otokar |
| OBAMS | 9.166.000,00 | 7.422.680,41 | Oba Makarnacılık |
| PNLSN | 1.606.404,00 | 615.400,00 | Panelsan |
| KLYPV | 562.500,00 | 376.982,20 | Kalyon Güneş Teknolojileri |
| BRSAN | 99.770.000,00 | 74.000.000,00 | Borusan Birleşik Boru |
| ARMGD | 385.250,00 | 305.000,00 | Armada Gıda |
| KENT | 113.175.000,00 | 20.871.267,65 | Kent Gıda |
| KAPLM | 1.833.468,15 | 341.500,00 | Kaplamin Ambalaj |
| AYES | 10.445.760,00 | 6.480.000,00 | Ayes Çelik |
| ULUSE | 131.324.448,00 | 35.607.375,00 | Ulusoy Elektrik |
| YYLGD | 631.250,00 | 400.000,00 | Yayla Agro Gıda |
| KORDS | 2.512.650,00 | 1.275.754,40 | Kordsa |
| PNLSN | 1.606.404,00 | 615.400,00 | Panelsan |
| KARSN | 7.650.000,00 | 4.219.471,89 | Karsan |
| BESLR | 1.460.000,00 | 583.000,00 | Besler Gıda |
| BETAE | 20.751.105,50 | 4.907.902,24 | Beta Enerji |
| PETKM | 378.535.000,00 | 193.582.229,90 | Petkim |
| OBAMS | 12.221.333,33 | 9.896.907,22 | Oba Makarnacılık |
| PNLSN | 1.606.404,00 | 615.400,00 | Panelsan |
| FRMPL | 9.058.552,47 | 4.610.645,17 | Formül Plastik |
| EKDMR | 3.766.176 | 2.490.000,00 | Ekinciler Demir |





