Borsa İstanbul endeks 100 de işlem gören hisselerden en çok artan, en çok azalan ve en çok işlem hacmi gerçekleşen 5 hisse şöyle:
| BİST 100 EN ÇOK ARTAN 5 HİSSE | ||
| HİSSE | SON | % |
| EGEEN | 12747.5 | 9.99 |
| ENERY | 154.1 | 7.24 |
| KONYA | 8447.5 | 5.59 |
| SAHOL | 77.4 | 5.45 |
| ASGYO | 17.31 | 5.1 |
| BİST 100 EN ÇOK AZALAN 5 HİSSE | ||
| HİSSE | SON | % |
| PENTA | 20.14 | -6.15 |
| IPEKE | 35.86 | -3.65 |
| EKGYO | 9.93 | -3.03 |
| SASA | 37.64 | -2.94 |
| TTKOM | 33.36 | -2.74 |
| BİST 100 EN ÇOK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞEN 5 HİSSE | ||
| HİSSE | SON | HACİM |
| THYAO | 281.5 | 16,604,474,218.00 |
| SAHOL | 77.4 | 6,447,303,802.00 |
| EREGL | 43.46 | 5,231,524,979.00 |
| AKBNK | 39.26 | 4,627,000,744.00 |
| ASTOR | 124 | 4,328,101,218.00 |





