| 10:00 | TÜİK | İnşaat Maliyet Endeksi(Kasım 2025) |
| 10:00 | ÇSGB/İŞKUR | Açık İş İstatistikleri(Ekim-Kasım-Aralık 2025) |
| 14:00 | BDDK | Faktoring - Finansal Kiralama - Finansman Şirketlerine Ait BilançoTabloları (Kasım 2025) |
| 14:00 | BDDK | Faktoring - Finansal Kiralama - Finansman Şirketlerine Ait Kar-ZararTabloları (Kasım 2025) |
| 15:30 | HMB | 2 Yıl Vadeli, 6 Ayda Bir %18,39 Kupon Ödemeli, Yeniden İhraç Edilen Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi (ISIN: TRT131027T36)ü |
| 15:30 | HMB | 5 Yıl Vadeli, 6 Ayda Bir %2,65 Reel Kupon Ödemeli, İlk Kez İhraç Edilen TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili İhalesi (ISIN: TRT080131T12)ü |





