| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 250.000 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 100.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 105.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 150.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 100.000 |
Kaynak: Haber Merkezi





