25 Nisan günü en yüksek 9826,85, en düşük 9664,45 seviyeleri test edilirken gün sonunda 9716,77 puandan kapanış gerçekleşti.
25 Nisan Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +3.798.828.000 TL olurken, BİST30 endeksinde ise +2.535.662.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +3.225.011.000 TL aktif işlem farkı gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da bugün para çıkışı olan hisseler şunlar:| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | -210.224.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | -178.295.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | -167.007.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -152.412.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | -130.833.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | -120.355.000 |
| Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | -114.258.000 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | -103.574.000 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | -102.222.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -100.791.000 |
ü
Kaynak: Matriks




