| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.Oca.24 | 07:30 | Japonya | Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi | Kasım | -1,2% | |
| 19.Oca.24 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Aralık | -0,5% | -0,5% |
| 19.Oca.24 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -8,0% | -7,9% |
| 19.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | -0,5% | 1,3% |
| 19.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Aralık | -0,6% | 1,3% |
| 19.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 1,1% | 0,1% |
| 19.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Aralık | 1,3% | 0,3% |
| 19.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | Üretici/İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,9% | |
| 19.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | Üretici/İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -1,3% | |
| 19.Oca.24 | 16:30 | Kanada | Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,7% | |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Aralık | 3,82M | 3,82M |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | 0,8% | |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Ocak | 70,0 | 69,7 |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Ocak | 73,3 | |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Ocak | 67,4 | |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 3,1% | |
| 19.Oca.24 | 18.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 2,9% |
19 Ocak 2024 Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir