Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
15.Oca.24 | 10:00 | Almanya | TEFE Nihai (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
15.Oca.24 | 10:00 | Almanya | TEFE Nihai (Yıllık) | Aralık | -3,6% | |
15.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | MD Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 10,90B | |
15.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,3% | -0,7% |
15.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -5,9% | -6,6% |

15 Ocak Dünya ekonomi gündemi
Paylaş
Yorumlar kapalı.