featured

12 Ocak Dünya ekonomi gündemi

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
12.Oca.24 02:50 Japonya Banka Kredileri (Yıllık) Aralık 2,8%
12.Oca.24 02:50 Japonya Ödemeler Dengesi Kasım 2.385,1B 2.582,8B
12.Oca.24 02:50 Japonya Dış Ticaret Dengesi Kasım -291.537M
12.Oca.24 04:30 Çin ÜFE (Yıllık) Aralık -3,0%
12.Oca.24 04:30 Çin TÜFE (Yıllık) Aralık -0,5%
12.Oca.24 04:30 Çin TÜFE (Aylık) Aralık -0,5%
12.Oca.24 06:00 Çin İhracat (Yıllık) Aralık 0,5%
12.Oca.24 06:00 Çin İthalat (Yıllık) Aralık -0,6%
12.Oca.24 06:00 Çin Dış Ticaret Dengesi Aralık 68,39B
12.Oca.24 08:00 Japonya Ekonomik Gözlemciler Endeksi Aralık 49,5
12.Oca.24 10:00 İngiltere GSYH Geçici (3 Aylık) Kasım -0,1% 0,0%
12.Oca.24 10:00 İngiltere GSYH Geçici (Aylık) Kasım 0,2% -0,3%
12.Oca.24 10:00 İngiltere GSYH Geçici (Yıllık) Kasım 0,2% 0,3%
12.Oca.24 10:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Aylık) Kasım 0,2% -0,2%
12.Oca.24 10:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Yıllık) Kasım 0,1% 0,2%
12.Oca.24 10:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Kasım 0,3% -0,8%
12.Oca.24 10:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Kasım 0,7% 0,4%
12.Oca.24 10:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) Kasım 0,3% -1,1%
12.Oca.24 10:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) Kasım 1,7% 0,8%
12.Oca.24 10:00 İngiltere İnşaat Üretimi (Aylık) Kasım 0,2% -0,5%
12.Oca.24 10:00 İngiltere İnşaat Üretimi(Yıllık) Kasım 1,3% 1,1%
12.Oca.24 10:00 İngiltere Mal Dış Ticareti Dengesi Kasım -15,700B -17,032B
12.Oca.24 10:00 İngiltere AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi Kasım -4,828B
12.Oca.24 10:45 Fransa Tüketim Harcamaları (Aylık) Kasım 0,1% -0,9%
12.Oca.24 10:45 Fransa TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) Aralık 0,1% 0,1%
12.Oca.24 10:45 Fransa TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) Aralık 4,1% 4,1%
12.Oca.24 10:45 Fransa TÜFE (Geçici) (Yıllık) Aralık 3,7% 3,7%
12.Oca.24 10:45 Fransa TÜFE (Geçici) (Aylık) Aralık 0,1%
12.Oca.24 16:30 ABD ÜFE (Yıllık) Aralık 1,3% 0,9%
12.Oca.24 16:30 ABD ÜFE (Aylık) Aralık 0,1% 0,0%
12.Oca.24 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) Aralık 1,9% 2,0%
12.Oca.24 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) Aralık 0,2% 0,0%
12.Oca.24 19:00 Rusya TÜFE (Aylık) Aralık 0,9% 1,1%
12.Oca.24 19:00 Rusya TÜFE (Yıllık) Aralık 7,6% 7,5%
12 Ocak Dünya ekonomi gündemi
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.