Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 10 Ocak Çarşamba gününde %1,78 değer kazanarak 7874,16 puanla kapandı. Şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar devam etti.
| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD | 1.123.595 adet |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 7.236 adet |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 5.178 adet |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 100.000 adet |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 2.373 adet |
| Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 242.500 adet |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 35.000 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 25.500 adet |
| Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) | 17.500 adet |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 45.531 adet |

Yorumlar kapalı.